2011/06/19 訪問 の地図
「2011/06/19 訪問 の地図」 の地図
2011/06/19 訪問 の地図 のMarker List
| No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ▼ 木村長門守重成公旧館地 | 京都市上京区長門町 | 35.0202 | 135.7405 |
| 002 | ▼ 女紅場 | 京都市上京区 | 35.0174 | 135.7712 |
| 003 | ▼ 谷千城寓居跡 | 京都市中京区米屋町 | 35.0042 | 135.7698 |
| 004 | ▼ 旧京都中央電話局上分局 | 京都市上京区駒之町561 1 | 35.0174 | 135.7706 |
| 005 | ▼ 孝允館 | 京都市中京区末丸町 | 35.0155 | 135.7707 |
| 006 | ▼ 土方楠左衛門寓居跡 | 京都市下京区真町 | 35.0035 | 135.7696 |
| 007 | ▼ 銅駝美術工芸高校 | 京都市中京区土手町竹屋町下鉾田542 | 35.0148 | 135.77 |
| 008 | ▼ 福岡孝悌寓居跡 | 京都市中京区紙屋町 | 35.0053 | 135.769 |
| 009 | ▼ 近江屋跡 | 京都市中京区塩屋町 | 35.0055 | 135.7691 |
| 010 | ▼ 飯田忠彦墓所跡 本誓寺跡 | 京都市中京区清水町 | 35.0143 | 135.7691 |
| 011 | ▼ 岬神社 | 京都市中京区備前島町 | 35.0062 | 135.7697 |
| 012 | ▼ 法雲寺 | 京都市中京区河原町通二条上る清水町364 1 | 35.0137 | 135.7695 |
| 013 | ▼ 土佐藩邸跡 | 京都市中京区備前島町 | 35.0058 | 135.7699 |
| 014 | ▼ 高瀬川源流庭苑 | 京都市中京区東生洲町 | 35.0125 | 135.7709 |
| 015 | ▼ 中井弘蔵寓居跡 坂本龍馬妻お龍寓居跡 | 京都市中京区材木町 都会館 | 35.0074 | 135.7705 |
| 016 | ▼ 八百卯跡 | 京都市中京区榎木町98 4 | 35.0131 | 135.7673 |
| 017 | ▼ 五之舟入址 | 京都市中京区木屋町通三条下る西側 | 35.0082 | 135.7704 |
| 018 | ▼ 間部詮勝寓居跡 | 京都市中京区 | 35.0125 | 135.7673 |
| 019 | ▼ 後藤象二郎寓居跡 | 京都市中京区大黒町 | 35.0079 | 135.7694 |
| 020 | ▼ 酢屋 | 京都市中京区大黒町47 | 35.0084 | 135.7699 |
| 021 | ▼ 瑞泉寺 | 京都市中京区木屋町三条下る石屋町114-1 | 35.0086 | 135.7708 |
| 022 | ▼ 三条小橋 | 京都市中京区中島町 | 35.0089 | 135.7703 |
| 023 | ▼ 池田屋跡 | 京都市中京区三条通河原町東入中島町82 | 35.0089 | 135.7698 |
| 024 | ▼ 佐久間象山・大村益次郎遭難碑 | 京都市中京区中島町 | 35.009 | 135.7704 |
| 025 | ▼ 吉村寅太郎寓居址 | 京都市中京区上大阪町525 | 35.0095 | 135.7706 |
| 026 | ▼ 武市瑞山先生寓居跡 | 京都市中京区上大阪町523 | 35.0095 | 135.7706 |
| 027 | ▼ 頼三樹三郎邸跡 | 京都市中京区恵比須町 | 35.0095 | 135.7694 |
| 028 | ▼ 対馬藩邸 | 京都市中京区河原町通三条上ル恵比須町426番地 | 35.0099 | 135.7696 |
| 029 | ▼ 佐久間象山寓居址 | 京都市中京区 | 35.01 | 135.7705 |
| 030 | ▼ 二之舟入址 | 京都市中京区下丸屋町 | 35.0103 | 135.7704 |
| 031 | ▼ 平井収二郎寓居跡 | 京都市中京区 | 35.0098 | 135.7706 |
| 032 | ▼ 加賀藩邸跡 | 京都市中京区 | 35.0106 | 135.7705 |
| 033 | ▼ 平野国臣潜居跡 | 京都市中京区 | 35.0114 | 135.7706 |
| 034 | ▼ 桂小五郎・幾松寓居跡 | 京都市中京区 | 35.0117 | 135.7706 |
| 035 | ▼ 大村益次郎卿遭難碑 | 京都市中京区 | 35.0117 | 135.7703 |
| 036 | ▼ 象山先生遭難碑 | 京都市中京区 | 35.0117 | 135.7703 |
| 037 | ▼ 兵部大輔大村益次郎公遺址 | 京都市中京区 | 35.0118 | 135.7706 |
| 038 | ▼ 高瀬川の町並み | 京都市中京区紙屋町 | 35.0051 | 135.77 |
| 039 | ▼ 廣誠院 | 京都市中京区一之船入町538 1 | 35.012 | 135.7702 |
| 040 | ▼ 長州屋敷 | 京都市中京区 | 35.0117 | 135.7695 |
| 041 | ▼ 勧業場跡 | 京都市中京区 | 35.0114 | 135.7693 |
| 042 | ▼ 桂小五郎像 | 京都市中京区 | 35.0118 | 135.7692 |
| 043 | ▼ 三之舟入址 | 京都市中京区 | 35.0113 | 135.7704 |
| 044 | ▼ 高瀬川一之舟入 | 京都市中京区木屋町通二条下ル一之船入町 | 35.0122 | 135.7704 |
| 045 | ▼ 角倉氏邸址 | 京都市中京区 | 35.0125 | 135.7702 |
| 046 | ▼ 是より洛中碑 | 京都市上京区室町頭町 | 35.0123 | 135.7701 |
| 047 | ▼ 島津製作所創業地 | 京都市中京区 | 35.0126 | 135.7703 |
| 048 | ▼ 島田左近遭難の地 善導寺 | 京都市中京区善導寺 | 35.0132 | 135.7704 |
| 049 | ▼ 神山佐多衛寓居跡 | 京都市中京区 | 35.013 | 135.7706 |
| 050 | ▼ 建勲神社 | 京都市北区紫野北舟岡町49 | 35.0386 | 135.7431 |
| 051 | ▼ 船岡山公園 | 京都市北区紫野北舟岡町 | 35.0393 | 135.7422 |
| 052 | ▼ 上品蓮台寺 | 京都市北区紫野十二坊町33 1 | 35.0383 | 135.7389 |
| 053 | ▼ 紙屋川 | 京都市北区大将軍川端町 | 35.0263 | 135.7328 |
| 054 | ▼ 御土居 紙屋川 | 京都市北区 | 35.0307 | 135.7342 |
| 055 | ▼ 法音寺 | 京都市北区衣笠街道町 | 35.0378 | 135.7334 |
| 056 | ▼ 敷地神社 わら天神 | 京都市北区衣笠天神森町10 | 35.036 | 135.7317 |
| 057 | ▼ 花山天皇 紙屋川上陵 | 京都市北区衣笠北高橋町 | 35.0368 | 135.7345 |
| 058 | ▼ 地蔵院 | 京都市北区大将軍川端町2 | 35.026 | 135.7318 |
| 059 | ▼ 平野神社 | 京都市北区平野宮本町1 | 35.0326 | 135.7319 |
| 060 | ▼ 天野屋利兵衛墓 地蔵院 | 京都市北区大将軍川端町2 | 35.0258 | 135.7318 |
| 061 | ▼ 北野の町並み | 京都市上京区 | 35.0263 | 135.7351 |
| 062 | ▼ 一条通の町並み | 京都市北区 | 35.0261 | 135.7332 |
| 063 | ▼ 大将軍八神社 | 京都市上京区一条御前西入3西48 | 35.0266 | 135.7339 |
| 064 | ▼ 成願寺 | 京都市上京区一条御前西入 | 35.0257 | 135.7337 |
| 065 | ▼ 選仏寺 | 京都市上京区御前通西裏上ノ下立売上る北町581 | 35.0231 | 135.734 |
| 066 | ▼ 奥渓家住宅 | 京都市上京区北町 | 35.0226 | 135.7343 |
| 067 | ▼ 一之保社 | 京都市上京区北町 | 35.0224 | 135.7341 |
| 068 | ▼ 文子天満宮旧址 | 京都市上京区 | 35.0213 | 135.7342 |
| 069 | ▼ 玉房稲荷大明神 | 京都市上京区行衛町 | 35.0204 | 135.7343 |
| 070 | ▼ 竹林寺 | 京都市上京区下之町下立売御前西 | 35.0204 | 135.7332 |
| 071 | ▼ 法輪寺 | 京都市上京区下立売通天神道西入行衛町457 | 35.02 | 135.7331 |
| 072 | ▼ 華開院(五辻御所) | 京都市上京区天神筋下立売下行衛443 | 35.0199 | 135.734 |
| 073 | ▼ 元阿弥陀寺跡 六之保社跡 | 京都市上京区天神道下立売下る行衛町439 2 | 35.0197 | 135.7343 |
| 074 | ▼ 西蓮寺 | 京都市上京区長門町437 1 | 35.0204 | 135.7374 |
| 075 | ▼ 教善寺 | 京都市上京区長門町389 | 35.0204 | 135.7388 |
| 076 | ▼ 浄圓寺 | 京都市上京区下立売通七本松西入長門町390 | 35.0204 | 135.739 |
| 077 | ▼ 妙尭寺 | 京都市上京区西東町 | 35.0198 | 135.739 |
| 078 | ▼ 祐正寺 | 京都市上京区長門町403 | 35.0204 | 135.7398 |
| 079 | ▼ 弘誓寺 | 京都市上京区長門町 | 35.0206 | 135.7405 |
| 080 | ▼ 宴松原 | 京都市上京区七番町327 | 35.0214 | 135.741 |
| 081 | ▼ 華光寺 | 京都市上京区出水通六軒町西入七番町331 | 35.0218 | 135.7405 |
| 082 | ▼ 光清寺 | 京都市上京区七番町 | 35.0214 | 135.7402 |
| 083 | ▼ 本昌寺 | 京都市上京区七番町 | 35.0218 | 135.74 |
| 084 | ▼ 五劫寺 | 京都市上京区七番町 | 35.0214 | 135.7399 |
| 085 | ▼ 慈眼寺 | 京都市上京区七番町 | 35.0218 | 135.7396 |
| 086 | ▼ 地福寺 | 京都市上京区七本松通出水下る七番町356 | 35.0207 | 135.7395 |
| 087 | ▼ 大雄寺 | 京都市上京区七本松通下立売上る三番町284 | 35.0209 | 135.7389 |
| 088 | ▼ 松月院 | 京都市上京区三番町 | 35.0208 | 135.7391 |
| 089 | ▼ 極楽寺 | 京都市上京区三番町 | 35.0213 | 135.7388 |
| 090 | ▼ 観音寺 | 京都市上京区七本松出水下三番280 | 35.0214 | 135.739 |
| 091 | ▼ 福寿寺 | 京都市上京区七本松通出水上る三番町278 | 35.0217 | 135.739 |
| 092 | ▼ 立本寺 | 京都市上京区七本松仁和寺街道上一番107 | 35.0248 | 135.7385 |
| 093 | ▼ 西陣の町並み | 京都市上京区西陣 | 35.0249 | 135.7489 |
| 094 | ▼ 清和院 | 京都市上京区七本松通一条上る一観音町428 | 35.0273 | 135.7396 |
| 095 | ▼ 宥清寺 | 京都市上京区一条通七本松西入滝ケ鼻町1005 1 | 35.0271 | 135.7377 |
| 096 | ▼ 北野天満宮 | 京都市上京区馬喰町 | 35.0291 | 135.7356 |
| 097 | ▼ 東向観音寺 | 京都市上京区今小路御前西入上観音寺門前 | 35.0291 | 135.7347 |
| 098 | ▼ 伴氏廟 | 京都市上京区今小路御前西入上観音寺門前 | 35.0287 | 135.7349 |
| 099 | ▼ 北野天満宮 御土居 | 京都市上京区 | 35.0302 | 135.7341 |
| 100 | ▼ 文子天満宮 北野天満宮 | 京都市上京区馬喰町 | 35.0319 | 135.7353 |
| 101 | ▼ 上七軒の町並み | 京都市北区上七軒 | 35.0296 | 135.739 |
| 102 | ▼ 西方尼寺 本光院門跡 | 京都市上京区今出川七本松西入真盛742 | 35.0302 | 135.7372 |
| 103 | ▼ 上七軒歌舞錬場 | 京都市上京区真盛町 | 35.03 | 135.7367 |
| 104 | ▼ 上善寺 上京区 | 京都市上京区南上善寺町143 | 35.0302 | 135.7419 |
| 105 | ▼ 浄土院 | 京都市上京区南上善寺町179 | 35.0299 | 135.7415 |
| 106 | ▼ 護念寺 | 京都市上京区南佐竹町166 | 35.0292 | 135.7413 |
| 107 | ▼ 大報恩寺 千本釈迦堂 | 京都市上京区今出川通七本松上ル溝前町 | 35.0318 | 135.7398 |
| 108 | ▼ 引接寺 千本閻魔堂 | 京都市上京区千本通鞍馬口下ル閻魔前町34 | 35.0351 | 135.7403 |
コメント