2010/01/17 訪問 の地図
「2010/01/17 訪問 の地図」 の地図
2010/01/17 訪問 の地図 のMarker List
No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|
001 | ▼ 京都御苑 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0184 | 135.7603 |
002 | ▼ 京都御所 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0237 | 135.7621 |
003 | ▼ 京都御苑 今出川御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0289 | 135.7623 |
004 | ▼ 京都御苑 桂宮邸 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0284 | 135.764 |
005 | ▼ 京都御所 朔平門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0272 | 135.7624 |
006 | ▼ 京都御苑 近衛邸 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0282 | 135.7617 |
007 | ▼ 京都御苑 一条邸 | 京都市上京区京都御苑 | 35.027 | 135.7601 |
008 | ▼ 京都御苑 乾御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0274 | 135.7596 |
009 | ▼ 京都御所 皇后門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.027 | 135.761 |
010 | ▼ 京都御所 清所門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0258 | 135.761 |
011 | ▼ 京都御苑 縣井 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0262 | 135.7595 |
012 | ▼ 京都御苑 中立売御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.025 | 135.7596 |
013 | ▼ 京都御所 宜秋門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0246 | 135.761 |
014 | ▼ 京都御苑 清水谷家の椋 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0231 | 135.7608 |
015 | ▼ 京都御苑 蛤御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0231 | 135.7595 |
016 | ▼ 京都御所 建礼門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0232 | 135.7621 |
017 | ▼ 京都御苑 西園寺邸 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0219 | 135.7609 |
018 | ▼ 京都御苑 白雲神社 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0215 | 135.7613 |
019 | ▼ 京都御苑 出水の小川 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0201 | 135.7606 |
020 | ▼ 京都御苑 賀陽宮邸 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0199 | 135.7612 |
021 | ▼ 京都御苑 貽範碑 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0199 | 135.7611 |
022 | ▼ 京都御苑 下立売御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0194 | 135.7595 |
023 | ▼ 京都御苑 宗像神社 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0189 | 135.7611 |
024 | ▼ 京都御苑 観光神社 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0185 | 135.7611 |
025 | ▼ 京都御苑 閑院宮邸 | 京都市上京区京都御苑3 | 35.0181 | 135.7601 |
026 | ▼ 京都御苑 厳島神社 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0181 | 135.762 |
027 | ▼ 京都御苑 九条邸跡 | 京都市上京区京都御苑 | 35.018 | 135.7615 |
028 | ▼ 京都御苑 堺町御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0177 | 135.7631 |
029 | ▼ 京都御苑 鷹司邸跡 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0185 | 135.7631 |
030 | ▼ 京都御苑 博覧会場跡 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0188 | 135.7648 |
031 | ▼ 京都御苑 桜町 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0195 | 135.7647 |
032 | ▼ 仙洞御所 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0206 | 135.7662 |
033 | ▼ 京都御苑 凝華洞跡 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0215 | 135.7627 |
034 | ▼ 京都御所 建春門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0236 | 135.7636 |
035 | ▼ 京都御苑 学習院跡 | 京都市上京区京都御苑 | 35.024 | 135.7643 |
036 | ▼ 京都御苑 橋本家跡 | 京都市上京区京都御苑23 | 35.025 | 135.7642 |
037 | 京都御苑 有栖川宮邸旧地 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0268 | 135.7637 |
038 | ▼ 京都御苑 猿ヶ辻 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0272 | 135.7636 |
039 | ▼ 京都御苑 中山邸跡 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0279 | 135.7642 |
040 | ▼ 京都御苑 祐井 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0278 | 135.7646 |
041 | ▼ 京都御苑 石薬師御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0277 | 135.7667 |
042 | ▼ 大久保利通邸 | 京都市上京区 | 35.0275 | 135.7681 |
043 | ▼ 京都御苑 染殿井 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0259 | 135.7662 |
044 | ▼ 京都迎賓館 | 京都市上京区 | 35.025 | 135.7659 |
045 | ▼ 京都御苑 清和院御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0232 | 135.7668 |
046 | ▼ 梨木神社 | 京都市上京区寺町通広小路上ル | 35.025 | 135.7673 |
047 | ▼ 廬山寺 | 京都市上京区寺町通広小路上ル北之辺町397 | 35.0245 | 135.7682 |
048 | ▼ 廬山寺墓地 | 京都市上京区寺町通広小路上る北之辺町397 | 35.0245 | 135.7687 |
049 | ▼ 慶光天皇 廬山寺陵 | 京都市上京区 | 35.0247 | 135.7687 |
050 | ▼ 御土居 廬山寺 | 京都市上京区 | 35.0244 | 135.7689 |
051 | ▼ 法成寺址 | 京都市上京区 | 35.0213 | 135.7677 |
052 | ▼ 鴨沂高等学校 | 京都市上京区寺町荒神口下131 | 35.0207 | 135.768 |
053 | ▼ 明治天皇行幸所京都府尋常中学校阯 | 京都市上京区寺町荒神口下131 | 35.0207 | 135.7674 |
054 | ▼ 京都御苑 寺町御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0199 | 135.7669 |
055 | ▼ 護浄院 | 京都市上京区 | 35.0212 | 135.7684 |
056 | ▼ 清三宝大荒神尊 | 35.021 | 135.7685 | |
057 | ▼ 光格天皇胞衣塚 | 上京区荒神口通河原町西入(清荒神内) | 35.0212 | 135.7685 |
058 | ▼ 出雲路鞍馬口 | 京都市北区 | 35.0382 | 135.7654 |
059 | ▼ 師範桜碑 | 北区出雲路立テ本町(出雲路橋西詰) | 35.0382 | 135.7654 |
060 | ▼ 上善寺 北区 | 35.0386 | 135.763 | |
061 | ▼ 贈 正四位入江九一外七名首塚 | 35.0379 | 135.763 | |
062 | ▼ 長州藩士首塚 上善寺 | 京都市北区上善寺門前町338 | 35.0381 | 135.7635 |
063 | ▼ 天寧寺 | 京都市北区 | 35.0374 | 135.7636 |
064 | ▼ 西園寺 | 京都市上京区 | 35.0368 | 135.7639 |
065 | ▼ 閑臥庵 | 京都市北区 | 35.0386 | 135.7621 |
066 | ▼ 上御霊神社 | 京都市上京区 | 35.0365 | 135.7616 |
067 | ▼ 応仁の乱勃発地 | 35.0364 | 135.7606 | |
068 | ▼ 薩摩藩戦死者墓 相国寺 | 京都市上京区今出川通烏丸東入ル | 35.0321 | 135.7641 |
069 | ▼ 相国寺 | 京都市上京区今出川通烏丸東入ル | 35.033 | 135.7621 |
070 | ▼ 後水尾天皇髪歯塚 | 35.0322 | 135.7614 | |
071 | ▼ 相国寺 法堂 | 京都市上京区相国寺門前町701 | 35.0325 | 135.7619 |
072 | ▼ 相国寺 宗旦稲荷 | 35.0322 | 135.7626 | |
073 | ▼ 禁門変長州藩殉難者墓所 | 上京区相国寺門前町(相国寺総墓地前) | 35.0329 | 135.7607 |
074 | ▼ 禁門変長州藩殉難者塔 相国寺 | 上京区相国寺門前町(相国寺総墓地内) | 35.0328 | 135.7606 |
075 | ▼ 藤井右門宅跡 | 京都市上京区烏丸通上立売上ル柳ノ図子町 | 35.0321 | 135.7592 |
076 | ▼ 織陣 | 京都市上京区 | 35.033 | 135.7561 |
077 | ▼ 光照院門跡(常磐御所) | 京都市上京区安楽小路町425 | 35.0327 | 135.755 |
078 | ▼ 持明院仙洞御所跡 | 京都市上京区 | 35.0327 | 135.7558 |
079 | ▼ 上立売通 | 京都市上京区上立売通 | 35.0319 | 135.7587 |
080 | ▼ 是より洛中碑 | 京都市上京区室町頭町 | 35.0331 | 135.7579 |
081 | ▼ 妙覚寺 | 京都市上京区 | 35.0369 | 135.7539 |
082 | ▼ 大應寺 | 京都市上京区 | 35.0366 | 135.7521 |
083 | ▼ 水火天満宮 | 京都市上京区 | 35.0362 | 135.7519 |
084 | ▼ 小川通 | 京都市上京区小川町 | 35.0257 | 135.7543 |
085 | ▼ 小川 | 京都市上京区小川町他 | 35.0338 | 135.7532 |
086 | ▼ 百々橋 | 京都市上京区 | 35.0336 | 135.7532 |
087 | ▼ 本法寺 | 京都市上京区本法寺前町617 | 35.035 | 135.7521 |
088 | ▼ 裏千家 今日庵 | 京都市上京区本法寺前町 | 35.0346 | 135.7536 |
089 | ▼ 表千家 不審菴 | 京都市上京区本法寺前町 | 35.0342 | 135.7537 |
090 | ▼ 宝鏡寺 | 京都市上京区 | 35.034 | 135.7527 |
091 | ▼ 妙顕寺 | 京都市上京区 | 35.0345 | 135.7546 |
092 | ▼ 泉妙院 | 京都市上京区妙顕寺前町 | 35.0337 | 135.7552 |
093 | ▼ 報恩寺 | 京都市上京区 | 35.0331 | 135.7529 |
094 | ▼ 本阿弥光悦京屋敷 | 京都市上京区 | 35.0304 | 135.7534 |
095 | ▼ 白峯神宮 | 京都市上京区 | 35.0302 | 135.7531 |
096 | ▼ 足利将軍室町第址 | 京都市上京区 | 35.0291 | 135.7579 |
097 | ▼ 薩摩藩邸跡 | 京都市上京区 | 35.03 | 135.7595 |
098 | ▼ 大聖寺 | 京都市上京区 | 35.0309 | 135.7588 |
099 | ▼ 冷泉家 | 京都市上京区今出川通り烏丸東入ル玄武町 | 35.0291 | 135.7608 |
コメント