京都観光Navi2014の地図

「京都観光Navi2014の地図」 の地図





京都観光Navi2014の地図 のMarker List

No.名称所在地緯度経度
1   秋元神社 35.0837 135.8203
2   東丸神社 34.9667 135.7728
3   愛宕神社 35.0598 135.6344
4   化野念仏寺 35.0267 135.6645
5   阿弥陀寺<左京区> 35.1382 135.8279
6   粟田神社 35.0082 135.7854
7   安祥院 34.9956 135.7783
8   安養寺 東山区八坂鳥居前東入円山町 35.0038 135.7844
9   安楽寺 35.0216 135.7965
10   安楽寿院 34.9525 135.7548
11   市比賣神社 34.9939 135.7646
12   一様院 35.0562 135.7398
13   厳島神社 35.0181 135.762
14   出雲井於神社 35.0386 135.7723
15   井上社 35.0389 135.7735
16   新熊野神社 34.9846 135.7736
17   新日吉神宮 34.9887 135.7784
18   今宮神社 35.046 135.742
19   今宮神社<右京区> 35.0205 135.7185
20   岩屋寺 34.9689 135.7959
21   岩屋神社 34.97 135.8263
22   印空寺 35.0269 135.6945
23   引接寺 35.035 135.7403
24   羽休山飛行院 西林寺  35.0361 135.7569
25   梅宮大社 35.0041 135.6949
26   雲龍院 34.9771 135.7801
27   雲林院 35.0403 135.7477
28   栄春寺 34.9444 135.7691
29   恵福寺 34.9357 135.8149
30   慧照院 35.0208 135.722
31   円覚寺 35.0453 135.6256
32  圓光寺 35.045 135.797
33   圓通寺 35.0643 135.7685
34   圓徳院 35.0006 135.7794
35   厭離庵 35.0229 135.6707
36   延暦寺 35.0704 135.8411
37   黄梅院 35.0417 135.7459
38   大石神社 34.9701 135.7956
39   大井神社 35.0142 135.6779
40   大田神社 35.0598 135.7584
41   大谷祖廟 35.0021 135.7826
42   大歳神社 34.9508 135.6663
43   大豊神社 35.0184 135.7962
44   大原野神社 34.9602 135.6562
45   岡崎神社 35.0174 135.7887
46   愛宕念仏寺 35.0313 135.6611
47   御辰稲荷神社 35.0175 135.7817
48   小野毛人墓 35.0675 135.8005
49   折上稲荷神社 山科区西野山中臣町25 34.9722 135.8033
50   戒光寺 34.9808 135.7781
51   海宝寺 34.9434 135.7719
52   覚勝院 35.0269 135.6786
53   花山神社 34.9764 135.8005
54   嘉祥寺 34.9595 135.7771
55   勧修寺 34.9617 135.8075
56   神川神社 34.9388 135.7333
57   賀茂波爾神社 35.0431 135.7829
58   賀茂御祖神社 35.0382 135.7724
59   賀茂別雷神社 35.0603 135.7527
60   閑臥庵 35.0384 135.762
61   観世寺 34.9971 135.7022
62   菅大臣神社 35.0006 135.756
63   観智院 34.9827 135.7478
64   観音寺 東山区泉涌寺山内町32 34.9797 135.7809
65   元慶寺 34.9885 135.8011
66   北菅大臣神社 35.0017 135.7559
67   北野天満宮 35.0312 135.7351
68   北向山不動院 伏見区竹田浄菩提院町61 34.952 135.7529
69   北向見返天満宮 伏見区羽束師古川町99の1 34.9277 135.7238
70   吉祥院天満宮 34.9733 135.7344
71   吉祥山阿弥陀寺 京都市西京区桂千代原町22 34.9821 135.6981
72   貴船神社 35.1216 135.7629
73   旧嵯峨御所 大覚寺門跡 35.0282 135.6778
74   教王護国寺 34.9809 135.7466
75   更雀寺(左京区静市に移転) 35.0725 135.7677
76   京都嵯峨 御髪神社 35.0176 135.6698
77   京都霊山護国神社 34.9999 135.7829
78   清水寺 34.9948 135.785
79   祇王寺 35.0233 135.6667
80   行願寺 35.0163 135.7677
81   空也寺 35.0013 135.7671
82   久我神社 35.052 135.7479
83   熊野神社 35.0177 135.778
84   熊野若王子神社 35.0157 135.7962
85   倉掛神社 34.948 135.7178
86   鞍馬寺 35.1182 135.7709
87   車折神社 35.0161 135.6889
88   桂春院 35.0248 135.7224
89   華開院 35.0198 135.7339
90   華光寺 35.0218 135.7406
91   華厳寺 34.9935 135.685
92   鎌達稲荷神社 34.981 135.7381
93   建仁寺 35.0011 135.7739
94   月真院 35.0009 135.7801
95   源光庵 35.0547 135.7317
96   源光寺 35.019 135.7047
97   玄武神社 35.0391 135.7496
98   恋塚浄禅寺 34.9584 135.7435
99   光悦寺 35.0534 135.7303
100   光圓寺 下京区松原通西洞院東入 藪下町34.999 135.7555
101   光縁寺 35.0025 135.7477
102   弘源寺 35.0163 135.6759
103   高山寺<右京区栂尾> 35.0601 135.6785
104   高山寺<右京区西院> 35.0038 135.7322
105   光照院門跡 35.0327 135.755
106   興正寺 34.9898 135.7519
107   高台寺 35.0007 135.781
108   高桐院 35.0431 135.7432
109   光明院 34.9741 135.7737
110   広隆寺 35.0155 135.7073
111   興臨院 35.0425 135.7455
112   小子房 34.9803 135.747
113   言社 35.0389 135.773
114   来ぬか薬師(薬師院) 35.0142 135.7555
115   木島坐天照御魂神社 35.0148 135.7135
116   小松谷 正林寺 34.9904 135.781
117   衣手神社 34.9979 135.7104
118   金戒光明寺 35.0196 135.788
119   金剛寺 東山区下河原通4丁目金園町34.9983 135.7787
120   金蔵寺 西京区大原野石作町34.9549 135.6412
121   金地院 35.0102 135.7903
122   金福寺 35.0421 135.7951
123   護王神社 35.0222 135.7586
124   極楽寺 山科区西野山桜ノ馬場町135 34.971 135.7953
125   御香宮神社 34.9344 135.7674
126   護浄院 35.021 135.7685
127   五條天神社 34.9986 135.7548
128   五台山 法泉院 竹林寺 35.0204 135.7332
129   御霊神社 35.0362 135.7616
130   欣浄寺 34.9473 135.7668
131   西院春日神社 35.0049 135.7296
132   西院還来神社 35.0049 135.7296
133   西雲院 35.02 135.7895
134   西運寺 34.9292 135.7703
135   西岸寺 34.9319 135.7593
136   斎宮神社 35.0145 135.6924
137   西光寺<中京区> 中京区新京極通蛸薬師上る中筋町495-135.0064 135.7674
138   西光寺<右京区> 右京区太秦多藪町30 右京区太秦多藪町30 35.0131 135.7046
139   西寿寺 35.0339 135.7065
140   西念寺 山科区勧修寺東北出町19-234.962 135.8092
141   西福寺 南区西九条池ノ内町3 34.9829 135.7524
142   西芳寺 34.9919 135.6832
143   西明寺 右京区梅ケ畑槙尾町1 35.0572 135.675
144   斎明神社 35.0139 135.6854
145   西蓮寺 34.9884 135.7359
146   鷺森神社 35.0495 135.7985
147   猿田彦神社 右京区山ノ内荒木町335.0085 135.7172
148   三玄院 35.0433 135.7454
149   三鈷寺 34.9402 135.645
150   三善院 34.9737 135.7322
151   三千院 35.1197 135.8343
152   山王神社 右京区山ノ内宮脇町535.0099 135.7235
153   三ノ宮神社 34.9717 135.6904
154   三宝寺 35.0352 135.7012
155   紫雲山 頂法寺 35.0076 135.7602
156   敷地神社 35.0363 135.7315
157   志古淵神社 35.2653 135.8189
158   詩仙堂 35.0437 135.7961
159   市中山 最勝王院 金光寺 34.994 135.7644
160   志明院 35.1361 135.7092
161   下桂御霊神社 34.985 135.7076
162   石像寺 35.0332 135.7421
163   出世稲荷神社 左京区大原来迎院町148番地 左京区大原来迎院町148番地 35.1168 135.8315
164   春光院 35.024 135.7194
165   正行院 輪形地蔵 34.9865 135.7622
166   相国寺 35.033 135.7621
167   聖護院門跡 35.0191 135.7805
168   勝持寺 34.9607 135.6517
169   正定院 35.0154 135.6897
170   正伝寺 35.0623 135.7369
171   称念寺 35.0347 135.7442
172   正法寺<東山区> 34.9987 135.7841
173   正法寺<西京区> 34.9569 135.6555
174   勝林院 35.1212 135.8345
175   松林寺 35.0206 135.7457
176   青蓮院 35.0073 135.7831
177   白雲神社 35.0215 135.7613
178   白峯神宮 35.0302 135.7531
179   真宗本廟 34.9898 135.7584
180   真正極楽寺 35.0213 135.7896
181   真珠庵 35.0443 135.7465
182   神泉苑 恵方社 35.0111 135.748
183   真如院 34.997 135.7505
184   直指庵 35.0335 135.677
185   慈眼寺 35.0218 135.7396
186   地主神社 34.9952 135.7851
187   慈照寺 35.0268 135.7982
188   地蔵院<西京区> 34.991 135.6858
189   地蔵院<北区> 35.026 135.7317
190   地蔵寺 34.9808 135.708
191   実光院 35.1206 135.8341
192   実相院門跡 35.0789 135.7814
193   實相寺 34.9628 135.7415
194   寂光院 35.1239 135.8212
195   寂光寺 35.0113 135.7777
196   十輪寺 34.9444 135.6572
197   寿延寺 34.9983 135.7711
198   順興寺 35.0343 135.702
199   浄教寺 下京区寺町通四条下る東側貞安前之町62035.0028 135.7672
200   常照寺 35.0554 135.7328
201   常寂光寺 35.0196 135.6686
202   上善寺 35.0302 135.7419
203   上善寺 35.0385 135.763
204   上徳寺 34.9955 135.764
205   浄土院<左京区> 35.0273 135.7976
206   浄土院<上京区> 35.0299 135.7415
207   浄土宗 大本山 清浄華院 35.0255 135.7683
208   浄土真宗本願寺派本願寺大谷本廟 34.9935 135.7778
209   浄土真宗本願寺派本山本願寺 34.9913 135.7514
210   城南宮 34.951 135.7465
211   上品蓮台寺 35.0382 135.7387
212   神光院 35.0603 135.7436
213   神護寺 35.055 135.6708
214   水火天満宮 35.0362 135.7518
215   須賀神社 35.0184 135.7816
216   菅原院天満宮神社 35.0195 135.7591
217   崇道神社 35.0656 135.8006
218   住吉神社 34.9999 135.7528
219   瑞雲院 34.9971 135.7517
220   瑞光院 34.9992 135.8191
221   瑞光寺 34.9611 135.7748
222   瑞春院 35.0322 135.7602
223   隨心院 34.9594 135.8162
224   瑞泉寺 35.0086 135.7708
225   瑞峯院 35.0433 135.7448
226   清雲山 圓成寺 35.0549 135.7303
227   清閑寺 34.9898 135.7883
228   誓願寺 中京区新京極通三条下ル桜之町45335.0073 135.7677
229   誠心院 35.0066 135.7675
230   晴明神社 35.0277 135.7509
231   青龍寺 34.999 135.7792
232   清凉寺 35.0234 135.6742
233   清和院 35.0273 135.7396
234   赤山禅院 35.0558 135.8013
235   積善院 35.0188 135.7813
236   石峰寺 34.9647 135.775
237   専定寺 34.992 135.7701
238   泉涌寺 34.9781 135.7813
239   選仏寺 35.023 135.734
240   禅居庵 35.0033 135.7734
241   善能寺 34.9781 135.7798
242   禅林寺 35.0141 135.7954
243   総神社 35.0473 135.7472
244   宗徳寺 34.9871 135.7512
245   双林院 35.0016 135.8188
246   雙林寺 35.0023 135.7817
247   即宗院 34.9772 135.7753
248   即成院 34.9816 135.7773
249   退耕庵 34.9795 135.7717
250   大将軍神社 東山区三条大橋東三丁目下る長光町640 35.009 135.7769
251   退蔵院 35.0218 135.7192
252   高松神明神社 35.0099 135.7561
253  滝口寺 35.023 135.6665
254   竹中稲荷神社 左京区吉田神楽岡町 35.0251 135.7867
255   蛸薬師堂 35.0061 135.7673
256   谷ヶ堂 最福寺延朗堂 34.9943 135.6864
257  狸谷山不動院 35.0424 135.7994
258   大雲院 35.002 135.78
259   大行寺 35.0015 135.7628
260   醍醐寺 34.9521 135.8193
261   醍醐寺三宝院 34.9521 135.8193
262   大将軍八神社 35.0266 135.7339
263   大心院 35.0229 135.7212
264   大乗寺 34.9953 135.7978
265   大仙院 35.0445 135.7459
266   大善院 35.0004 135.7636
267   大善寺 京都市伏見区桃山町西町24 34.9344 135.7909
268   大通寺 南区大宮通九条下ル34.9782 135.7494
269   大徳寺 35.0438 135.746
270   大悲閣 千光寺 35.0158 135.6655
271   大報恩寺 35.0318 135.7398
272   大龍寺 右京区梅ヶ畑高鼻町37 35.0386 135.6923
273   檀林寺 35.0237 135.6674
274   智恵光院 35.0271 135.746
275   知恩院 35.0058 135.7834
276   竹林寺<右京区> 35.017 135.7193
277   智積院 34.988 135.7763
278   仲源寺 35.0035 135.7732
279   長円寺 下京区松原通大宮西入南側中堂34.9984 135.7464
280   長香寺 34.9983 135.7618
281   長講堂 34.994 135.7638
282   長楽寺 35.0025 135.7835
283   月輪寺 35.0584 135.6454
284   綱敷行衛天満宮 34.9899 135.7364
285   剣神社 34.9836 135.7772
286   天球院 35.0254 135.7197
287   天授庵(南禅寺塔頭) 35.0106 135.7923
288   天得院 34.9767 135.7723
289   天道神社 35.0014 135.7503
290   天寧寺 35.0374 135.7636
291   天龍寺 35.0151 135.6741
292   轉法輪寺 35.0316 135.7152
293   等持院 35.0315 135.7234
294   道風神社 35.0873 135.7075
295   東福寺 34.977 135.774
296   東林院・沙羅の花を愛でる会 35.0229 135.7222
297   徳林庵 臨済宗南禅寺派 34.9916 135.8219
298   任部社 35.0348 135.7717
299   豊国神社 34.9915 135.7724
300   同聚院 34.9785 135.7724
301   梨木神社 35.025 135.7673
302   南禅院 35.0102 135.7938
303   南禅寺 35.0119 135.7943
304   南殿旧跡光照寺 34.985 135.8215
305   錦天満宮 35.005 135.7673
306   二尊院 35.0211 135.6678
307   ニ尊山 西光院 35.0076 135.6806
308   若一神社 34.9843 135.7327
309   仁和寺 35.031 135.7137
310   乃木神社 34.9322 135.7764
311   野宮神社 35.0178 135.6743
312   幡枝八幡宮 35.0685 135.7709
313   八神社 左京区銀閣寺町26 左京区銀閣寺町26 35.0278 135.7971
314   八大神社 35.0437 135.7967
315   八幡宮(山科八幡宮 勧修寺八幡宮 吉利倶八幡宮) 山科区勧修寺御所内町94 34.9589 135.8078
316   羽束師坐高御産日神社 34.9295 135.7231
317   針神社 35.0686 135.7708
318   東本願寺山科別院長福寺 34.9857 135.8142
319   日野誕生院 34.9338 135.8158
320   日向大神宮 35.0061 135.795
321   百萬遍知恩寺 35.0298 135.7807
322   平岡八幡宮 35.0409 135.6876
323   平野神社 35.0325 135.7319
324   毘沙門堂 35.0016 135.8188
325   平等院 34.8892 135.8076
326   平等寺 34.9994 135.7602
327   福王子神社 35.029 135.7091
328   福勝寺 35.0216 135.7413
329   福田寺 京都市南区久世殿城町5 34.9584 135.7156
330   玉泉山福徳寺 35.1934 135.6407
331   不思議不動院 京都市北区衣笠赤阪町1-135.0402 135.7243
332   伏見稲荷大社 34.9671 135.7732
333   伏見神宝神社 34.9665 135.7769
334   藤木社 35.0577 135.7561
335   藤森神社 34.9513 135.7716
336   補陀洛寺 左京区静市市原町1140 35.0852 135.7617
337   芬陀院 34.9762 135.772
338   峰定寺 35.2357 135.7938
339   仏光院 山科区勧修寺仁王堂町16番地 34.9606 135.8086
340   佛光寺 下京区高倉通仏光寺下ル新開町39735.0006 135.7621
341   平安神宮 35.0154 135.7834
342   遍照寺 右京区嵯峨広沢西裏町14番地 35.0235 135.6891
343   辨財天長建寺 34.9283 135.7608
344   法雲院 右京区太秦蜂岡町17 35.0176 135.7066
345   報恩寺 35.0331 135.7529
346   法界寺 34.9341 135.8148
347   法観寺 34.9985 135.7792
348   宝筐院 35.0225 135.6735
349   宝鏡寺 35.034 135.7527
350   法金剛院 35.0191 135.7159
351   宝厳院 35.0148 135.6737
352   法厳寺 34.9853 135.8229
353   芳春院 35.0452 135.745
354   法住寺 34.9873 135.7725
355   宝泉院 35.1213 135.834
356   法蔵寺 右京区鳴滝泉谷町19 35.0322 135.7055
357   宝塔寺 34.9633 135.7755
358   法然院 35.0239 135.7974
359   宝菩提院願徳寺 34.9609 135.6523
360   法輪寺<上京区> 35.02 135.7331
361   法輪寺<西京区> 西京区嵐山虚空蔵山町 35.0102 135.6769
362   本願寺山科別院 34.9834 135.8153
363   本経寺 京都市伏見区小栗栖小阪町5 34.9474 135.8018
364   本光寺 京都市下京区油小路通木津屋橋上ル34.9881 135.754
365   本山 本法寺 35.035 135.7522
366   本山・立本寺 35.0248 135.7385
367   本満寺 35.0321 135.7678
368   本妙寺 左京区仁王門通東大路東入北門前町490 35.0121 135.779
369   松尾大社 34.9999 135.6851
370   松尾大社朱雀御旅所 34.9887 135.7408
371   松尾大社西七条御旅所 34.9881 135.7359
372   曼殊院 35.0489 135.8029
373   満足稲荷神社 35.0107 135.7785
374   水薬師寺 34.9867 135.7354
375   壬生寺 35.0021 135.7436
376   三室戸寺 34.9004 135.8191
377   三宅八幡宮 35.068 135.7942
378   妙円寺 35.0539 135.7855
379   妙心寺 35.0232 135.7202
380   妙順寺 34.9963 135.7719
381   命婦稲荷社 34.9982 135.7632
382   妙法院 34.9903 135.7756
383   妙満寺 35.0677 135.7746
384   妙蓮寺 35.0348 135.75
385   宗像神社 35.0188 135.761
386   元祇園 梛神社 35.0032 135.7441
387   諸羽神社 34.9944 135.8208
388   薬師寺 35.0233 135.6738
389   八坂神社 35.0036 135.7785
390   八坂神社大政所御旅所 下京区大政所町35.001 135.7598
391   八坂神社御旅所 35.0035 135.767
392   安井金比羅宮 34.9999 135.7758
393   山國神社 35.1729 135.6555
394   山ノ内念仏寺 35.0084 135.7235
395   由岐神社 35.1162 135.7715
396   養源院 34.9878 135.7736
397   揚柳山 十禅寺 34.9923 135.8219
398   吉田神社 35.0253 135.7847
399   善峯寺 34.938 135.644
400   来迎院<左京区> 35.1186 135.8376
401   来迎院<東山区> 34.979 135.7806
402   洛西観音霊場第20番札所 青柳山 称讃寺 34.973 135.7171
403   笠原寺 34.9702 135.8281
404   龍安寺 35.0345 135.7183
405   龍吟庵 34.9774 135.7748
406   龍源院 35.042 135.746
407   隣華院 35.0254 135.7204
408   林丘寺 35.0521 135.8021
409   麟祥院 35.0242 135.7203
410   霊雲院 34.9783 135.7716
411   霊鑑寺 35.0206 135.7963
412   霊光殿天満宮 35.0281 135.7556
413   蓮華王院 34.988 135.7717
414   蓮華寺<左京区> 35.0639 135.8
415   蓮華寺<右京区> 35.0293 135.7156
416   蓮光寺 34.9942 135.764
417   蓮臺山 ※そう見院 阿弥陀寺 35.0336 135.7664
418   鹿王院 35.0166 135.6846
419   鹿苑寺 35.0393 135.7293
420   六條道場 紫苔山河原院 歓喜光寺 34.9662 135.8225
421   六孫王神社 34.9846 135.7449
422   六道珍皇寺  34.9981 135.7753
423   六波羅蜜寺 34.997 135.7733
424   廬山寺 35.0255 135.7683
425   若宮八幡宮 34.9953 135.7747
426   恵美須神社 34.9998 135.7717
427   建勲神社 35.0386 135.7431
428   kokoka京都市国際交流会館 35.0107 135.7874
429   あかりデザイン工房 35.0202 135.7521
430   アサヒビール大山崎山荘美術館 34.8955 135.6796
431  愛染倉 京都市北区上賀茂岡本町3035.0593 135.7601
432   あだしのまゆ村 まゆ村人形塾 35.0264 135.6661
433   安達くみひも館 35.0211 135.7586
434   安達くみひも館(体験・見学) 35.0211 135.7586
435   姉小路通 35.0098 135.7572
436   油小路通 34.9993 135.7536
437   アミタ本店 35.0176 135.7804
438   綾小路通 35.0024 135.7555
439   嵐山―高雄パークウエイ 35.054 135.6751
440   嵐山ハイブリッド美術館 35.0098 135.6817
441   嵐山モンキーパーク いわたやま 35.009 135.6747
442   井伊美術館(旧中村甲刀修史館) 35.0001 135.7754
443   いけばな資料館 35.0079 135.7599
444   維新の道 34.9992 135.7807
445   出雲路橋 35.0383 135.7662
446   一条通 35.0262 135.7529
447   一条戻橋 35.0262 135.7519
448   一燈園資料館「香倉院」 34.9949 135.8279
449   一般財団法人 ギルドハウス京菓子 35.0324 135.7589
450   井筒八ッ橋本舗 京極一番街-南錦小路- 35.004 135.7667
451   伊藤常嵐山店 35.0146 135.6777
452   稲荷お山めぐり 34.9671 135.7732
453   今出川通 35.0291 135.7646
454   井村美術館 35.0358 135.7708
455   岩倉具視幽棲旧宅 35.0784 135.7829
456   インクライン 35.0119 135.7881
457   宇治街道 34.934 135.7912
458   梅小路公園 34.9866 135.7453
459   梅小路蒸気機関車館 34.9872 135.7431
460   雲龍院(体験) 34.9771 135.7801
461   夷川通 35.0148 135.7625
462   遠藤剛熈美術館 34.9997 135.7507
463   お誂え 夷風 35.028 135.749
464   株式会社御池 35.0044 135.7533
465   御池通 35.0107 135.758
466   大河内山荘庭園 35.0172 135.6693
467   大阪街道 34.9048 135.7193
468   大谷大学博物館 35.0422 135.7581
469   大津街道 34.9547 135.7771
470   大西清右衛門美術館 35.0083 135.7557
471   大原工房 35.1178 135.8253
472   大宮交通公園 35.0534 135.7438
473   大宮通 35.019 135.7489
474   岡崎公園 35.0142 135.7828
475   小川通 35.007 135.7544
476   奥谷組社寺建築展示資料館 34.9846 135.7236
477   奥渓家住宅 35.0225 135.7344
478   おくつろぎ処・おみやげ処 伏見夢百衆 34.9297 135.7621
479   奥比叡ドライブウェイ 35.0698 135.8377
480   小倉百人一首殿堂 時雨殿 35.0136 135.6737
481   小栗栖街道 34.9472 135.804
482   押小路通 35.0119 135.7486
483   御室八十八カ所めぐり 35.0293 135.7156
484   想い出博物館 35.0224 135.6696
485   折り鶴サロン 夢 34.9895 135.7638
486   織成舘(体験・見学) 35.0328 135.7454
487   織成舘 35.0328 135.7453
488   御前通 35.0231 135.736
489   香の都 34.994 135.7528
490   香の都 34.994 135.7528
491   貸町家(寓居) 35.012 135.7758
492   嘉祥窯陶芸教室 34.998 135.7809
493   河童資料館 34.931 135.7605
494   桂坂野鳥遊園 34.989 135.6656
495   桂離宮 34.984 135.7096
496   叶匠壽庵 京都茶室棟 35.0158 135.7959
497   何必館・京都現代美術館 35.004 135.7754
498   株式会社 黒田装束店 35.0172 135.7633
499   株式会社東映京都スタジオ 35.0163 135.7083
500   窯元西村菰軒 34.9927 135.7742
501   上賀茂伝統的建造物群保存地区 35.0579 135.7561
502   上立売通 35.032 135.7535
503   亀屋良長本店 35.0039 135.7529
504   烏丸通 34.9977 135.7597
505   河井寛次郎記念館(体験・見学) 34.9935 135.7743
506   河井寛次郎記念館 34.9935 135.7743
507   川勝總本家 本店 34.998 135.7489
508   川端通 35.0279 135.7724
509   河原町通 35.0203 135.7694
510   漢検 漢字資料館 34.9984 135.7593
511   観月橋 34.9271 135.7686
512   勧修寺観光農園 34.9568 135.7963
513   甘春堂 嵯峨野店 35.0213 135.6756
514   勧進橋 34.9707 135.7627
515   神田竹細工店 34.9984 135.7807
516   ガーデンミュージアム比叡 35.0645 135.829
517   雅楽器博物館(体験・見学) 35.0124 135.725
518   雅楽器博物館 35.0124 135.725
519   学校法人同志社 35.03 135.7624
520   キザクラ・カッパカントリー 34.9306 135.7605
521   北大路通 35.0407 135.7373
522   北嵯峨王朝の道 35.0324 135.6819
523   北座ぎをん思いで博物館 35.0044 135.7724
524   北野天満宮宝物殿 35.0305 135.7356
525   北村美術館 35.028 135.7704
526   北山通 35.0499 135.7532
527   きぬかけの路 35.034 135.7236
528   木屋町通 35.0083 135.7704
529   京菓子司 よし廣 35.0103 135.7387
530   京菓子資料館(見学) 35.0324 135.7589
531   京菓子司甘春堂 34.9917 135.7679
532   京扇子とくの 34.9979 135.7646
533   京扇堂 34.9918 135.7611
534   京象嵌の館 川人ハンズ 35.0261 135.7249
535   京都 瑞光窯(陶芸体験 and 工房見学) 34.9846 135.7796
536   京都 雲楽窯 34.9793 135.7947
537   京都嵐山オルゴール博物館 35.0185 135.676
538   京都太秦美空ひばり座 35.0165 135.7079
539   京都祇園らんぷ美術館 35.0032 135.7772
540   京都御苑 35.0183 135.7605
541   京都ギリシアローマ美術館 35.0487 135.7714
542   京都競馬場 34.9087 135.7288
543   京都芸術センター 35.0054 135.7583
544   京都芸術センター 35.0054 135.7583
545   京都芸術センター 35.0054 135.7583
546   京都工芸繊維大学美術工芸資料館 35.0494 135.7811
547   京都国際マンガミュージアム 35.0116 135.7592
548   京都国立近代美術館 35.0123 135.7819
549   京都国立博物館 34.9899 135.773
550   京都御所 35.024 135.7621
551   京都嵯峨芸術大学附属博物館 35.0128 135.6879
552   京都産業会館 35.0032 135.7584
553   京都市右京ふれあい文化会館 35.0167 135.7172
554   京都市環境保全活動センター 34.9559 135.7661
555   京都市勧業館 35.0129 135.7808
556   京都市学校歴史博物館 35.0009 135.7658
557   京都市北文化会館 35.0448 135.7583
558   京都市呉竹文化センター 34.9383 135.7646
559   京都市京北宇津峡公園 35.1445 135.5738
560   京都市京北運動公園 35.1833 135.6619
561   京都市京北森林公園 35.1805 135.6608
562   京都市京北パラグライダー施設 35.1792 135.6602
563   京都市健康増進センター 34.9767 135.7471
564   京都市考古資料館 35.03 135.7497
565   京都市嵯峨鳥居本町並み保存館 35.0277 135.6638
566   京都市市民防災センター 34.9737 135.7464
567   京都市生涯学習総合センター 35.0189 135.7384
568   京都市障害者教養文化・体育会館 34.9478 135.7385
569   京都市障害者スポーツセンター 35.0454 135.7837
570   京都市青少年科学センター 34.9556 135.7667
571   京都市男女共同参画センター 35.0069 135.7613
572   京都市東部文化会館 34.9764 135.814
573   京都市動物園 35.0128 135.7859
574   京都市西文化会館ウエスティ 34.985 135.6941
575   京都市日野野外活動施設 34.9346 135.8202
576   京都市美術館 35.0128 135.7836
577   京都絞り工芸館 35.0105 135.753
578   京都市円山公園音楽堂 35.0024 135.7808
579   京都市無形文化遺産展示室(京都祇園祭大船鉾復興展示) 34.9881 135.759
580   京都市野外活動施設 京北山国の家 35.2032 135.6983
581   京都市野外活動施設花背山の家 35.1722 135.7858
582   京都市役所 35.0116 135.768
583   京都市洛西竹林公園 34.9591 135.6869
584   京都市洛西竹林公園 竹の資料館 34.9591 135.6869
585   京都市立芸術大学芸術資料館 34.9744 135.6636
586   京都市歴史資料館 35.0191 135.7678
587   京都水族館 34.9872 135.7477
588   京都精華大学ギャラリーフロール 35.0727 135.7703
589   京都生活工藝館・無名舎 35.0065 135.7564
590   京都青窯会会館 34.9808 135.776
591   京都造形芸術大学芸術館 35.037 135.7926
592   京都橘中学校・高等学校資料室 34.9323 135.7793
593   京都大学総合博物館 35.0272 135.7793
594   京都伝統産業工芸会 34.9975 135.7655
595   京都伝統産業ふれあい館 35.0129 135.7808
596   京都伝統産業ふれあい館(体験・見学) 35.0129 135.7808
597   京都の旅。思い出づくりのお手伝い。清水坂ガラス館 34.9947 135.7774
598   京都ハンディクラフトセンター 35.0176 135.7802
599   京都府京都文化博物館 35.0093 135.7623
600   京都府京都文化博物館 35.0093 135.7623
601   京都府庁 35.0212 135.7556
602   京都府立嵐山公園 35.0123 135.6792
603  京都府立植物園 京都市左京区下鴨半木町35.0469 135.7629
604  京都府立総合資料館 京都市左京区下鴨半木町1 435.0505 135.7664
605   京都府立陶板名画の庭 35.0506 135.7653
606   京都府立堂本印象美術館 35.0351 135.726
607   京都府立府民ホール 35.0254 135.7587
608   京都府立文化芸術会館 京都市上京区東桜町1 35.0229 135.7688
609  京都府立文化芸術会館 京都市上京区東桜町1 35.0229 135.7687
610   京都民芸資料館 35.0715 135.7777
611  京都コンサートホール 京都市左京区下鴨半木町1 2635.0498 135.7665
612   京都タワー株式会社 34.9875 135.7593
613   京都ハリストス正教会・生神女福音聖堂 35.0144 135.7642
614   京の田舎民具資料館 34.9847 135.836
615   京の黒染屋 家紋工房「柊屋新七」 35.0079 135.7554
616   京のじゅばん and 町家の美術館 35.0078 135.7564
617   京の舞 35.0113 135.6795
618   京町屋 体験工房 和楽 34.9879 135.771
619   京友禅体験工房 丸益西村屋 35.0104 135.7544
620   京料理と舞妓の夕べ 祇園畑中 35.0023 135.7788
621   清水三年坂美術館 34.9974 135.7812
622   清水焼団地 34.9795 135.7942
623   清水焼団地窯元会 紫雲窯 34.9804 135.7941
624   清水焼の郷会館 34.9801 135.7958
625   清水焼の店 あかね屋 34.9679 135.7677
626   清水焼の店 あかね屋 34.9679 135.7677
627   貴了庵 35.0332 135.7336
628   キンシ正宗 堀野記念館 35.0141 135.7628
629   ギオンコーナー 35.0018 135.7754
630   祇園新橋伝統的建造物群保存地区 35.0059 135.7734
631   ギャラリー雅堂 35.0358 135.7289
632   ギャラリー妖精村 35.009 135.763
633   ぎゃらりぃ思文閣 35.0069 135.7738
634   九条通 34.9795 135.758
635   クラフトやまむら 35.0102 135.749
636   鞍馬街道 35.0637 135.7665
