京都山城寺院神社大事典の地図
「京都山城寺院神社大事典の地図」 の地図
京都山城寺院神社大事典の地図 のMarker List
| No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 縣神社 | 宇治市宇治蓮華72 | 34.8884 | 135.8057 |
| 2 | 愛宕神社 | 京都市右京区嵯峨愛宕町1 | 35.0607 | 135.6317 |
| 3 | 化野念仏寺 | 京都市右京区嵯峨鳥居本化野町17 | 35.0262 | 135.6649 |
| 4 | 阿刀神社 | 京都市右京区嵯峨南野町80 | 35.0205 | 135.6919 |
| 5 | 阿弥陀寺 | 京都市左京区大原古知平町83 | 35.1372 | 135.828 |
| 6 | 西岸寺 | 京都市伏見区下油掛町898 | 34.9316 | 135.7591 |
| 7 | 阿弥陀寺 | 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町76 | 35.0132 | 135.6921 |
| 8 | 阿弥陀寺 | 京都市山科区御陵天徳町19 | 34.9919 | 135.8108 |
| 9 | 阿弥陀寺 | 京都市山科区北花山寺内町9 | 34.9879 | 135.7998 |
| 10 | 阿弥陀寺 | 京都市上京区鶴山町14 | 35.033 | 135.7672 |
| 11 | 文子天満宮神社 | 京都市下京区間ノ町通花屋町下ル天神町400 | 34.9876 | 135.7555 |
| 12 | 綾戸國中神社 | 京都市南区久世上久世町446.773 | 34.964 | 135.715 |
| 13 | 荒見神社 | 久世郡久御山町大字田井小字荒見49 | 34.8826 | 135.738 |
| 14 | 荒見神社 | 城陽市富野荒見田165 | 34.8409 | 135.784 |
| 15 | 安祥寺 | 京都市山科区御陵平林町22 | 34.9957 | 135.8157 |
| 16 | 安祥院 | 京都市東山区遊行前町560 | 34.9956 | 135.7784 |
| 17 | 安福寺 | 木津川市木津宮ノ裏274 | 34.7408 | 135.8253 |
| 18 | 安養寺 | 久世郡久御山町字東一口112 | 34.9038 | 135.7398 |
| 19 | 安養寺 | 京都市左京区粟田口山下町8 | 35.0068 | 135.7923 |
| 20 | 安養寺 | 京都市東山区円山町624 | 35.0037 | 135.7844 |
| 21 | 安養寺 | 京都市中京区東側町511 | 35.0057 | 135.7673 |
| 22 | 安楽寺 | 京都市左京区鹿ケ谷御所ノ段町21 | 35.023 | 135.7972 |
| 23 | 安樂壽院 | 京都市伏見区竹田中内畑町74 | 34.9527 | 135.7544 |
| 24 | 為因寺 | 京都市右京区梅ケ畑奥殿町46 | 35.0471 | 135.6814 |
| 25 | 石田神社 | 八幡市岩田茶屋ノ前75 | 34.8583 | 135.7402 |
| 26 | 石田神社 | 八幡市上津屋里垣内77 | 34.8664 | 135.744 |
| 27 | 慰称寺 | 京都市右京区梅ケ畑檜社町4 | 35.0539 | 135.6761 |
| 28 | 嚴島神社 | 京都市左京区静市市原町1415 | 35.088 | 135.7619 |
| 29 | 嚴島社 | 京都市北区雲ケ畑中畑町54 | 35.1139 | 135.7184 |
| 30 | 一心院 | 京都市東山区林下町457 | 35.0055 | 135.7836 |
| 31 | 平等寺 因幡薬師 | 京都市下京区因幡堂町728? | 34.999 | 135.7605 |
| 32 | 今宮神社 | 京都市北区紫野今宮町21 | 35.0457 | 135.7417 |
| 33 | 入野神社 | 京都市西京区大原野上羽町192 | 34.9494 | 135.6736 |
| 34 | 石座神社 | 京都市左京区岩倉上蔵町302 | 35.0846 | 135.7755 |
| 35 | ▼ 岩上神社 | 京都市左京区松ケ崎林山30 | 35.0539 | 135.7775 |
| 36 | 石清水八幡宮 | 八幡市八幡高坊30 | 34.8796 | 135.7 |
| 37 | 岩戸落葉神社 | 京都市北区小野下ノ町170 | 35.1133 | 135.6744 |
| 38 | 石船神社 | 京田辺市高船里 | 34.7691 | 135.732 |
| 39 | 圓成寺 石戸妙見 | 京都市北区鷹峰北鷹峰町24 | 35.0549 | 135.7303 |
| 40 | 千本えんま堂 引接寺 | 京都市上京区閻魔前町34 | 35.035 | 135.7406 |
| 41 | 宇治上神社 | 宇治市宇治山田59 | 34.8904 | 135.8116 |
| 42 | 宇治神社 | 宇治市宇治山田1 | 34.8904 | 135.8116 |
| 43 | 雨宝院 | 京都市上京区聖天町9-3 | 35.0325 | 135.7464 |
| 44 | 内神社 | 八幡市内里内1 | 34.8599 | 135.7282 |
| 45 | 禅林寺(永観堂) | 京都市左京区永観堂町48 | 35.0139 | 135.7951 |
| 46 | 雲龍院 | 京都市東山区泉涌寺山内町36 | 34.978 | 135.7804 |
| 47 | 栄春寺 | 京都市伏見区桃山町丹下30 | 34.9446 | 135.7692 |
| 48 | 恵美須神社 | 木津川市河原中切59 | 34.7594 | 135.8554 |
| 49 | 永福寺 | 久世郡久御山町市田和気32 | 34.8879 | 135.7522 |
| 50 | 永養寺 | 京都市下京区恵美須之町520 | 35.0008 | 135.7673 |
| 51 | 回向院 | 京都市上京区東竪町132 | 35.0253 | 135.7365 |
| 52 | 江文神社 | 京都市左京区大原野村町643 | 35.1131 | 135.8134 |
| 53 | 円覚寺 | 京都市右京区嵯峨水尾宮ノ脇町58 | 35.0455 | 135.6255 |
| 54 | 延寿寺 | 京都市下京区本塩竈町588 | 34.9937 | 135.7645 |
| 55 | 円通寺 | 京都市左京区岩倉幡枝町389 | 35.0645 | 135.7689 |
| 56 | 延仁寺 | 京都市東山区今熊野総山2 | 34.9826 | 135.7837 |
| 57 | 円明教寺 | 乙訓郡大山崎町円明寺薬師前35 | 34.9062 | 135.6817 |
| 58 | 円福寺 | 八幡市八幡福禄谷153 | 34.8517 | 135.6994 |
| 59 | 黄梅院 | 京都市北区紫野大徳寺町83-1 | 35.0432 | 135.7454 |
| 60 | 大歳神社 | 京都市西京区大原野灰方町575 | 34.9462 | 135.6607 |
| 61 | 大原野神社 | 京都市西京区大原野南春日町1152 | 34.9571 | 135.6543 |
| 62 | 大森賀茂神社 | 京都市北区大森東町1 | 35.1413 | 135.6845 |
| 63 | 大宮神社 | 綴喜郡宇治田原町大字荒木小字天皇38 | 34.8566 | 135.8601 |
| 64 | 岡崎神社 | 京都市左京区岡崎東天王町51 | 35.0171 | 135.7889 |
| 65 | 岡田鴨神社 | 木津川市北小鴨村44 | 34.7369 | 135.8188 |
| 66 | 岡田國神社 | 木津川市木津大谷1 | 34.7303 | 135.8244 |
| 67 | 小倉神社 | 乙訓郡大山崎町円明寺鳥居前83 | 34.9095 | 135.6772 |
| 68 | 愛宕念仏寺 | 京都市右京区嵯峨鳥居本深谷町2-5 | 35.0311 | 135.6588 |
| 69 | 乙訓寺 | 長岡京市今里3-14-7 | 34.936 | 135.6895 |
| 70 | 下居神社 | 宇治市宇治下居149 | 34.88 | 135.801 |
| 71 | 厭離庵 | 京都市右京区嵯峨二尊院門前善光寺山町2 | 35.0229 | 135.6708 |
| 72 | 海住山寺 | 木津川市加茂町例幣20 | 34.7741 | 135.8687 |
| 73 | 戒光寺 | 京都市東山区泉涌寺山内町29 | 34.9804 | 135.7791 |
| 74 | 笠置寺 | 相楽郡笠置町笠置29 | 34.7578 | 135.9305 |
| 75 | 勧修寺 | 京都市山科区勧修寺仁王堂町27-6 | 34.9615 | 135.8086 |
| 76 | 嘉祥寺 | 京都市伏見区深草坊町71 | 34.9599 | 135.7764 |
| 77 | 月輪寺 | 京都市右京区嵯峨清滝月ノ輪町7 | 35.0584 | 135.6454 |
| 78 | 蟹満寺 | 木津川市山城町綺田浜36 | 34.7865 | 135.815 |
| 79 | 賀茂別雷神社(上賀茂神社) | 京都市北区上賀茂本山339 | 35.0575 | 135.7526 |
| 80 | 御靈神社(上御霊神社) | 京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊竪町495 | 35.0365 | 135.7616 |
| 81 | 閑臥庵 | 京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町278 | 35.0384 | 135.762 |
| 82 | 歓喜光寺 | 京都市山科区大宅奥山田町10 | 34.9667 | 135.8249 |
| 83 | 元慶寺 | 京都市山科区北花山河原町13 | 34.9885 | 135.8011 |
| 84 | 巌松院 | 綴喜郡宇治田原町岩山谷山口30 | 34.8598 | 135.8681 |
| 85 | 岩船寺 | 木津川市加茂町岩船上ノ門43 | 34.7202 | 135.8858 |
| 86 | 甘南備寺 | 京田辺市薪山垣外111 | 34.8195 | 135.7624 |
| 87 | 観音寺 | 京田辺市普賢寺下大門13 | 34.7953 | 135.7619 |
| 88 | 観音寺 山崎聖天 | 乙訓郡大山崎町白味才62 | 34.8981 | 135.6821 |
| 89 | 観音寺 | 京都市上京区観音寺門前町863 | 35.0289 | 135.7346 |
| 90 | 観音寺 | 京都市上京区三番町280 | 35.0215 | 135.7389 |
| 91 | 祇王寺 | 京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町32 | 35.0234 | 135.6667 |
| 92 | 綺原座健伊那太比賣神社 | 木津川市綺田山際16 | 34.7873 | 135.8148 |
| 93 | 観音寺 | 京都市東山区泉涌寺山内町32 | 34.9799 | 135.782 |
| 94 | 北白川天神宮 | 京都市左京区北白川仕伏町42-1 | 35.0297 | 135.7961 |
| 95 | 北野天満宮 | 京都市上京区馬喰町 | 35.0294 | 135.7356 |
| 96 | 吉祥院天満宮 | 京都市南区吉祥院政所町3 | 34.9734 | 135.7341 |
| 97 | 貴船神社 | 京都市左京区鞍馬貴船町180 | 35.1216 | 135.7629 |
| 98 | 行願寺 | 京都市中京区行願寺門前町17 | 35.0163 | 135.7676 |
| 99 | 久昌院 | 京都市東山区小松町597 | 34.9999 | 135.774 |
| 100 | 京極寺 | 京都市北区小山下総町28-7 | 35.0397 | 135.7597 |
| 101 | 更雀寺(左京区静市に移転) | 京都市左京区静市市原町738-1 | 35.0724 | 135.7677 |
| 102 | 清水寺 | 京都市東山区清水1-294 | 34.9948 | 135.7837 |
| 103 | 玉林院 | 京都市北区紫野大徳寺町74 | 35.0422 | 135.7434 |
| 104 | 咋岡神社 | 京田辺市飯岡東原62 | 34.8048 | 135.797 |
| 105 | 咋岡神社 | 京田辺市草内宮ノ後5 | 34.8111 | 135.7865 |
| 106 | 空也堂極楽院 光勝寺 | 京都市中京区亀屋町288 | 35.0161 | 135.7586 |
| 107 | 空也寺 | 京都市下京区恵美須之町539 | 35.0008 | 135.7673 |
| 108 | 九品寺 | 八幡市八幡長田3 | 34.8711 | 135.7038 |
| 109 | 鞍馬寺 | 京都市左京区鞍馬本町1074 | 35.1337 | 135.7706 |
| 110 | 熊野神社 | 京都市左京区聖護院山王町43 | 35.017 | 135.7777 |
| 111 | 華開院 | 京都市上京区行衛町440 | 35.0199 | 135.7336 |
| 112 | 華台寺 | 久世郡久御山町中島法楽寺16 | 34.8965 | 135.7337 |
| 113 | 華光寺 | 京都市上京区七番町331 | 35.0219 | 135.7402 |
| 114 | 華厳寺(鈴虫 寺) | 京都市西京区松室地家町31 | 34.9933 | 135.6853 |
| 115 | 遣迎院 | 京都市東山区本町19-400-1 | 34.9748 | 135.7709 |
| 116 | ▼ 源光庵 | 京都市北区鷹峰北鷹峰町47 | 35.0547 | 135.7317 |
| 117 | 建仁寺 | 京都市東山区小松町584 | 34.9999 | 135.774 |
| 118 | ▼ 遣迎院 | 京都市北区鷹峰光悦町9 | 35.0538 | 135.7316 |
| 119 | 玄武神社 | 京都市北区紫野雲林院町88 | 35.0398 | 135.7497 |
| 120 | 興雲庵 | 京都市東山区小松町599 | 34.9999 | 135.774 |
| 121 | 高雲寺 | 京都市北区雲ケ畑中畑町190 | 35.1138 | 135.7222 |
| 122 | 光悦寺 | 京都市北区鷹峰光悦町29 | 35.0533 | 135.7303 |
| 123 | 高山寺 | 京都市右京区西院高山寺町18 | 35.0039 | 135.7323 |
| 124 | 高山寺 | 京都市右京区梅ケ畑栂尾町8 | 35.0613 | 135.6769 |
| 125 | 迎接院 迎接寺 | 久世郡久御山町下津屋津屋森8 | 34.8751 | 135.7368 |
| 126 | 興正寺 | 京都市下京区華園町70 | 34.9895 | 135.7523 |
| 127 | 特別寺院光照院門跡 | 京都市上京区安楽小路町425 | 35.0328 | 135.7553 |
| 128 | 興聖寺 | 宇治市宇治山田27-1 | 34.8904 | 135.8116 |
| 129 | 光清寺 | 京都市上京区七番町339 | 35.021 | 135.7397 |
| 130 | 興聖寺 | 京都市上京区上天神町647 | 35.0363 | 135.75 |
| 131 | 高台寺 | 京都市東山区下河原町526 | 35.0003 | 135.7812 |
| 132 | 神足神社 | 長岡京市東神足2-5 | 34.9199 | 135.7025 |
| 133 | 光福寺 | 京都市南区久世上久世町826 | 34.9677 | 135.7143 |
| 134 | 高桐院 大徳寺塔頭 | 京都市北区紫野大徳寺町73-1 | 35.0432 | 135.7454 |
| 135 | 光明寺 | 長岡京市粟生西条の内26-1 | 34.9384 | 135.6751 |
| 136 | 光明寺 | 京都市上京区鶴山町7 | 35.0341 | 135.7659 |
| 137 | 廣隆寺 | 京都市右京区太秦蜂岡町32 | 35.0154 | 135.7073 |
| 138 | 護王神社 | 京都市上京区烏丸通下長者町下ル桜鶴円町 | 35.0212 | 135.7592 |
| 139 | 極楽寺 | 綴喜郡宇治田原町郷ノ口田中44 | 34.853 | 135.8521 |
| 140 | 極楽寺 | 京田辺市天王大岩41 | 34.7801 | 135.7357 |
| 141 | 極楽寺 | 京都市東山区本町22-489-1 | 34.9709 | 135.7711 |
| 142 | 御香宮神社 | 京都市伏見区御香宮門前町174 | 34.934 | 135.7672 |
| 143 | 護浄院(通称 ・清荒神) | 京都市上京区荒神口通り寺町東入荒神町122 | 35.0323 | 135.7496 |
| 144 | 御所八幡宮社 | 京都市中京区御池通高倉東入亀甲屋町596 | 35.0104 | 135.7626 |
| 145 | 孤篷庵 | 京都市北区紫野大徳寺町66-1 | 35.0431 | 135.7395 |
| 146 | 御靈神社 | 木津川市兎並寺山41 | 34.7541 | 135.877 |
| 147 | 御靈神社 | 木津川市木津宮ノ裏285 | 34.7409 | 135.8263 |
| 148 | 金戒光明寺 | 京都市左京区黒谷町121 | 35.0182 | 135.7876 |
| 149 | 惟喬社 | 京都市北区雲ケ畑出谷町138 | 35.1413 | 135.7194 |
| 150 | 権現寺 | 京都市下京区朱雀裏畑町22 | 34.9883 | 135.7392 |
| 151 | 金光寺 | 京都市下京区本塩竈町586 | 34.9938 | 135.7645 |
| 152 | 金剛寺 | 京都市東山区金園町390-1 | 34.9983 | 135.7787 |
| 153 | 金剛寺 | 京都市東山区五軒町124 | 35.0096 | 135.7817 |
| 154 | 欣浄寺 | 京都市伏見区墨染町1038-1 | 34.947 | 135.7669 |
| 155 | 金蔵寺 | 京都市西京区大原野石作町1639-11 | 34.9549 | 135.6415 |
| 156 | 金胎寺 | 相楽郡和束町原山9 | 34.8292 | 135.9094 |
| 157 | 金地院 | 京都市左京区南禅寺福地町 | 35.0104 | 135.7929 |
| 158 | 金福寺 | 京都市左京区一乗寺才形町20 | 35.0422 | 135.7951 |
| 159 | 金蓮寺 | 京都市北区鷹峯藤林町1-5 | 35.048 | 135.7366 |
| 160 | 西園寺 | 京都市上京区高徳寺町362 | 35.0361 | 135.7645 |
| 161 | 齋宮神社 | 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町34 | 35.0147 | 135.6922 |
| 162 | 西光寺 | 京都市右京区太秦多藪町30 | 35.0129 | 135.7048 |
| 163 | 西向寺 | 京都市北区紫野東蓮台野町107 | 35.0464 | 135.7401 |
| 164 | 西宗寺 | 京都市山科区西野広見町11 | 34.9835 | 135.8076 |
| 165 | 幸神社 | 京都市上京区寺町通今出川上ル西入ル幸神町303 | 35.0307 | 135.7668 |
| 166 | 西福寺 | 京都市東山区轆轤町81 | 34.9977 | 135.7734 |
| 167 | 西方寺(山城 善光寺さんの寺) | 京田辺市飯岡西原27 | 34.8071 | 135.7925 |
| 168 | 西方寺 | 京都市伏見区風呂屋町249 | 34.9342 | 135.7596 |
| 169 | 西芳寺 | 京都市西京区松尾神ケ谷町56 | 34.9919 | 135.6833 |
| 170 | ▼ 西方寺 | 京都市北区西賀茂鎮守菴町50 | 35.0591 | 135.7401 |
| 171 | 西法寺 | 京都市上京区新ン町599 | 35.0368 | 135.7498 |
| 172 | 西明寺 | 木津川市加茂町大野大野27 | 34.7509 | 135.8563 |
| 173 | 西明寺 | 京都市右京区梅ケ畑槙尾町2 | 35.0593 | 135.6739 |
| 174 | 西方尼寺 | 京都市上京区真盛町745 | 35.0302 | 135.7372 |
| 175 | 西林寺 | 久世郡久御山町林中垣内15 | 34.8772 | 135.7612 |
| 176 | 佐牙神社 | 京田辺市宮津佐牙垣内164 | 34.7925 | 135.7834 |
| 177 | 西蓮寺 | 京都市下京区西七条南中野町55 | 34.9889 | 135.7358 |
| 178 | 自玉手祭来酒解神社 | 乙訓郡大山崎町大山崎天王46 | 34.9005 | 135.689 |
| 179 | 酒屋神社 | 京田辺市興戸宮前100 | 34.807 | 135.7663 |
| 180 | 相樂神社 | 木津川市相楽清水1 | 34.7359 | 135.8012 |
| 181 | 雙栗神社 | 久世郡久御山町大字佐山小字双栗 | 34.8762 | 135.7575 |
| 182 | 雙栗天神社 | 綴喜郡宇治田原町大字岩山小字上田13 | 34.8592 | 135.8641 |
| 183 | 猿丸神社 | 綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷44 | 34.8801 | 135.8841 |
| 184 | 三鈷寺 | 京都市西京区大原野石作町1323 | 34.9401 | 135.6451 |
| 185 | 三玄院 | 京都市北区紫野大徳寺町76 | 35.0432 | 135.7454 |
| 186 | 三時知恩寺 | 京都市上京区上立売町4 | 35.0315 | 135.7568 |
| 187 | 三千院 | 京都市左京区大原来迎院町540 | 35.1195 | 135.8406 |
| 188 | 讃州寺 | 京都市北区鷹峯千束町30 | 35.0558 | 135.7268 |
| 189 | 三之宮 | 京都市山科区東野八反畑町60 | 34.9776 | 135.8116 |
| 190 | 三宮神社 | 綴喜郡宇治田原町大字立川小字立川31-1 | 34.8534 | 135.8652 |
| 191 | 三宝寺 | 京都市右京区鳴滝松本町32 | 35.0343 | 135.7008 |
| 192 | 敷地神社(わら天神宮) | 京都市北区衣笠天神森町10 | 35.0363 | 135.7314 |
| 193 | ▼ 直指庵 | 京都市右京区北嵯峨北ノ段町3 | 35.0335 | 135.677 |
| 194 | 慈眼寺 | 京都市上京区七番町358 | 35.0219 | 135.7402 |
| 195 | 思古渕社 | 京都市左京区久多中の町362 | 35.27 | 135.8153 |
| 196 | 慈受院 | 京都市上京区百々町540 | 35.0343 | 135.7522 |
| 197 | 慈照寺(銀閣 寺) | 京都市左京区銀閣寺町2 | 35.027 | 135.7982 |
| 198 | 慈照院 | 京都市上京区相国寺門前町703 | 35.0353 | 135.7602 |
| 199 | 詩仙堂(丈山 寺) | 京都市左京区一乗寺門口町27 | 35.0438 | 135.7958 |
| 200 | 地蔵院(竹の 寺) | 京都市西京区山田北ノ町23 | 34.9909 | 135.6859 |
| 201 | 地蔵寺 | 京都市西京区桂春日町9 | 34.9814 | 135.7086 |
| 202 | 七観音寺 | 京都市東山区南町422 | 34.9995 | 135.7784 |
| 203 | 実相院 | 京都市左京区岩倉上蔵町121 | 35.0846 | 135.7755 |
| 204 | 実相寺 | 京都市南区上鳥羽鍋ケ渕町10-1 | 34.9627 | 135.7415 |
| 205 | ▼ 大興寺 | 京都市左京区浄土寺真如町17 | 35.0229 | 135.7879 |
| 206 | 地福寺 | 京都市上京区七番町356 | 35.0207 | 135.7397 |
| 207 | 慈芳院 | 京都市東山区慈法院庵町596 | 34.9937 | 135.7751 |
| 208 | 志明院 | 京都市北区雲ケ畑出谷町261 | 35.136 | 135.7093 |
| 209 | 賀茂御祖神社(下鴨神社) | 京都市左京区下鴨泉川町59 | 35.0352 | 135.7719 |
| 210 | 寂照院 海印寺 | 長岡京市奥海印寺明神前31 | 34.9259 | 135.6769 |
| 211 | 石像寺 | 京都市上京区花車町503 | 35.0332 | 135.7422 |
| 212 | 寂光院 | 京都市左京区大原草生町676 | 35.1303 | 135.8196 |
| 213 | 酬恩庵 | 京田辺市薪里ノ内102 | 34.8209 | 135.7575 |
| 214 | 寂光寺 | 京都市左京区北門前町469 | 35.0112 | 135.7777 |
| 215 | 十住心院 | 京都市東山区轆轤町81-1 | 34.9972 | 135.7731 |
| 216 | 十禅寺 | 京都市山科区四ノ宮泉水町17 | 34.9924 | 135.8218 |
| 217 | 十念寺 | 京都市上京区鶴山町13 | 35.033 | 135.7669 |
| 218 | 朱智神社 | 京田辺市天王高ケ峯25 | 34.7812 | 135.7336 |
| 219 | 十輪寺 | 京都市西京区大原野小塩町481 | 34.9438 | 135.6557 |
| 220 | 聚光院 | 京都市北区紫野大徳寺町58 | 35.0432 | 135.7454 |
| 221 | 壽佛寺 | 京都市北区大森東町303 | 35.1462 | 135.6973 |
| 222 | 寿徳院 | 八幡市八幡山路71 | 34.8816 | 135.7042 |
| 223 | 寿宝寺 | 京田辺市三山木塔ノ島20 | 34.8 | 135.7889 |
| 224 | 浄安寺 | 久世郡久御山町字佐山双置80 | 34.8748 | 135.752 |
| 225 | 春長寺 | 京都市下京区貞安前之町610-1 | 35.0033 | 135.7672 |
| 226 | 正覚寺 | 木津川市木津町西垣外85 | 34.7379 | 135.8176 |
| 227 | 正覚寺 | 乙訓郡大山崎町下植野宮脇99 | 34.9074 | 135.6971 |
| 228 | 乗願寺 | 長岡京市浄土谷宮ノ谷4 | 34.9099 | 135.6605 |
| 229 | 常行院 | 京都市東山区大和大路通松原下る北御門町253 | 35.009 | 135.7812 |
| 230 | 聖護院 | 京都市左京区聖護院中町15 | 35.0191 | 135.7806 |
| 231 | 常光院 | 京都市東山区小松町588 | 35.003 | 135.774 |
| 232 | 城興寺 | 京都市南区東九条烏丸町7-1 | 34.9801 | 135.759 |
| 233 | 相国寺 | 京都市上京区相国寺門前町701 | 35.0309 | 135.7616 |
| 234 | 光源院 | 京都市上京区一番町105 | 35.0249 | 135.7386 |
| 235 | 光源院 | 京都市上京区相国寺門前町701 | 35.0309 | 135.7616 |
| 236 | 荘厳寺 | 京都市下京区本塩竈町592-2 | 34.9931 | 135.7641 |
| 237 | 勝持寺(花の 寺) | 京都市西京区大原野南春日町1194 | 34.9605 | 135.6408 |
| 238 | 常寂光寺 | 京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3 | 35.02 | 135.67 |
| 239 | 浄住寺 | 京都市西京区山田開き町9 | 34.9888 | 135.6861 |
| 240 | 成就院 | 京都市東山区清水1-294 | 34.9948 | 135.7837 |
| 241 | 清浄華院 | 京都市上京区北之辺町395 | 35.0252 | 135.7684 |
| 242 | ▼ 常照寺 | 京都市北区鷹峰北鷹峰町45-1 | 35.0553 | 135.7328 |
| 243 | 定信院 | 京都府京都市東山区中之町218 | 35.0062 | 135.775 |
| 244 | 誠心院 和泉式部 | 京都市中京区中筋町487 | 35.0067 | 135.7675 |
| 245 | 浄心寺 | 京都市東山区本町10-167 | 34.9839 | 135.7704 |
| 246 | 浄禅寺 | 京都市南区上鳥羽岩ノ本町93 | 34.9583 | 135.7435 |
| 247 | 上善寺 | 京都市北区上善寺門前町338 | 35.0384 | 135.7632 |
| 248 | 正伝永源寺 | 京都市東山区小松町586 | 35.0019 | 135.7738 |
| 249 | 正伝護国禅寺 | 京都市北区西賀茂北鎮守菴町72 | 35.0621 | 135.7381 |
| 250 | 上徳寺 | 京都市下京区本塩竈町556 | 34.9951 | 135.7637 |
| 251 | 浄土院 | 京都市左京区銀閣寺町30 | 35.0273 | 135.7976 |
| 252 | 常徳寺 | 京都市北区紫竹東栗栖町28 | 35.0498 | 135.7457 |
| 253 | 城南宮 | 京都市伏見区中島鳥羽離宮町7 | 34.9502 | 135.7469 |
| 254 | 称念寺 | 京都市上京区西熊町275 | 35.0346 | 135.7446 |
| 255 | 常念寺 | 木津川市加茂町里小田22 | 34.7473 | 135.8707 |
| 256 | 浄福寺 | 京都市上京区笹屋町2-601 | 35.0275 | 135.7443 |
| 257 | 正法寺 | 八幡市八幡清水井73 | 34.8702 | 135.701 |
| 258 | 正法寺 | 京都市東山区清閑寺霊山町35 | 34.9983 | 135.7835 |
| 259 | 上品蓮臺寺 | 京都市北区紫野十二坊町33-1 | 35.0364 | 135.7396 |
| 260 | 称名寺 | 久世郡久御山町佐古小字内屋敷25 | 34.8782 | 135.753 |
| 261 | 常楽寺 | 京都市下京区学林町307 | 34.993 | 135.7545 |
| 262 | 清凉寺(嵯峨 釈迦堂) | 京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町46 | 35.0241 | 135.6742 |
| 263 | 勝龍寺 | 長岡京市勝竜寺19-25 | 34.9166 | 135.7011 |
| 264 | 勝林院 | 京都市左京区大原勝林院町187 | 35.1285 | 135.8422 |
| 265 | 浄瑠璃寺 | 木津川市加茂町西小札場40 | 34.7159 | 135.8729 |
| 266 | 正林寺 | 京都市東山区上馬町553 | 34.9905 | 135.7808 |
| 267 | 青蓮院門跡 | 京都市東山区粟田口三条坊町69-1 | 35.0075 | 135.7838 |
| 268 | 白峯神宮 | 京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥井町261 | 35.0302 | 135.7531 |
| 269 | 北真経寺 | 向日市鶏冠井町御屋敷28 | 34.9437 | 135.7061 |
| 270 | 南真経寺 | 向日市鶏冠井町大極殿64 | 34.9433 | 135.7017 |
| 271 | ▼ 新宮神社 | 京都市左京区松ケ崎林山34 | 35.0534 | 135.7778 |
| 272 | 神光院 | 京都市北区西賀茂神光院町120 | 35.0603 | 135.7436 |
| 273 | 心光寺 | 京都市左京区超勝寺門前町80-1 | 35.0097 | 135.7736 |
| 274 | 神護寺 | 京都市右京区梅ケ畑高雄町5 | 35.0551 | 135.6704 |
| 275 | 眞言院 | 綴喜郡宇治田原町岩山中出21 | 34.8604 | 135.8653 |
| 276 | 真珠庵 | 京都市北区紫野大徳寺町52 | 35.0432 | 135.7454 |
| 277 | 神童寺 | 木津川市山城町神童子不晴谷112 | 34.7659 | 135.8323 |
| 278 | 新善光寺 | 京都市東山区泉涌寺山内町31 | 34.9804 | 135.7791 |
| 279 | 真福寺 | 京都市東山区清水寺1 | 34.9948 | 135.7816 |
| 280 | 真如寺 | 京都市北区等持院北町61 | 35.0308 | 135.7251 |
| 281 | 真正極楽寺 | 京都市左京区浄土寺真如町82 | 35.0218 | 135.7904 |
| 282 | 神明神社 | 宇治市宇治神明宮西35 | 34.8787 | 135.7906 |
| 283 | 瑞雲院 | 京都市上京区作庵町505 | 35.0326 | 135.7413 |
| 284 | 水火天満宮 | 京都市上京区堀川通寺ノ内上ル二丁目扇町722-10 | 35.0362 | 135.7518 |
| 285 | 瑞光院 | 京都市山科区安朱堂ノ後町19-2 | 34.9991 | 135.8189 |
| 286 | 随心院 | 京都市山科区小野御霊町35 | 34.959 | 135.8162 |
| 287 | 瑞光寺 | 京都市伏見区深草坊町4 | 34.961 | 135.7751 |
| 288 | 瑞泉寺 | 京都市中京区石屋町114 | 35.0085 | 135.7709 |
| 289 | 須賀神社 | 京田辺市打田宮本 | 34.7559 | 135.738 |
| 290 | 崇道神社 | 京都市左京区上高野西明寺山町34 | 35.0675 | 135.8 |
| 291 | 菅原院天満宮神社 | 京都市上京区烏丸通下立売下ル堀松町406 | 35.0196 | 135.7592 |
| 292 | 須賀神社 | 京都市左京区聖護院円頓美町1 | 35.0179 | 135.7809 |
| 293 | 墨染寺 | 京都市伏見区墨染町741 | 34.9477 | 135.7672 |
| 294 | 角坊別院 | 京都市右京区山ノ内御堂殿町25 | 35.0115 | 135.7216 |
| 295 | 角宮神社 | 長岡京市井ノ内南内畑35 | 34.9418 | 135.6889 |
