新撰京都名所圖會の地図
「新撰京都名所圖會の地図」 の地図
新撰京都名所圖會の地図 のMarker List
| No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉涌寺 | 34.978 | 135.7812 | |
| 2 | 剣神社 | 34.9836 | 135.7772 | |
| 3 | 三十三間堂 | 34.9878 | 135.7717 | |
| 4 | 後白河天皇法住寺陵 | 34.9874 | 135.7732 | |
| 5 | 国立京都博物館 | 34.9899 | 135.7731 | |
| 6 | 郭公亭 | 34.99 | 135.7883 | |
| 7 | 歌の中山 | 34.9899 | 135.7871 | |
| 8 | 五条坂 | 34.9945 | 135.7759 | |
| 9 | 歓喜光寺 | 34.9667 | 135.8249 | |
| 10 | 経書堂 | 34.9961 | 135.7812 | |
| 11 | 景清爪形観音 | 34.9952 | 135.784 | |
| 12 | 芭蕉堂 | 35.0018 | 135.7806 | |
| 13 | 祇園閣 | 35.0021 | 135.7797 | |
| 14 | 祇園女御塚 | 35.0025 | 135.7807 | |
| 15 | 祇園祭 | 35.0036 | 135.7785 | |
| 16 | 円山公園 | 35.0035 | 135.7807 | |
| 17 | 安養寺 | 35.0068 | 135.7923 | |
| 18 | 瓜生石 | 35.0063 | 135.7818 | |
| 19 | 粟田口 | 35.0088 | 135.7828 | |
| 20 | 白川橋 | 京都市東山区白川橋 | 35.0092 | 135.7808 |
| 21 | 花園天皇陵 | 35.0069 | 135.7843 | |
| 22 | 粟田神社 | 35.0082 | 135.7853 | |
| 23 | 蹴上浄水場 | 京都市東山区蹴上 | 35.0081 | 135.7895 |
| 24 | 安養寺 | 35.0068 | 135.7923 | |
| 25 | 金地院 | 35.0101 | 135.7904 | |
| 26 | 駒ケ滝 | 35.0103 | 135.7953 | |
| 27 | 永観堂 | 35.0142 | 135.7954 | |
| 28 | 光雲寺 | 35.0169 | 135.7951 | |
| 29 | 岡崎公園 | 35.0142 | 135.7828 | |
| 30 | 岡崎神社 | 35.0174 | 135.7887 | |
| 31 | 岡崎別院 | 35.0173 | 135.788 | |
| 32 | 御辰稲荷 | 35.0175 | 135.7817 | |
| 33 | 元真如堂 | 35.0221 | 135.7914 | |
| 34 | 陽成天皇神楽岡東陵 | 京都市 | 35.0224 | 135.7873 |
| 35 | 東北院 | 京都市左京区浄土寺真如町83 | 35.023 | 135.7874 |
| 36 | ▼ 軒端の梅 | 京都市左京区浄土寺真如町83 | 35.0067 | 135.7671 |
| 37 | 吉田神社 | 35.0254 | 135.7847 | |
| 38 | ▼ 京都大学 | 35.0272 | 135.7793 | |
| 39 | ▼ 福勝院址 | 京都市左京区吉田二本松町 | 35.0229 | 135.7816 |
| 40 | 後二条天皇北白河陵 | 35.0293 | 135.7845 | |
| 41 | 安楽寺 | 35.1462 | 135.6969 | |
| 42 | 後一条天皇皇后火葬塚 | 35.022 | 135.7954 | |
| 43 | 白川 | 35.0293 | 135.7945 | |
| 44 | 身代り不動 地獄谷不動院 | 35.038 | 135.809 | |
| 45 | 一乗寺 | 35.0456 | 135.7946 | |
| 46 | 下り松 | 35.0437 | 135.7937 | |
| 47 | 金福寺 | 35.0421 | 135.7951 | |
| 48 | ▼ 芭蕉庵 | 35.0421 | 135.7951 | |
| 49 | ▼ 与謝蕪村墓 | 35.0421 | 135.7951 | |
| 50 | 円光寺 | 35.045 | 135.797 | |
| 51 | 葉山観音 | 35.0459 | 135.7981 | |
| 52 | 月林寺址 | 35.0503 | 135.8012 | |
| 53 | 雲母寺址 | 35.0519 | 135.804 | |
| 54 | 雲母坂 | 35.0519 | 135.804 | |
| 55 | 音羽滝 | 35.0522 | 135.8072 | |
| 56 | 蓮華寺 | 京都市左京区上高野 | 35.064 | 135.8 |
| 57 | 伊多太神社 | 35.0655 | 135.7959 | |
| 58 | 御蔭神社 | 35.0627 | 135.8061 | |
| 59 | 御蔭祭 | 35.0627 | 135.8061 | |
| 60 | 延暦寺 | 35.0704 | 135.8411 | |
| 61 | 惟喬親王墓 | 35.1098 | 135.829 | |
| 62 | 後鳥羽・順徳天皇大原陵 | 35.1205 | 135.8346 | |
| 63 | 建礼門院大原西陵 | 35.1242 | 135.8212 | |
| 64 | 芹生の里 | 35.1647 | 135.7486 | |
| 65 | 古知谷阿弥陀寺 | 35.1381 | 135.8278 | |
| 66 | 岩倉具視幽棲旧宅 | 35.0784 | 135.7829 | |
| 67 | 解脱寺址 | 35.0816 | 135.7939 | |
| 68 | 栗栖野瓦窯址 | 35.0641 | 135.7725 | |
| 69 | 円通寺 | 35.0644 | 135.7685 | |
| 70 | 厳島神社 | 35.0181 | 135.762 | |
| 71 | 鞍馬 | 35.114 | 135.7732 | |
| 72 | 鞍馬寺 | 35.1182 | 135.7708 | |
| 73 | 鞍馬の火祭 | 35.1162 | 135.7715 | |
| 74 | 貴船神社 | 35.122 | 135.7627 | |
| 75 | 貴船川 | 35.1181 | 135.7618 | |
| 76 | 鉄輪掛石 | 35.1053 | 135.7637 | |
| 77 | 鬼一法眼古址 | 35.1055 | 135.7642 | |
| 78 | 松ヶ崎 | 京都市左京区松ヶ崎 | 35.0516 | 135.7771 |
| 79 | 松ヶ崎寺址 | 35.0536 | 135.782 | |
| 80 | ▼ 妙法送り火 | 35.0546 | 135.7861 | |
| 81 | 末刀岩上神社 | 35.0542 | 135.7774 | |
| 82 | ▼ 桜井 | 京都市左京区松ケ崎林山 | 35.0548 | 135.7773 |
| 83 | 松ヶ崎浄水場 | 35.0457 | 135.78 | |
| 84 | 上賀茂 | 35.0559 | 135.7597 | |
| 85 | ▼ すぐき | 35.058 | 135.7539 | |
| 86 | 賀茂別雷(上賀茂)神社 | 35.0601 | 135.7528 | |
| 87 | 片岡山 | 35.0614 | 135.757 | |
| 88 | 賀茂山口神社(不詳) | 35.0597 | 135.7562 | |
| 89 | 神山 | 35.0796 | 135.7513 | |
| 90 | ▼ 鴨岡本神社址 | 京都市北区上賀茂岡本町 | 35.0592 | 135.7595 |
| 91 | ▼ 豆塚・桝塚(不詳) | 35.0598 | 135.7721 | |
| 92 | 西賀茂 | 35.0645 | 135.7424 | |
| 93 | 蓮月尼隠栖茶所 | 北区西賀茂神光院町(神光院内) | 35.0603 | 135.7436 |
| 94 | ▼ 西賀茂瓦窯址 | 35.0756 | 135.7416 | |
| 95 | ▼ 船山 | 35.0673 | 135.7322 | |
| 96 | 霊厳寺址 | 35.0624 | 135.7347 | |
| 97 | ▼ 山の森 | 京都市北区西賀茂山ノ森町 | 35.0659 | 135.7412 |
| 98 | ▼ 薬師山 | 京都府京都市北区大宮釈迦谷 | 35.0583 | 135.7355 |
| 99 | ▼ 尺八池 | 35.0589 | 135.7343 | |
| 100 | 玄琢 | 35.0535 | 135.7361 | |
| 101 | 鷹ケ峰 | 35.054 | 135.732 | |
| 102 | 光悦寺 | 35.0533 | 135.7303 | |
| 103 | 岩戸妙見 | 35.0549 | 135.7303 | |
| 104 | 源光庵 | 35.0547 | 135.7317 | |
| 105 | ▼ 吉野太夫墓 | 35.0554 | 135.7328 | |
| 106 | 遣迎院 | 35.0538 | 135.7316 | |
| 107 | 長坂 | 35.0725 | 135.7178 | |
| 108 | 氷室 | 35.085 | 135.7243 | |
| 109 | 氷室神社 | 35.0833 | 135.7227 | |
| 110 | 中川 | 35.0208 | 135.7673 | |
| 111 | 雲ケ畑 | 35.112 | 135.7247 | |
| 112 | 雲ケ畑川 | 35.1127 | 135.72 | |
| 113 | 厳島神社 | 35.0181 | 135.762 | |
| 114 | 惟喬神社 | 35.1247 | 135.7149 | |
| 115 | 岩屋山 | http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.html?longitude=135.70275823618&latitude=35.138223226263 � | 35.1382 | 135.7027 |
| 116 | 桟敷ケ岳 | 35.1592 | 135.717 | |
| 117 | 鷹の水飲 | 35.1587 | 135.7235 | |
| 118 | 安楽寺 | 35.1462 | 135.6969 | |
| 119 | 三条天皇北山陵 | 35.0421 | 135.7326 | |
| 120 | わら天神 | 35.0363 | 135.7315 | |
| 121 | 二条天皇香隆寺陵 | 35.031 | 135.7292 | |
| 122 | 花園 | 35.0236 | 135.7234 | |
| 123 | 宇多院址 | 35.0256 | 135.726 | |
| 124 | 宇多川 | 35.0162 | 135.7164 | |
| 125 | 木辻 | 京都府京都市右京区花園木辻北 | 35.021 | 135.723 |
| 126 | 馬代 | 京都府京都市右京区花園馬代町 | 35.021 | 135.7269 |
| 127 | 桂春院 | 35.0248 | 135.7224 | |
| 128 | 海福院 | 35.0241 | 135.7212 | |
| 129 | 玉鳳院 | 35.0225 | 135.7214 | |
| 130 | 五位山 | 35.02 | 135.7164 | |
| 131 | 待賢門院陵 | 35.0204 | 135.7166 | |
| 132 | 上西門院陵 | 京都市右京区花園 | 35.0204 | 135.7178 |
| 133 | 池上 | 35.0204 | 135.7151 | |
| 134 | 西光庵 | 35.0217 | 135.7167 | |
| 135 | 雙ケ丘 | 京都市右京区双ケ丘 | 35.0228 | 135.7134 |
| 136 | 清原夏野墳 | 35.0244 | 135.7129 | |
| 137 | 御室 | 35.0272 | 135.714 | |
| 138 | 五智山蓮華寺 | 35.0293 | 135.7156 | |
| 139 | 転法輪寺 | 龍安寺山田町2 | 35.0316 | 135.7153 |
| 140 | 府立聾学校 | 35.0322 | 135.7133 | |
| 141 | 北院址 | 35.0322 | 135.7133 | |
| 142 | 御室陵墓参考地 | 35.0328 | 135.7126 | |
| 143 | 大内山 | 35.0386 | 135.7125 | |
| 144 | 宇多天皇大内山陵 | 35.0385 | 135.714 | |
| 145 | 宇多野 | 35.0287 | 135.7089 | |
| 146 | 円融天皇後村上陵 | 京都市右京区宇多野福王子町 | 35.03 | 135.7075 |
| 147 | 紫金台寺址 | 35.0321 | 135.7082 | |
| 148 | 鳴滝 | 35.0283 | 135.7074 | |
| 149 | 鳴滝川 | 35.0294 | 135.705 | |
| 150 | 般若寺址 | 35.0354 | 135.703 | |
| 151 | 音戸山 | 35.0312 | 135.6989 | |
| 152 | 常楽院(現存せず) | 35.0293 | 135.7063 | |
| 153 | 専念寺 | 35.0295 | 135.7067 | |
| 154 | 光孝天皇後田邑陵 | 35.0279 | 135.7114 | |
| 155 | 暲子内親王(八条女院)墓 | 京都府京都市右京区鳴滝中道町 | 35.0236 | 135.7067 |
| 156 | 文徳天皇田邑陵 | 京都府京都市右京区太秦三尾町 | 35.0244 | 135.7017 |
| 157 | 常盤の里 | 右京区常盤 | 35.0205 | 135.7078 |
| 158 | 南院址 | 35.0208 | 135.7117 | |
| 159 | 馬塚 | 右京区常盤馬塚町 | 35.0199 | 135.7049 |
| 160 | 源光寺 | 35.019 | 135.7047 | |
| 161 | 安井 | 京都府京都市右京区太秦安井北御所町 | 35.0161 | 135.7195 |
| 162 | ▼ 安井御所址 | 京都府京都市右京区太秦安井北御所町 | 35.0161 | 135.7195 |
| 163 | ▼ 安井右馬塚 | 京都府京都市右京区太秦安井馬塚町 | 35.0157 | 135.7205 |
| 164 | 藤の木 | 京都府京都市右京区太秦安井藤ノ木町 | 35.0157 | 135.7205 |
| 165 | 長者地蔵(竹林寺) | 35.017 | 135.7193 | |
| 166 | 龍翔寺の森 | 京都府京都市右京区太秦安井奥畑町 | 35.0145 | 135.7178 |
| 167 | 嘉陽門院墓 | 35.0143 | 135.717 | |
| 168 | 森ケ東瓦屋址 | 右京区太秦森ケ東町 | 35.0147 | 135.7146 |
| 169 | 太秦 | 太秦広隆寺駅 | 35.0134 | 135.7082 |
| 170 | 大酒神社 | 京都市右京区太秦東蜂岡町 | 35.0145 | 135.7087 |
| 171 | 円山応挙墓(悟真寺) | 35.0149 | 135.7083 | |
| 172 | 車僧影堂 | 35.0111 | 135.71 | |
| 173 | 清水山古墳(民有地) | 右京区太秦松本町 | 35.0078 | 135.7122 |
| 174 | ▼ 市川神社 | 右京区太秦椙本町 | 35.0103 | 135.7074 |
| 175 | ▼ 帷子ケ辻 | 35.015 | 135.7018 | |
| 176 | 仲野親王高畠陵 | 35.0166 | 135.6997 | |
| 177 | 蛇塚古墳 | 35.0119 | 135.7001 | |
| 178 | 東映京都撮影所 | 京都府京都市右京区太秦御所ノ内町 | 35.0136 | 135.6992 |
| 179 | ▼ 松竹京都撮影所 | 35.0136 | 135.6992 | |
| 180 | 嵯峨 | 京都府京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町 | 35.0214 | 135.6838 |
| 181 | 嵯峨野 | 35.0148 | 135.6908 | |
| 182 | 下嵯峨 | 35.0143 | 135.6889 | |
| 183 | 罧原堤 | 35.0089 | 135.6897 | |
| 184 | 阿刀神社 | 35.0205 | 135.6919 | |
| 185 | 冑塚 | 京都府京都市右京区嵯峨甲塚町 | 35.0195 | 135.6902 |
| 186 | 長慶天皇陵 | 右京区嵯峨 | 35.0155 | 135.6808 |
| 187 | 後嵯峨・亀山両天皇陵 | 35.0164 | 135.6738 | |
| 188 | 嵐山 | 35.0095 | 135.6666 | |
| 189 | 蛇谷 | 35.0121 | 135.6751 | |
| 190 | 戸無瀬滝 | 35.0123 | 135.6728 | |
| 191 | 千鳥ケ淵 | 35.0135 | 135.6701 | |
| 192 | 嵐山城址 | 35.0132 | 135.6629 | |
| 193 | 芹川 | 35.0167 | 135.6798 | |
| 194 | 小倉山 | 35.0221 | 135.6607 | |
| 195 | 野の宮竹 | 35.0177 | 135.6736 | |
| 196 | 厭離庵 | 35.0227 | 135.671 | |
| 197 | 藤原為家墓 | 35.0228 | 135.6712 | |
| 198 | 兼明親王雄倉殿址 | 35.0217 | 135.6664 | |
| 199 | 祇王寺 | 35.0233 | 135.6667 | |
| 200 | 後亀山天皇陵 | 35.0246 | 135.6665 | |
| 201 | 化野念仏寺 | 35.0268 | 135.6648 | |
| 202 | 曼荼羅山 | 35.0308 | 135.665 | |
| 203 | 鳥居大文字 | 35.0277 | 135.6679 | |
| 204 | 愛宕念仏寺 | 35.0313 | 135.6611 | |
| 205 | 檀林皇后陵 | 右京区嵐山 | 35.0327 | 135.6586 |
| 206 | 北嵯峨 | 35.0277 | 135.6752 | |
| 207 | 円山塚 | 京都市右京区嵯峨大覚寺門前登り町 | 35.0259 | 135.6796 |
| 208 | 観空寺 | 35.0272 | 135.6742 | |
| 209 | 菖蒲谷池 | 35.0416 | 135.674 | |
| 210 | 後宇多天皇陵 | 35.0335 | 135.6845 | |
| 211 | 相沢池 | 35.0333 | 135.6846 | |
| 212 | 広沢池 | 35.027 | 135.6903 | |
| 213 | ▼ 遍照寺山 | 35.0351 | 135.6899 | |
| 214 | 千代の古道 | 35.0271 | 135.6955 | |
| 215 | 大法院山古墳群(山越・御堂ヶ池・ 音戸山古墳群 ) | 35.0317 | 135.6955 | |
| 216 | 宇多野ユース・ホステル | 35.0269 | 135.6994 | |
| 217 | 為因庵 | 35.0471 | 135.6814 | |
| 218 | 慰称寺 | 35.0539 | 135.6761 | |
| 219 | 愛宕山 | 35.06 | 135.6344 | |
| 220 | 愛宕神社 | 35.06 | 135.6344 | |
| 221 | 月輪寺 | 35.0584 | 135.6454 | |
| 222 | 空也滝 | http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.html?longitude=135.64862144589&latitude=35.051368155231 | 35.0513 | 135.6486 |
| 223 | 水尾の里 | 京都府京都市右京区嵯峨水尾宮ノ脇町 | 35.0462 | 135.6247 |
| 224 | 円覚寺 | 35.0453 | 135.6256 | |
| 225 | 清和天皇水尾山陵 | 35.046 | 135.6212 | |
| 226 | 梅津 | 35.0035 | 135.7028 | |
| 227 | 梅津清景墓 | 右京区梅津 | 35.0005 | 135.7017 |
| 228 | 松尾 | 35.0005 | 135.6881 | |
| 229 | 亀の水 | 34.9999 | 135.685 | |
| 230 | 梯子地蔵(薬師禅寺) | 35.003 | 135.6826 | |
| 231 | 月読神社 | 34.8362 | 135.741 | |
| 232 | 延朗堂 | 34.9943 | 135.6864 | |
| 233 | 華厳寺 | 34.9935 | 135.6848 | |
| 234 | 葉室 | 京都府京都市西京区山田谷田山 | 34.986 | 135.6858 |
| 235 | 山田ノ井 | 西京区松尾井戸町 | 34.9922 | 135.6891 |
| 236 | 穀塚 | 34.989 | 135.688 | |
| 237 | 藤原良縄山荘址 | 西京区山田平尾町 | 34.9829 | 135.688 |
| 238 | 桂川 | 34.9843 | 135.7125 | |
| 239 | 桂ノ渡 | 34.9877 | 135.7098 | |
| 240 | お半長右衛門供養塔 | 34.9978 | 135.7091 | |
| 241 | 桂 | 34.9793 | 135.7032 | |
| 242 | 桂地蔵 | 34.9806 | 135.7083 | |
| 243 | 桂離宮 | 34.984 | 135.7095 | |
| 244 | 久我神社 | 34.9406 | 135.7302 | |
| 245 | 牛若丸誕生井 | 35.0486 | 135.7436 | |
| 246 | 雲林院 | 35.0404 | 135.7477 | |
| 247 | やすらい祭 | 35.046 | 135.742 | |
| 248 | 黄梅院 | 35.0417 | 135.7456 | |
| 249 | 玉林院 | 35.0424 | 135.7431 | |
| 250 | 孤蓬庵 | 35.0432 | 135.7398 | |
| 251 | 船岡山 | 35.0381 | 135.7441 | |
| 252 | 建勲神社 | 35.0386 | 135.7431 | |
| 253 | 玄武神社 | 35.0391 | 135.7496 | |
| 254 | 小野篁・紫式部墓 | 35.0396 | 135.7515 | |
| 255 | 興聖寺 | 京都市上京区堀川通寺之内上ル二丁目上天神町647 | 34.8901 | 135.8134 |
| 256 | 裏千家今日庵 | 京都市上京区 | 35.0346 | 135.7536 |
| 257 | 後花園天皇火葬塚 | 35.037 | 135.7521 | |
| 258 | 清蔵口 | 35.0369 | 135.7557 | |
| 259 | ▼ 道正庵稲荷 | 35.0342 | 135.7561 | |
| 260 | 光照院(常盤御所) | 35.0327 | 135.755 | |
| 261 | ▼ 金龍水 | 京都市上京区室町頭町262 | 35.0332 | 135.7578 |
| 262 | 雨宝院 | 35.0324 | 135.7464 | |
| 263 | 般舟院陵 | 35.0303 | 135.743 | |
| 264 | 引接寺 | 35.0351 | 135.7403 | |
| 265 | 観音寺 | 35.0289 | 135.7346 | |
| 266 | 花山天皇陵 | 35.0368 | 135.7345 | |
| 267 | 華開院 | 35.0199 | 135.734 | |
| 268 | 華光寺 | 35.0218 | 135.7405 | |
| 269 | 光清寺 | 35.0214 | 135.7402 | |
| 270 | 観音寺 | 35.0289 | 135.7346 | |
| 271 | 一条院址 | 35.0256 | 135.749 | |
| 272 | 楽焼家元宅 | 35.026 | 135.7534 | |
| 273 | 伊藤仁斎宅(古義堂)址 | 35.0206 | 135.7523 | |
| 274 | 京都府庁 | 35.0212 | 135.7556 | |
| 275 | 護王神社 | 35.0222 | 135.7586 | |
| 276 | 福長神社 | 35.0279 | 135.7581 | |
| 277 | 京都御所 | 35.0241 | 135.7621 | |
| 278 | 宜陽殿 | 35.0241 | 135.7625 | |
| 279 | 清涼殿 | 35.0243 | 135.7617 | |
| 280 | 春興殿 | 35.0241 | 135.7629 | |
| 281 | 御常御殿 | 35.0253 | 135.7627 | |
| 282 | 京都御苑 | 35.0232 | 135.7661 | |
| 283 | 厳島神社 | 35.0181 | 135.762 | |
| 284 | 車返しの桜 | 35.0252 | 135.7605 | |
| 285 | 懸井 | 35.0263 | 135.7596 | |
| 286 | 近衛邸の糸桜 | 35.0281 | 135.7616 | |
| 287 | 猿ケ辻 | 京都市中京区 | 35.0272 | 135.7636 |
| 288 | 府立鴨沂高校 | 35.0207 | 135.768 | |
| 289 | 護浄院 | 35.021 | 135.7685 | |
| 290 | 中川 | 35.0208 | 135.7673 | |
| 291 | 三本木遊郭址 | 35.0186 | 135.7704 | |
| 292 | 車道 | 35.021 | 135.7707 | |
| 293 | 近衛河原 | 35.0207 | 135.771 | |
| 294 | 府立医科大学 | 35.024 | 135.7699 | |
| 295 | 立命館大学 | 35.0238 | 135.7683 | |
| 296 | 白梅図子 | 35.0271 | 135.7685 | |
| 297 | 出町 | 35.0291 | 135.7696 | |
| 298 | 阿弥陀寺 | 35.0338 | 135.7663 | |
| 299 | 念仏寺(改名 出雲寺) | 京都府京都市上京区藪之下町 | 35.0326 | 135.7641 |
| 300 | 天寧寺 | 35.0374 | 135.7636 | |
| 301 | 金森宗和墓 | 35.0374 | 135.7636 | |
| 302 | 閑臥庵(曙寺) | 35.0384 | 135.762 | |
| 303 | 出雲路 | 35.0382 | 135.7654 | |
| 304 | 出雲寺址 | 35.0351 | 135.7616 | |
| 305 | 猿田彦神社 | 35.0085 | 135.7172 | |
| 306 | 市立染織試験場 | 烏丸通上立売 | 35.0324 | 135.7596 |
| 307 | 万年松 | 35.0327 | 135.7617 | |
| 308 | 鶯宿梅 | 35.0314 | 135.7632 | |
| 309 | 宗旦稲荷 | 35.032 | 135.7627 | |
| 310 | ▼ 藤原定家・足利義政・伊藤若冲墓 | 35.0328 | 135.7607 | |
| 311 | 法然水 | 35.0349 | 135.7619 | |
| 312 | 塔の壇 | 35.0305 | 135.766 | |
| 313 | 毘沙門堂址 | 上京区毘沙門町 | 35.0319 | 135.765 |
| 314 | 唱門師村址 | 35.0319 | 135.765 | |
| 315 | 同志社大学 | 35.0296 | 135.7625 | |
| 316 | 小山 | 京都市北区小山上総町 | 35.0423 | 135.7585 |
| 317 | 賀茂御祖(下鴨)神社 | 35.0391 | 135.773 | |
| 318 | 三井神社 | 35.0344 | 135.772 | |
| 319 | 河合神社 | 35.0348 | 135.7719 | |
| 320 | ▼ 賀茂波爾神社 | 35.0431 | 135.7829 | |
| 321 | 熊野神社 | 35.0177 | 135.778 | |
| 322 | 白河北殿址 | 35.0173 | 135.7756 | |
| 323 | 京都会館 | 35.0141 | 135.7806 | |
| 324 | 見性寺 | 京都府京都市左京区二条西寺町通正往寺町461-1 | 35.0133 | 135.7765 |
| 325 | 三条大橋 | 35.009 | 135.7716 | |
| 326 | 三条小橋 | 35.0089 | 135.7703 | |
| 327 | 池田屋騒動址 | 35.0089 | 135.7698 | |
| 328 | 瑞泉寺 | 35.0086 | 135.7708 | |
| 329 | 先斗町 | 35.0074 | 135.7712 | |
| 330 | 高瀬川 | 35.0094 | 135.7703 | |
| 331 | 木屋町 | 35.0063 | 135.7705 | |
| 332 | 高瀬川一之舟入址 | 35.0122 | 135.7704 | |
| 333 | アダム像 | 35.0116 | 135.768 | |
| 334 | 勧業場址 | 35.0117 | 135.7694 | |
| 335 | 専修寺別院(宇多に移転) | 35.014 | 135.7697 | |
| 336 | 下御霊神社 | 35.017 | 135.7678 | |
| 337 | 革堂(行願寺) | 35.0161 | 135.7677 | |
| 338 | 富小路殿址 | 35.0141 | 135.766 | |
| 339 | 京都地方裁判所 | 35.0167 | 135.7644 | |
| 340 | 二条柳町 | 中京区柳馬場通二条 | 35.0136 | 135.7639 |
| 341 | 白山神社 | 34.7849 | 135.7813 | |
| 342 | 本能寺 | 35.0102 | 135.7682 | |
| 343 | 天性寺 | 35.0092 | 135.7674 | |
| 344 | 矢田地蔵 | 35.0089 | 135.7674 | |
| 345 | 送り鐘 | 35.0089 | 135.7674 | |
| 346 | 弁慶石 | 35.0087 | 135.766 | |
| 347 | 河原町三条 | 河原町三条 | 35.0087 | 135.7689 |
| 348 | 坂本龍馬遭難地址 | 35.0055 | 135.769 | |
| 349 | 岬神社 | 35.0062 | 135.7697 | |
| 350 | 新京極 | 新京極 | 35.0059 | 135.7671 |
| 351 | 誓願寺 | 35.0074 | 135.7678 | |
| 352 | 山脇東洋墓 | 35.0084 | 135.7683 | |
| 353 | 安楽庵策伝墓 | 35.0084 | 135.7683 | |
| 354 | 和泉式部寺 | 35.0067 | 135.7671 | |
| 355 | 和泉式部塔 | 35.0067 | 135.7671 | |
| 356 | 蛸薬師 | 35.0061 | 135.7673 | |
| 357 | 倒蓮華寺 | 35.0057 | 135.7673 | |
| 358 | くさがみさん | 35.0057 | 135.7673 | |
| 359 | 錦天満宮 | 35.005 | 135.7673 | |
| 360 | 金蓮寺址 | 35.0044 | 135.7675 | |
| 361 | 染殿地蔵 | 35.0039 | 135.767 | |
| 362 | 裏寺町 | 35.0059 | 135.7671 | |
| 363 | 長仙院 | 35.0075 | 135.7683 | |
| 364 | 大龍寺(右京区梅ヶ畑に移転) | 35.0042 | 135.7673 | |
| 365 | 錦小路通 | 35.0049 | 135.7553 | |
| 366 | 錦市場 | 35.005 | 135.7625 | |
| 367 | 六角堂 | 35.0076 | 135.7602 | |
| 368 | 臍石 | 35.0076 | 135.7602 | |
| 369 | 太子浴水池址 | 35.0076 | 135.7602 | |
| 370 | 池坊 | 35.008 | 135.7599 | |
| 371 | 愛染院(岩倉幡枝に移転) | 35.0076 | 135.7609 | |
| 372 | 烏丸三条 | 烏丸三条 | 35.0086 | 135.7596 |
| 373 | 京都電々ビル | 35.0089 | 135.7603 | |
| 374 | 三条内裏址 | 35.0098 | 135.7596 | |
| 375 | 中京郵便局 | 35.0088 | 135.7612 | |
| 376 | 高倉宮址 | 35.0091 | 135.7618 | |
| 377 | 日本銀行京都支店 | 35.0087 | 135.7622 | |
| 378 | 御所八幡宮社 | 35.0104 | 135.7626 | |
| 379 | 等持寺址 | 35.0129 | 135.7639 | |
| 380 | 三条坊門殿址 | 35.0108 | 135.7645 | |
| 381 | 柳池校 | 35.011 | 135.7643 | |
| 382 | 夷川家具街 | 35.0148 | 135.7625 | |
| 383 | 京都新聞社 | 35.0156 | 135.7599 | |
| 384 | 京都商工会議所 | 35.0154 | 135.7592 | |
| 385 | 薬祖神祠 | 35.0137 | 135.7585 | |
| 386 | 二条関白御池殿址 | 35.0115 | 135.7587 | |
| 387 | 両替町通 | 35.0139 | 135.7588 | |
| 388 | 桜町中納言成範卿邸址 | 中京区室町通姉小路 | 35.0098 | 135.758 |
| 389 | こぬか薬師 | 京都府 | 35.0143 | 135.7555 |
| 390 | 閑院址 | 35.0124 | 135.7539 | |
| 391 | 二条第址 | 35.0119 | 135.7542 | |
| 392 | 堀河院址 | 35.0133 | 135.7522 | |
| 393 | 赤松氏第址 | 35.014 | 135.7536 | |
| 394 | 御金神社 | 35.0118 | 135.755 | |
| 395 | 高松殿址・高松神明神社 | 35.0099 | 135.7561 | |
| 396 | 三条衣棚 | 三条衣棚 | 35.0085 | 135.7572 |
| 397 | 了頓図子 | 35.0079 | 135.7572 | |
| 398 | 三条釜座 | 三条釜座 | 35.0085 | 135.7558 |
| 399 | 柳の水 | 35.0079 | 135.7552 | |
| 400 | 鬼殿址 | 35.0085 | 135.7551 | |
| 401 | 広瀬備治翁遺跡 | 堀川通三条下る東入る | 35.0079 | 135.7522 |
| 402 | 南蛮寺址 | 35.006 | 135.7574 | |
| 403 | 空也堂 | 35.0061 | 135.7531 | |
| 404 | 王服茶筌 | 35.0061 | 135.7531 | |
| 405 | 空也忌 | 35.0061 | 135.7531 | |
| 406 | 空也念仏踊 | 35.0061 | 135.7531 | |
| 407 | 中山神社 | 35.0067 | 135.7508 | |
| 408 | 三条大宮 | 三条大宮 | 35.0084 | 135.7488 |
| 409 | 八坂神社御供社 | 35.0086 | 135.7495 | |
| 410 | 加藤美樹墓(三宝寺) | 35.0079 | 135.7481 | |
| 411 | 武信稲荷神社 | 35.0076 | 135.7463 | |
| 412 | 六角獄舎址 | 35.0066 | 135.747 | |
| 413 | 泥足地蔵 | 中京区三条大宮町 | 35.0071 | 135.7481 |
| 414 | 石田幽汀墓 | 京都市中京区錦大宮町154 錦小路通大宮西入 | 35.0047 | 135.7484 |
