街道てくてく旅 - 東海道五十三次完全踏破
DiskNo. | 番 組 | 放送局 | 録画日時 | 録画時間 |
420 | ▼ 街道てくてく旅 - 東海道五十三次完全踏破 -(3)後編 | BShi | 2006/08/23 20:30 | 00:30 |
419 | ▼ 街道てくてく旅 - 東海道五十三次完全踏破 -(3)前編 | BShi | 2006/08/23 19:30 | 01:00 |
419 | ▼ 街道てくてく旅 - 東海道五十三次完全踏破 -(2)後編 | BShi | 2006/08/22 20:00 | 01:00 |
418 | ▼ 街道てくてく旅 - 東海道五十三次完全踏破 -(2)前編 | BShi | 2006/08/22 19:30 | 00:30 |
418 | ▼ 街道てくてく旅 - 東海道五十三次完全踏破 -(1) | BShi | 2006/08/21 19:30 | 01:30 |
672 | ▼ 街道てくてく旅 東海道五十三次完全踏破・総集編 | BShi | 2006/06/26 22:45 | 00:45 |
374 | ▼ 街道てくてく旅「ついに東海道五十三次踏破達成!」 | BShi | 2006/06/17 15:30 | 01:15 |
374 | ▼ 三条大橋 京師 三条大橋 492.4km | BShi | 2006/06/16 8:00 | 00:15 |
374 | ▼ 大津宿 大津 走井茶屋 480.7km | BShi | 2006/06/15 8:00 | 00:15 |
374 | ▼ 草津宿 草津 名物立場 466.4km | BShi | 2006/06/14 8:00 | 00:15 |
373 | ▼ 石部宿 石部 目川里 454.7km | BShi | 2006/06/13 8:00 | 00:15 |
373 | ▼ 水口宿 水口 名物千瓢 441.0km | BShi | 2006/06/12 8:00 | 00:15 |
373 | ▼ 土山宿 土山 春之雨 430.5km | BShi | 2006/06/09 8:00 | 00:15 |
373 | ▼ 坂下宿 阪之下 筆捨嶺 420.8km | BShi | 2006/06/08 8:00 | 00:15 |
373 | ▼ 関宿 関 本陣早立 414.3km | BShi | 2006/06/07 8:00 | 00:15 |
373 | ▼ 亀山宿 亀山 雪晴 408.5km | BShi | 2006/06/06 8:00 | 00:15 |
373 | ▼ 庄野宿 庄野 白雨 400.7km | BShi | 2006/06/05 8:00 | 00:15 |
373 | ▼ 石薬師宿 石薬師 石薬師寺 398.0km | BShi | 2006/06/02 8:00 | 00:15 |
372 | ▼ 四日市宿 四日市 三重川 387.3km | BShi | 2006/06/01 8:00 | 00:15 |
372 | ▼ 桑名宿 桑名 七里渡口 374.8km | BShi | 2006/05/31 8:00 | 00:15 |
372 | ▼ 宮宿 宮 熱田神事 346.8km | BShi | 2006/05/30 8:00 | 00:15 |
372 | ▼ 鳴海宿 鳴海 名物有松紋 340.3km | BShi | 2006/05/29 8:00 | 00:15 |
372 | ▼ 知立宿 池鯉鮒 首夏馬市 329.3km | BShi | 2006/05/26 8:00 | 00:15 |
372 | ▼ 岡崎宿 岡崎 矢矧之橋 314.4km | BShi | 2006/05/25 8:00 | 00:15 |
372 | ▼ 藤川宿 藤川 棒鼻ノ図 307.8km | BShi | 2006/05/24 8:00 | 00:15 |
372 | ▼ 赤坂宿 赤坂 旅舎招婦ノ図 299.0km | BShi | 2006/05/23 8:00 | 00:15 |
371 | ▼ 御油宿 御油 旅人留女 297.3km | BShi | 2006/05/22 8:00 | 00:15 |
371 | ▼ 吉田宿 吉田 豊川橋 287.1km | BShi | 2006/05/19 8:00 | 00:15 |
371 | ▼ 二川宿 二川 猿ヶ馬場 281.0km | BShi | 2006/05/18 8:00 | 00:15 |
371 | ▼ 白須賀宿 白須賀 汐見阪図 275.3km | BShi | 2006/05/17 8:00 | 00:15 |
371 | ▼ 新居宿 荒井 渡舟ノ図 268.8km | BShi | 2006/05/16 8:00 | 00:15 |
371 | ▼ 舞阪宿 舞阪 今切真景 262.9km | BShi | 2006/05/15 8:00 | 00:15 |
371 | ▼ 浜松宿 浜松 冬枯ノ図 252.1km | BShi | 2006/05/12 8:00 | 00:15 |
371 | ▼ 見付宿 見附 天竜川図 235.7km | BShi | 2006/05/11 8:00 | 00:15 |
370 | ▼ 袋井宿 袋井 出茶屋ノ図 229.9km | BShi | 2006/05/10 8:00 | 00:15 |
370 | ▼ 掛川宿 掛川 秋葉山展望 220.4km | BShi | 2006/05/09 8:00 | 00:15 |
370 | ▼ 日坂宿 日坂 佐夜ノ中山 213.4km | BShi | 2006/05/08 8:00 | 00:15 |
370 | ▼ 金谷宿 金谷 大井川遠岸 206.9km | BShi | 2006/05/05 8:00 | 00:15 |
370 | ▼ 島田宿 嶋田 大井川駿岸 203.0km | BShi | 2006/05/04 8:00 | 00:15 |
370 | ▼ 藤枝宿 藤枝 人馬継立 194.4km | BShi | 2006/05/03 8:00 | 00:15 |
370 | ▼ 岡部宿 岡部 宇津之山 187.7km | BShi | 2006/05/02 8:00 | 00:15 |
370 | ▼ 丸子宿 鞠子 名物茶屋 179.9km | BShi | 2006/05/01 8:00 | 00:15 |
369 | ▼ 府中宿 府中 安倍川 174.3km | BShi | 2006/04/28 8:00 | 00:15 |
369 | ▼ 江尻宿 江尻 三保遠望 163.8km | BShi | 2006/04/27 8:00 | 00:15 |
369 | ▼ 興津宿 興津 興津川 159.7km | BShi | 2006/04/26 8:00 | 00:15 |
369 | ▼ 由比宿 由井 薩た嶺 150.6km | BShi | 2006/04/25 8:00 | 00:15 |
369 | ▼ 蒲原宿 蒲原 夜之雪 146.7km | BShi | 2006/04/24 8:00 | 00:15 |
369 | ▼ 吉原宿 吉原 左富士 135.6km | BShi | 2006/04/21 8:00 | 00:15 |
369 | ▼ 原宿 原 朝之富士 123.9km | BShi | 2006/04/20 8:00 | 00:15 |
369 | ▼ 沼津宿 沼津 黄昏図 118.0km | BShi | 2006/04/19 8:00 | 00:15 |
368 | ▼ 三島宿 三島 朝霧 112.2km | BShi | 2006/04/18 8:00 | 00:15 |
368 | ▼ 箱根宿 箱根 湖水図 97.5km | BShi | 2006/04/17 8:00 | 00:15 |
368 | ▼ 小田原宿 小田原 酒匂川 81.0km | BShi | 2006/04/14 8:00 | 00:15 |
368 | ▼ 大磯宿 大磯 虎ヶ雨 65.4km | BShi | 2006/04/13 8:00 | 00:15 |
368 | ▼ 平塚宿 平塚 縄手道 62.5km | BShi | 2006/04/12 8:00 | 00:15 |
368 | ▼ 藤沢宿 藤沢 遊行寺 48.8km | BShi | 2006/04/11 8:00 | 00:15 |
368 | ▼ 戸塚宿 戸塚 元町別道 41.0km | BShi | 2006/04/10 8:00 | 00:15 |
368 | ▼ 保土ヶ谷宿 保土ヶ谷 新町橋 32.2km | BShi | 2006/04/07 8:00 | 00:15 |
367 | ▼ 神奈川宿 神奈川 台之景 27.3km | BShi | 2006/04/06 8:00 | 00:15 |
367 | ▼ 川崎宿 川崎 六郷渡舟 17.6km | BShi | 2006/04/05 8:00 | 00:15 |
367 | ▼ 品川宿 品川 諸候出立 7.8km | BShi | 2006/04/04 8:00 | 00:15 |
367 | ▼ 日本橋 日本橋 行列振出 0.0km | BShi | 2006/04/03 8:00 | 00:15 |
367 | ▼ 目指せ!東海道五十三次完全踏破 第4回 | BShi | 2006/03/30 7:55 | 00:15 |
367 | ▼ 目指せ!東海道五十三次完全踏破 第3回 | BShi | 2006/03/29 7:55 | 00:15 |
367 | ▼ 目指せ!東海道五十三次完全踏破 第2回 | BShi | 2006/03/28 7:55 | 00:15 |
367 | ▼ 目指せ!東海道五十三次完全踏破 第1回 | BShi | 2006/03/27 7:55 | 00:15 |
過去の番組