鹿苑寺 の地図
「鹿苑寺 の地図」 の地図
鹿苑寺 の地図 のMarker List
| No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 鹿苑寺 黒門 | 35.0392 | 135.7317 | |
| 02 | ▼ 鹿苑寺 総門 | 35.039 | 135.73 | |
| 03 | ▼ 鹿苑寺 鏡湖池 | 35.039 | 135.7282 | |
| 04 | ▼ 鹿苑寺 葦原島 | 35.0392 | 135.7284 | |
| 05 | 鹿苑寺 出島 | 35.0391 | 135.7279 | |
| 06 | ▼ 鹿苑寺 入亀 | 35.0395 | 135.7282 | |
| 07 | 鹿苑寺 出亀 | 35.0394 | 135.728 | |
| 08 | ▼ 鹿苑寺 舎利殿 | 京都市北区金閣寺町1 | 35.0395 | 135.7284 | 
| 09 | ▼ 鹿苑寺 龍門滝 | 35.04 | 135.7285 | |
| 10 | ▼ 鹿苑寺 安眠沢 | 35.0403 | 135.7288 | |
| 11 | ▼ 鹿苑寺 夕佳亭 | 35.0403 | 135.7288 | |
| 12 | ▼ 鹿苑寺 不動堂 | 35.0401 | 135.73 | 












