石塀小路 の地図
「石塀小路 の地図」 の地図
石塀小路 の地図 のMarker List
| No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 | 
|---|---|---|---|---|
| 石塀小路01 | 35.0009 | 135.7786 | ||
| 石塀小路02 | 35.0009 | 135.7788 | ||
| 石塀小路03 | 35.0009 | 135.7792 | ||
| 石塀小路10 | 35.0003 | 135.7788 | ||
| 石塀小路11 | 35.0003 | 135.7792 | ||
| 石塀小路12 | 35.0002 | 135.7794 | ||
| 石塀小路13 | 35.0001 | 135.7794 | ||
| 石塀小路14 | 35 | 135.7795 | ||
| 石塀小路15 | 34.9999 | 135.7795 | 












