徘徊の旅の中で巡り合った名所や史跡などの「場所」を文書と写真と地図を使って保存するブログ

南禅寺 水路閣 の地図



「南禅寺 水路閣 の地図」 の地図



南禅寺 水路閣 の地図 のMarker List

No.名称所在地緯度経度
 南禅寺 水路閣 京都市左京区南禅寺福地町35.0105 135.7938
  琵琶湖第一疎水 1 35.0141 135.8609
  琵琶湖第一疎水 2 35.0112 135.8558
  琵琶湖第一疎水 3 34.9987 135.8337
  琵琶湖第一疎水 4 34.9981 135.8326
  琵琶湖第一疎水 5 34.9979 135.8322
  琵琶湖第一疎水 6 34.9975 135.8317
  琵琶湖第一疎水 7 34.997 135.8313
  琵琶湖第一疎水 8 34.9968 135.8312
  琵琶湖第一疎水 9 34.9962 135.8305
  琵琶湖第一疎水 10 34.9953 135.8293
  琵琶湖第一疎水 11 34.995 135.8289
  琵琶湖第一疎水 12 34.9948 135.8285
  琵琶湖第一疎水 13 34.9946 135.8278
  琵琶湖第一疎水 14 34.9946 135.8269
  琵琶湖第一疎水 15 34.9946 135.8262
  琵琶湖第一疎水 16 34.9958 135.8207
  琵琶湖第一疎水 17 34.9959 135.8204
  琵琶湖第一疎水 18 34.9962 135.8203
  琵琶湖第一疎水 19 34.9964 135.8201
  琵琶湖第一疎水 20 34.9968 135.8197
  琵琶湖第一疎水 21 34.9969 135.8193
  琵琶湖第一疎水 22 34.997 135.8189
  琵琶湖第一疎水 23 34.997 135.8186
  琵琶湖第一疎水 24 34.9969 135.8181
  琵琶湖第一疎水 25 34.9969 135.8178
  琵琶湖第一疎水 26 34.9967 135.8175
  琵琶湖第一疎水 27 34.9965 135.8173
  琵琶湖第一疎水 28 34.9964 135.8172
  琵琶湖第一疎水 29 34.9961 135.8171
  琵琶湖第一疎水 30 34.9958 135.8169
  琵琶湖第一疎水 31 34.9955 135.8166
  琵琶湖第一疎水 32 34.9953 135.8162
  琵琶湖第一疎水 33 34.9953 135.8157
  琵琶湖第一疎水 34 34.9953 135.8153
  琵琶湖第一疎水 35 34.9954 135.8148
  琵琶湖第一疎水 36 34.9953 135.8145
  琵琶湖第一疎水 37 34.9952 135.8142
  琵琶湖第一疎水 38 34.9951 135.8139
  琵琶湖第一疎水 39 34.9948 135.8137
  琵琶湖第一疎水 40 34.9944 135.8135
  琵琶湖第一疎水 41 34.9939 135.8132
  琵琶湖第一疎水 42 34.9933 135.8131
  琵琶湖第一疎水 43 34.9931 135.813
  琵琶湖第一疎水 44 34.9929 135.8129
  琵琶湖第一疎水 45 34.9928 135.8127
  琵琶湖第一疎水 46 34.9927 135.8124
  琵琶湖第一疎水 47 34.9927 135.812
  琵琶湖第一疎水 48 34.9929 135.8116
  琵琶湖第一疎水 49 34.9931 135.8114
  琵琶湖第一疎水 50 34.9943 135.8103
  琵琶湖第一疎水 51 34.9946 135.8102
  琵琶湖第一疎水 52 34.9954 135.8101
  琵琶湖第一疎水 53 34.9955 135.8101
  琵琶湖第一疎水 54 34.9957 135.81
  琵琶湖第一疎水 55 34.9958 135.8098
  琵琶湖第一疎水 56 34.9964 135.8092
  琵琶湖第一疎水 57 34.9965 135.8091
  琵琶湖第一疎水 58 34.9967 135.809
  琵琶湖第一疎水 59 34.9968 135.809
  琵琶湖第一疎水 60 34.9974 135.809
  琵琶湖第一疎水 61 34.9977 135.8089
  琵琶湖第一疎水 62 34.9978 135.8088
  琵琶湖第一疎水 63 34.998 135.8085
  琵琶湖第一疎水 64 34.9982 135.8082
  琵琶湖第一疎水 65 34.9983 135.8078
  琵琶湖第一疎水 66 34.9986 135.8057
  琵琶湖第一疎水 67 34.9986 135.8055
  琵琶湖第一疎水 68 34.9987 135.8052
  琵琶湖第一疎水 69 34.9992 135.8044
  琵琶湖第一疎水 70 35.0001 135.8032
  琵琶湖第一疎水 71 35.0002 135.803
  琵琶湖第一疎水 72 35.0002 135.8028
  琵琶湖第一疎水 73 35.0002 135.8027
  琵琶湖第一疎水 74 35.0002 135.8026
  琵琶湖第一疎水 75 35.0001 135.8021
  琵琶湖第一疎水 76 34.9998 135.8008
  琵琶湖第一疎水 77 34.9996 135.8
  琵琶湖第一疎水 78 34.9996 135.7998
  琵琶湖第一疎水 79 34.9995 135.7996
  琵琶湖第一疎水 80 34.9996 135.7995
  琵琶湖第一疎水 81 34.9996 135.7993
  琵琶湖第一疎水 82 34.9997 135.7991
  琵琶湖第一疎水 83 34.9998 135.7989
  琵琶湖第一疎水 84 35.0001 135.7986
  琵琶湖第一疎水 85 35.0004 135.7983
  琵琶湖第一疎水 86 35.0061 135.792
  琵琶湖第一疎水 87 35.0067 135.7914
  琵琶湖第一疎水 88 35.0068 135.7913
  琵琶湖第一疎水 89 35.0072 135.7911
  琵琶湖第一疎水 90 35.0114 135.7881
  琵琶湖第一疎水 91 35.0118 135.7879
  琵琶湖第一疎水 92 35.0119 135.7878
  琵琶湖第一疎水 93 35.0119 135.7877
  琵琶湖第一疎水 94 35.0119 135.7875
  琵琶湖第一疎水 95 35.012 135.7869
  琵琶湖第一疎水 96 35.012 135.7847
  琵琶湖第一疎水 97 35.012 135.7827
  琵琶湖第一疎水 98 35.012 135.7801
  琵琶湖第一疎水 99 35.0136 135.7801
  琵琶湖第一疎水 100 35.0149 135.7801
  琵琶湖第一疎水 101 35.0155 135.7801
  琵琶湖第一疎水 102 35.0156 135.7783
  琵琶湖第一疎水 103 35.0156 135.7774
  琵琶湖第一疎水 104 35.0156 135.7763
  琵琶湖第一疎水 105 35.0161 135.7763
  琵琶湖第一疎水 106 35.0161 135.7749
  琵琶湖第一疎水 107 35.0156 135.7748
  琵琶湖第一疎水 108 35.0156 135.7723
  琵琶湖疎水分線 1 35.007 135.7913
  琵琶湖疎水分線 2 35.0081 135.7921
  琵琶湖疎水分線 3 35.0087 135.7923
  琵琶湖疎水分線 4 35.0093 135.7925
  琵琶湖疎水分線 5 35.01 135.7929
  琵琶湖疎水分線 6 35.0104 135.7932
  琵琶湖疎水分線 7 35.0105 135.7933
  琵琶湖疎水分線 8 35.0105 135.7933
  琵琶湖疎水分線 9 35.0105 135.7945
  琵琶湖疎水分線 10 35.0106 135.7946
  琵琶湖疎水分線 11 35.0106 135.7947
  琵琶湖疎水分線 12 35.0106 135.7948
  琵琶湖疎水分線 13 35.0107 135.7948
  琵琶湖疎水分線 14 35.0107 135.7949
  琵琶湖疎水分線 15 35.0108 135.7949
  琵琶湖疎水分線 16 35.0117 135.7948
  琵琶湖疎水分線 17 35.012 135.7949
  琵琶湖疎水分線 18 35.0121 135.7949
  琵琶湖疎水分線 19 35.0122 135.7949
  琵琶湖疎水分線 20 35.0123 135.795
  琵琶湖疎水分線 21 35.0125 135.7951
  琵琶湖疎水分線 22 35.0127 135.7954
  琵琶湖疎水分線 23 35.0153 135.7957
  琵琶湖疎水分線 24 35.0158 135.7958
  琵琶湖疎水分線 25 35.0159 135.7958
  琵琶湖疎水分線 26 35.0163 135.7959
  琵琶湖疎水分線 27 35.0166 135.796
  琵琶湖疎水分線 28 35.0169 135.796
  琵琶湖疎水分線 29 35.0172 135.796
  琵琶湖疎水分線 30 35.0173 135.796
  琵琶湖疎水分線 31 35.0174 135.796
  琵琶湖疎水分線 32 35.0175 135.796
  琵琶湖疎水分線 33 35.0175 135.7959
  琵琶湖疎水分線 34 35.0176 135.7958
  琵琶湖疎水分線 35 35.0176 135.7957
  琵琶湖疎水分線 36 35.0176 135.7956
  琵琶湖疎水分線 37 35.0183 135.7949
  琵琶湖疎水分線 38 35.0188 135.7946
  琵琶湖疎水分線 39 35.0189 135.7944
  琵琶湖疎水分線 40 35.0192 135.7942
  琵琶湖疎水分線 41 35.0194 135.7941
  琵琶湖疎水分線 42 35.0197 135.794
  琵琶湖疎水分線 43 35.0198 135.7939
  琵琶湖疎水分線 44 35.0201 135.7939
  琵琶湖疎水分線 45 35.0203 135.7939
  琵琶湖疎水分線 46 35.0204 135.7939
  琵琶湖疎水分線 47 35.0205 135.7939
  琵琶湖疎水分線 48 35.0207 135.794
  琵琶湖疎水分線 49 35.0214 135.7942
  琵琶湖疎水分線 50 35.0216 135.7943
  琵琶湖疎水分線 51 35.0218 135.7943
  琵琶湖疎水分線 52 35.0219 135.7944
  琵琶湖疎水分線 53 35.0221 135.7945
  琵琶湖疎水分線 54 35.0222 135.7946
  琵琶湖疎水分線 55 35.0223 135.7947
  琵琶湖疎水分線 56 35.0224 135.7949
  琵琶湖疎水分線 57 35.0225 135.7951
  琵琶湖疎水分線 58 35.0227 135.7954
  琵琶湖疎水分線 59 35.0228 135.7956
  琵琶湖疎水分線 60 35.0229 135.7956
  琵琶湖疎水分線 61 35.023 135.7958
  琵琶湖疎水分線 62 35.0231 135.7959
  琵琶湖疎水分線 63 35.0232 135.796
  琵琶湖疎水分線 64 35.0233 135.7961
  琵琶湖疎水分線 65 35.0233 135.7961
  琵琶湖疎水分線 66 35.0235 135.7962
  琵琶湖疎水分線 67 35.0236 135.7962
  琵琶湖疎水分線 68 35.0237 135.7963
  琵琶湖疎水分線 69 35.0239 135.7964
  琵琶湖疎水分線 70 35.0241 135.7964
  琵琶湖疎水分線 71 35.0243 135.7964
  琵琶湖疎水分線 72 35.0244 135.7964
  琵琶湖疎水分線 73 35.0245 135.7964
  琵琶湖疎水分線 74 35.0246 135.7964
  琵琶湖疎水分線 75 35.0248 135.7964
  琵琶湖疎水分線 76 35.0249 135.7963
  琵琶湖疎水分線 77 35.025 135.7962
  琵琶湖疎水分線 78 35.0251 135.7962
  琵琶湖疎水分線 79 35.0253 135.796
  琵琶湖疎水分線 80 35.0254 135.7959
  琵琶湖疎水分線 81 35.0255 135.7958
  琵琶湖疎水分線 82 35.0257 135.7957
  琵琶湖疎水分線 83 35.0259 135.7956
  琵琶湖疎水分線 84 35.026 135.7956
  琵琶湖疎水分線 85 35.0261 135.7955
  琵琶湖疎水分線 86 35.0263 135.7955
  琵琶湖疎水分線 87 35.0266 135.7955
  琵琶湖疎水分線 88 35.0267 135.7954
  琵琶湖疎水分線 89 35.0269 135.7953
  琵琶湖疎水分線 90 35.027 135.7952
  琵琶湖疎水分線 91 35.0272 135.795
  琵琶湖疎水分線 92 35.0272 135.795
  琵琶湖疎水分線 93 35.0273 135.7948
  琵琶湖疎水分線 94 35.0274 135.7943
  琵琶湖疎水分線 95 35.0276 135.7933
  琵琶湖疎水分線 96 35.0278 135.7926
  琵琶湖疎水分線 97 35.028 135.7914
  琵琶湖疎水分線 98 35.0281 135.7909
  琵琶湖疎水分線 99 35.0283 135.7902
  琵琶湖疎水分線 100 35.0284 135.7894
  琵琶湖疎水分線 101 35.0285 135.7891
  琵琶湖疎水分線 102 35.0286 135.7889
  琵琶湖疎水分線 103 35.0287 135.7888
  琵琶湖疎水分線 104 35.0287 135.7887
  琵琶湖疎水分線 105 35.0289 135.7885
  琵琶湖疎水分線 106 35.0291 135.7884
  琵琶湖疎水分線 107 35.0293 135.7883
  琵琶湖疎水分線 108 35.0294 135.7883
  琵琶湖疎水分線 109 35.0296 135.7883
  琵琶湖疎水分線 110 35.0298 135.7882
  琵琶湖疎水分線 111 35.0302 135.7882
  琵琶湖疎水分線 112 35.0308 135.7881
  琵琶湖疎水分線 113 35.0311 135.7881
  琵琶湖疎水分線 114 35.0313 135.7881
  琵琶湖疎水分線 115 35.0315 135.7881
  琵琶湖疎水分線 116 35.0316 135.7882
  琵琶湖疎水分線 117 35.0317 135.7882
  琵琶湖疎水分線 118 35.0317 135.7882
  琵琶湖疎水分線 119 35.0319 135.7883
  琵琶湖疎水分線 120 35.0321 135.7885
  琵琶湖疎水分線 121 35.0322 135.7886
  琵琶湖疎水分線 122 35.0323 135.7887
  琵琶湖疎水分線 123 35.0324 135.7888
  琵琶湖疎水分線 124 35.0325 135.7888
  琵琶湖疎水分線 125 35.0327 135.7888
  琵琶湖疎水分線 126 35.0328 135.7888
  琵琶湖疎水分線 127 35.033 135.7888
  琵琶湖疎水分線 128 35.0339 135.7888
  琵琶湖疎水分線 129 35.0344 135.7887
  琵琶湖疎水分線 130 35.0349 135.7886
  琵琶湖疎水分線 131 35.0356 135.7886
  琵琶湖疎水分線 132 35.0361 135.7885
  琵琶湖疎水分線 133 35.0362 135.7885
  琵琶湖疎水分線 134 35.0364 135.7885
  琵琶湖疎水分線 135 35.0365 135.7884
  琵琶湖疎水分線 136 35.0367 135.7883
  琵琶湖疎水分線 137 35.0368 135.7882
  琵琶湖疎水分線 138 35.0369 135.7881
  琵琶湖疎水分線 139 35.037 135.7879
  琵琶湖疎水分線 140 35.0372 135.7877
  琵琶湖疎水分線 141 35.0373 135.7876
  琵琶湖疎水分線 142 35.0374 135.7875
  琵琶湖疎水分線 143 35.0375 135.7875
  琵琶湖疎水分線 144 35.0377 135.7874
  琵琶湖疎水分線 145 35.038 135.7874
  琵琶湖疎水分線 146 35.0382 135.7873
  琵琶湖疎水分線 147 35.0385 135.7873
  琵琶湖疎水分線 148 35.039 135.7871
  琵琶湖疎水分線 149 35.0393 135.787
  琵琶湖疎水分線 150 35.0395 135.7868
  琵琶湖疎水分線 151 35.0397 135.7867
  琵琶湖疎水分線 152 35.0399 135.7866
  琵琶湖疎水分線 153 35.0402 135.7863
  琵琶湖疎水分線 154 35.0404 135.7861
  琵琶湖疎水分線 155 35.0406 135.7859
  琵琶湖疎水分線 156 35.0408 135.7856
  琵琶湖疎水分線 157 35.041 135.7853
  琵琶湖疎水分線 158 35.0412 135.7851
  琵琶湖疎水分線 159 35.0418 135.7842
  琵琶湖疎水分線 160 35.0424 135.7832
  琵琶湖疎水分線 161 35.0427 135.7827
  琵琶湖疎水分線 162 35.043 135.7822
  琵琶湖疎水分線 163 35.0436 135.7812
  琵琶湖疎水分線 164 35.0441 135.7806
  琵琶湖疎水分線 165 35.0443 135.7803
  琵琶湖疎水分線 166 35.045 135.7791
  琵琶湖疎水分線 167 35.0457 135.778
  琵琶湖疎水分線 168 35.0461 135.7774
  琵琶湖疎水分線 169 35.0464 135.7769
  琵琶湖疎水分線 170 35.0465 135.7767
  琵琶湖疎水分線 171 35.0467 135.7764
  琵琶湖疎水分線 172 35.0468 135.776
  琵琶湖疎水分線 173 35.047 135.7755
  琵琶湖疎水分線 174 35.0471 135.7751
  琵琶湖疎水分線 175 35.0472 135.7748
  琵琶湖疎水分線 176 35.0472 135.7745
  琵琶湖疎水分線 177 35.0473 135.7741
  琵琶湖疎水分線 178 35.0473 135.7738
  琵琶湖疎水分線 179 35.0473 135.7735
  琵琶湖疎水分線 180 35.0474 135.7731
  琵琶湖疎水分線 181 35.0474 135.7725
  琵琶湖疎水分線 182 35.0474 135.7721
  琵琶湖疎水分線 183 35.0473 135.7718
  琵琶湖疎水分線 184 35.0472 135.7714
  琵琶湖疎水分線 185 35.0471 135.771
  琵琶湖疎水分線 186 35.047 135.7707
  琵琶湖疎水分線 187 35.0468 135.7704
  琵琶湖疎水分線 188 35.0466 135.77
  琵琶湖疎水分線 189 35.0463 135.7698
  琵琶湖疎水分線 190 35.0462 135.7697
  琵琶湖疎水分線 191 35.0458 135.7692
  琵琶湖疎水分線 192 35.0454 135.7688
  琵琶湖疎水分線 193 35.045 135.7684
  琵琶湖疎水分線 194 35.0443 135.7676
  琵琶湖疎水分線 195 35.0438 135.7669
  琵琶湖疎水分線 196 35.0436 135.7667
  琵琶湖疎水分線 197 35.0436 135.7666
  琵琶湖疎水分線 198 35.0433 135.7659
  琵琶湖疎水分線 199 35.0431 135.7655
  琵琶湖疎水分線 200 35.043 135.7653
  琵琶湖疎水分線 201 35.0429 135.765
  琵琶湖疎水分線 202 35.0427 135.7645
  琵琶湖疎水分線 203 35.0425 135.7639
  琵琶湖疎水分線 204 35.0423 135.7634
  琵琶湖疎水分線 205 35.0418 135.7628
  琵琶湖疎水分線 206 35.0415 135.7619
  琵琶湖疎水分線 207 35.0414 135.7616
  琵琶湖疎水分線 208 35.0412 135.7614
  琵琶湖疎水分線 209 35.0411 135.7612
  琵琶湖疎水分線 210 35.041 135.7611
  琵琶湖疎水分線 211 35.0409 135.7611
  琵琶湖疎水分線 212 35.0407 135.7609
  琵琶湖疎水分線 213 35.0405 135.7608
  琵琶湖疎水分線 214 35.0404 135.7606
  琵琶湖疎水分線 215 35.0403 135.7604
  琵琶湖疎水分線 216 35.0402 135.7603
  琵琶湖疎水分線 217 35.0402 135.7602
  琵琶湖疎水分線 218 35.0401 135.7601
  琵琶湖疎水分線 219 35.0401 135.7599
  琵琶湖疎水分線 220 35.0401 135.7597
  琵琶湖疎水分線 221 35.04 135.7595
  琵琶湖疎水分線 222 35.04 135.7592
  琵琶湖疎水分線 223 35.04 135.759
  琵琶湖疎水分線 224 35.0399 135.7584
  琵琶湖疎水分線 225 35.0398 135.7579
  琵琶湖疎水分線 226 35.0398 135.7575
  琵琶湖疎水分線 227 35.0397 135.7573
  琵琶湖疎水分線 228 35.0396 135.7571
  琵琶湖疎水分線 229 35.0396 135.7569
  琵琶湖疎水分線 230 35.0395 135.7567
  琵琶湖疎水分線 231 35.0394 135.7566
  琵琶湖疎水分線 232 35.0393 135.7564
  琵琶湖疎水分線 233 35.0391 135.756
  琵琶湖疎水分線 234 35.0388 135.7556
  琵琶湖疎水分線 235 35.0387 135.7554
  琵琶湖疎水分線 236 35.0386 135.7551
  琵琶湖疎水分線 237 35.0386 135.755
  琵琶湖疎水分線 238 35.0386 135.7548
  琵琶湖疎水分線 239 35.0385 135.7544
  琵琶湖疎水分線 240 35.0384 135.754
  琵琶湖疎水分線 241 35.0383 135.7535
  琵琶湖疎水分線 242 35.0383 135.7532
  琵琶湖疎水分線 243 35.0383 135.7531
  琵琶湖疎水分線 244 35.0382 135.7527
  琵琶湖疎水分線 245 35.038 135.7523


サイト ナビゲーション

過去の記事

投稿カレンダー

2024年5月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

カテゴリー