No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|
01 | ▼ 京都御所 紫宸殿 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0241 | 135.7621 |
02 | ▼ 京都御所 清涼殿 | 35.0243 | 135.7617 | |
03 | ▼ 京都御所 承明門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0235 | 135.7621 |
04 | ▼ 京都御所 月華門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0238 | 135.7617 |
05 | 京都御所 日華門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0238 | 135.7625 |
06 | ▼ 京都御所 小御所 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0245 | 135.7625 |
07 | ▼ 京都御所 御学問所 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0249 | 135.7625 |
08 | 京都御所 蹴鞠の庭 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0247 | 135.7625 |
09 | ▼ 京都御所 御池庭 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0247 | 135.763 |
10 | ▼ 京都御所 御常御殿 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0253 | 135.7628 |
11 | ▼ 京都御所 御内庭 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0253 | 135.7631 |
12 | ▼ 京都御所 建礼門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0232 | 135.7621 |
13 | ▼ 京都御所 宣秋門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0246 | 135.761 |
14 | ▼ 京都御所 清所門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0258 | 135.761 |
15 | ▼ 京都御所 皇后門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.027 | 135.761 |
16 | ▼ 京都御所 朔平門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0272 | 135.7624 |
17 | ▼ 京都御所 猿ヶ辻 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0272 | 135.7636 |
18 | ▼ 京都御所 建春門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0236 | 135.7636 |
Copyright © 徘徊の記憶