妙心寺 の地図
「妙心寺 の地図」 の地図
妙心寺 の地図 のMarker List
| No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ▼ 妙心寺 勅使門 | 35.0211 | 135.72 | |
| 02 | ▼ 妙心寺 三門 | 35.0218 | 135.7199 | |
| 03 | ▼ 妙心寺 仏殿 | 35.0222 | 135.7199 | |
| 04 | ▼ 妙心寺 法堂 | 35.0226 | 135.7199 | |
| 05 | ▼ 妙心寺 大方丈 | 35.0231 | 135.7201 | |
| 06 | 妙心寺 小方丈 | 35.0231 | 135.7204 | |
| 07 | 妙心寺 大庫裏 | 35.0234 | 135.7198 |












