No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|
嵯峨野の竹林01 | 35.0174 | 135.6758 | ||
嵯峨野の竹林02 | 35.0174 | 135.6756 | ||
嵯峨野の竹林03 | 35.0174 | 135.6754 | ||
嵯峨野の竹林04 | 35.0173 | 135.6751 | ||
嵯峨野の竹林05 | 35.0172 | 135.6745 | ||
嵯峨野の竹林06 | 35.0172 | 135.6745 | ||
嵯峨野の竹林16 | 35.0172 | 135.6745 | ||
嵯峨野の竹林07 | 35.0176 | 135.6744 | ||
嵯峨野の竹林08 | 35.0175 | 135.6742 | ||
嵯峨野の竹林09 | 35.0176 | 135.674 | ||
嵯峨野の竹林10 | 35.0176 | 135.6737 | ||
嵯峨野の竹林11 | 35.0175 | 135.6733 | ||
嵯峨野の竹林12 | 35.0174 | 135.6728 | ||
嵯峨野の竹林13 | 35.0172 | 135.6721 | ||
嵯峨野の竹林14 | 35.0168 | 135.6715 | ||
嵯峨野の竹林15 | 35.0168 | 135.6712 | ||
嵯峨野の竹林17 | 35.0181 | 135.6742 |
Copyright © 徘徊の記憶