No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|
安政度 御所 | ||||
01 | ▼ 京都御苑 乾御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0274 | 135.7596 |
02 | ▼ 京都御苑 中立売御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.025 | 135.7596 |
03 | ▼ 京都御苑 蛤御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0231 | 135.7595 |
04 | ▼ 京都御苑 下立売御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0194 | 135.7595 |
05 | ▼ 京都御苑 堺町御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0177 | 135.7631 |
06 | ▼ 京都御所 清所門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0258 | 135.761 |
07 | ▼ 京都御所 宜秋門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0246 | 135.761 |
08 | ▼ 京都御所 建礼門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0232 | 135.7621 |
09 | ▼ 京都御所 建春門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0236 | 135.7636 |
10 | ▼ 京都御苑 凝華洞跡 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0213 | 135.7624 |
11 | ▼ 京都御苑 賀陽宮邸 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0199 | 135.7611 |
12 | ▼ 京都御苑 清水谷家の椋 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0231 | 135.7608 |
13 | ▼ 京都御苑 九条邸跡 | 京都市上京区京都御苑 | 35.018 | 135.7615 |
14 | ▼ 京都御苑 鷹司邸址 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0185 | 135.7631 |
Copyright © 徘徊の記憶