No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|
安政度 御所 | ||||
01 | ▼ 京都御苑 中立売御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.025 | 135.7596 |
02 | ▼ 京都御苑 蛤御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0231 | 135.7595 |
03 | ▼ 京都御苑 下立売御門 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0194 | 135.7595 |
04 | ▼ 京都御所 清所門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0258 | 135.761 |
05 | ▼ 京都御所 宜秋門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0246 | 135.761 |
06 | ▼ 京都御所 建礼門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0232 | 135.7621 |
07 | ▼ 京都御所 建春門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0236 | 135.7636 |
08 | ▼ 京都御所 朔平門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0272 | 135.7624 |
09 | ▼ 京都御所 月華門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0238 | 135.7617 |
10 | ▼ 京都御所 承明門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0235 | 135.7621 |
11 | 京都御所 日華門 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0238 | 135.7625 |
12 | ▼ 京都御所 紫宸殿 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0241 | 135.7621 |
13 | ▼ 京都御所 清涼殿 | 35.0243 | 135.7617 | |
14 | ▼ 京都御所 小御所 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0245 | 135.7625 |
15 | ▼ 京都御所 御学問所 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0249 | 135.7625 |
16 | ▼ 京都御所 御池庭 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0247 | 135.763 |
17 | ▼ 京都御所 御常御殿 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0253 | 135.7628 |
18 | ▼ 京都御所 御内庭 | 京都市上京区京都御苑内 | 35.0253 | 135.7631 |
19 | ▼ 京都御苑 清水谷家の椋 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0231 | 135.7608 |
20 | ▼ 京都御苑 凝華洞跡 | 京都市上京区京都御苑 | 35.0213 | 135.7624 |
Copyright © 徘徊の記憶