No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|
▼ 叡山電鉄鞍馬線 貴船口 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1059 | 135.7636 | |
01 | ▼ 貴船神社 梶取橋 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1051 | 135.7637 |
02 | ▼ 貴船神社 一之鳥居 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1048 | 135.7637 |
03 | ▼ 梶取社 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1047 | 135.7636 |
04 | ▼ 貴船神社 本宮 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1216 | 135.7629 |
05 | ▼ 貴船神社 結宮 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1257 | 135.764 |
06 | ▼ 貴船神社 奥宮 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.129 | 135.765 |
07 | ▼ 貴船山 | 京都市中京区東洞院通錦小路下東入北側 | 35.0049 | 35.0049 |
08 | ▼ 貴船川 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1181 | 135.7618 |
09 | ▼ 鞍馬寺 | 京都市左京区鞍馬本町 | 35.1177 | 135.771 |
10 | ▼ 鞍馬山 | 京都市左京区鞍馬本町 | 35.1238 | 135.7715 |
11 | 鞍馬川 | 京都市左京区鞍馬本町 | 35.1125 | 135.7729 |
Copyright © 徘徊の記憶