No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|
▼ 鞍馬寺 金堂 | 京都市左京区鞍馬本町 | 35.1181 | 135.7708 | |
01 | 鞍馬寺 歓喜院・修養道場 | 35.1139 | 135.7728 | |
02 | ▼ 鞍馬寺 仁王門 | 35.1143 | 135.7729 | |
03 | 鞍馬寺 普明殿(ケーブル山門駅) | 35.1147 | 135.7726 | |
04 | ▼ 鞍馬寺 多宝塔駅(ケーブル山上駅) | 35.1164 | 135.7727 | |
05 | ▼ 鞍馬寺 多宝塔 | 京都市左京区鞍馬本町 | 35.1167 | 135.7728 |
06 | ▼ 鞍馬寺 寝殿 | 35.1176 | 135.7708 | |
07 | ▼ 鞍馬寺 金剛床 | 35.1179 | 135.7709 | |
08 | ▼ 鞍馬寺 閼伽井護法善神社 | 35.1183 | 135.7711 | |
09 | ▼ 鞍馬寺 光明心殿 | 35.1181 | 135.7705 | |
10 | ▼ 鞍馬寺 金剛寿命院 | 35.1179 | 135.7702 | |
11 | ▼ 鞍馬寺 翔雲臺 | 35.1179 | 135.771 | |
12 | ▼ 鞍馬寺 與謝野晶子・寛歌碑 | 35.1181 | 135.7696 | |
13 | ▼ 鞍馬寺 冬柏亭 | 京都市左京区鞍馬本町 | 35.118 | 135.7694 |
14 | ▼ 鞍馬寺 牛若丸息つぎの水 | 35.1177 | 135.7691 | |
15 | ▼ 鞍馬寺 革堂地蔵尊 | 京都市左京区鞍馬本町 | 35.1167 | 135.7728 |
16 | ▼ 鞍馬寺 義経公背比石 | 京都市左京区鞍馬本町 | 35.1185 | 135.7678 |
17 | ▼ 鞍馬寺 大杉権現社 | 京都市左京区鞍馬本町 | 35.1175 | 135.7669 |
18 | ▼ 鞍馬寺 僧正ガ谷不動堂 | 京都市左京区鞍馬本町 | 35.12 | 135.7673 |
19 | 鞍馬寺 義経堂 | 35.1201 | 135.7673 | |
20 | ▼ 鞍馬寺 奥の院魔王殿 | 京都市左京区鞍馬本町 | 35.1211 | 135.7658 |
21 | ▼ 鞍馬寺 西門 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1207 | 135.7629 |
Copyright © 徘徊の記憶