南禅寺 本坊 の地図
「南禅寺 本坊 の地図」 の地図
南禅寺 本坊 の地図 のMarker List
| No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ▼ 南禅寺 本坊 庫裏 | 35.0109 | 135.7945 | |
| 02 | ▼ 南禅寺 本坊 大玄関 | 35.0111 | 135.7946 | |
| 03 | 南禅寺 本坊 大方丈 | 35.0113 | 135.7944 | |
| 04 | 南禅寺 本坊 小方丈 | 35.0114 | 135.7943 | |
| 05 | 南禅寺 本坊 龍渕閣 | 35.0119 | 135.7943 | |
| 06 | ▼ 南禅寺 本坊 方丈前庭 | 35.0112 | 135.7944 | |
| 07 | ▼ 南禅寺 本坊 如心庭 | 35.0114 | 135.7942 | |
| 08 | ▼ 南禅寺 本坊 六道庭 | 35.0116 | 135.7944 | |
| 09 | ▼ 南禅寺 本坊 龍吟庭 | 35.0119 | 135.7946 | |
| 10 | ▼ 南禅寺 本坊 華厳庭 | 35.0115 | 135.7946 |












