高台寺 の地図
「高台寺 の地図」 の地図
高台寺 の地図 のMarker List
| No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ▼ 高台寺 台所坂 | 35.0005 | 135.7802 | |
| 02 | ▼ 高台寺 庫裏 | 35.0008 | 135.7808 | |
| 03 | ▼ 高台寺 遺芳庵 | 35.0011 | 135.7813 | |
| 04 | ▼ 高台寺 偃月池 | 35.001 | 135.7815 | |
| 05 | ▼ 高台寺 臥龍池 | 35.0008 | 135.7818 | |
| 06 | 高台寺 書院 | 35.0009 | 135.7812 | |
| 07 | 高台寺 方丈 | 35.0007 | 135.7812 | |
| 08 | ▼ 高台寺 方丈南庭 | 35.0005 | 135.7812 | |
| 09 | ▼ 高台寺 勅使門 | 35.0004 | 135.7812 | |
| 10 | ▼ 高台寺 観月台 | 35.0009 | 135.7814 | |
| 11 | ▼ 高台寺 開山堂 | 35.0009 | 135.7816 | |
| 12 | ▼ 高台寺 臥龍廊 | 35.0009 | 135.7819 | |
| 13 | ▼ 高台寺 霊屋 | 35.0009 | 135.7821 | |
| 14 | ▼ 高台寺 傘亭 | 35.0006 | 135.7826 | |
| 15 | ▼ 高台寺 時雨亭 | 35.0005 | 135.7826 |












