徘徊の旅の中で巡り合った名所や史跡などの「場所」を文書と写真と地図を使って保存するブログ

鳥羽伏見の戦跡 の地図



「鳥羽伏見の戦跡 の地図」 の地図



鳥羽伏見の戦跡 の地図 のMarker List

No.名称所在地緯度経度
  千本通002 34.9789 135.7426
  千本通003 34.9771 135.7425
  千本通004 34.9756 135.7425
  千本通005 34.9749 135.7424
  千本通006 34.974 135.7424
  千本通007 34.9733 135.7425
  千本通008 34.9713 135.7425
  千本通009 34.9674 135.7425
  千本通010 34.9666 135.7425
  千本通011 34.9656 135.7424
  千本通012 34.9634 135.7424
  千本通013 34.9625 135.7425
  千本通014 34.9615 135.7425
  千本通015 34.9592 135.7426
  千本通016 34.9586 135.7426
  千本通017 34.9584 135.743
  千本通018 34.9577 135.7431
  千本通019 34.9573 135.743
  千本通020 34.956 135.7425
  千本通021 34.9535 135.7411
  千本通022 34.9533 135.741
  千本通023 34.9531 135.7409
  千本通024 34.9529 135.7409
  千本通025 34.952 135.7412
  千本通026 34.9507 135.7413
  千本通027 34.9506 135.7427
  千本通028 34.9505 135.7431
  千本通029 34.9487 135.7431
  千本通030 34.9473 135.7429
  千本通031 34.9467 135.7429
  千本通032 34.9462 135.743
  千本通033 34.9455 135.7431
  千本通034 34.9447 135.7433
  千本通035 34.9442 135.7433
  千本通036 34.9438 135.7431
  千本通037 34.9433 135.743
  千本通038 34.9431 135.743
  千本通039 34.9428 135.743
  千本通040 34.9423 135.7434
  千本通041 34.9421 135.7436
  千本通042 34.9419 135.7436
  千本通043 34.9418 135.7436
  千本通044 34.9408 135.7436
  千本通045 34.9405 135.7436
  千本通046 34.9404 135.7434
  千本通047 34.9403 135.7433
  千本通048 34.9402 135.743
  千本通049 34.9401 135.7426
  千本通050 34.9399 135.7424
  千本通051 34.9396 135.7421
  千本通052 34.939 135.7418
  千本通053 34.9386 135.7417
  千本通054 34.938 135.7416
  千本通055 34.9373 135.7415
  千本通056 34.9366 135.7411
  千本通057 34.9362 135.741
  千本通058 34.9356 135.7408
  千本通059 34.9346 135.7406
  千本通060 34.9338 135.7404
  千本通061 34.9334 135.7403
  千本通062 34.9331 135.7401
  千本通063 34.9324 135.7394
  千本通064 34.9314 135.738
  千本通065 34.9307 135.7368
  千本通066 34.9299 135.7364
  千本通067 34.9291 135.7356
  千本通068 34.9267 135.7335
  千本通069 34.9255 135.7325
  千本通070 34.9246 135.7318
  千本通071 34.9225 135.7302
  千本通072 34.9217 135.7295
  千本通073 34.9212 135.7292
  千本通074 34.9209 135.729
  千本通075 34.9207 135.729
  千本通076 34.9204 135.729
  千本通077 34.9201 135.729
  千本通078 34.9199 135.729
  千本通079 34.9197 135.7288
  千本通080 34.9193 135.7286
  千本通081 34.9189 135.7283
  千本通082 34.9186 135.7278
  千本通083 34.9182 135.7271
  千本通084 34.9179 135.7267
  千本通085 34.9175 135.7265
  千本通086 34.9172 135.7263
  千本通087 34.9166 135.7261
  千本通088 34.9161 135.7258
  千本通089 34.9156 135.7254
  千本通090 34.9153 135.725
  千本通091 34.9148 135.7244
  千本通092 34.9144 135.7236
  千本通093 34.9136 135.7223
  千本通094 34.9127 135.7208
  千本通095 34.9121 135.7199
  千本通096 34.9119 135.7192
  千本通097 34.9112 135.7188
  千本通098 34.911 135.7185
  千本通099 34.9108 135.7184
  千本通100 34.9105 135.7183
  千本通101 34.9097 135.7181
  千本通102 34.9095 135.7181
  千本通103 34.9093 135.7181
  千本通104 34.9091 135.7182
  千本通105 34.9082 135.7182
  千本通106 34.9079 135.7183
01  四つ塚 京都市南区西九条唐戸町34.9789 135.7425
02  上鳥羽 京都市南区上鳥羽岩ノ本町34.9614 135.7436
03  小枝橋 京都市伏見区中島秋ノ山町34.9506 135.7431
04  秋の山 京都市伏見区中島御所ノ内町34.9499 135.7437
05   下鳥羽 34.9401 135.7436
06   富ノ森 34.9157 135.7252
07  納所 京都市伏見区納所町34.9074 135.7186
08  八番楳木 京都市伏見区納所下野34.9097 135.7286
09  淀小橋 京都市伏見区納所34.9078 135.7198
10  淀城址 京都市伏見区淀本町34.905 135.7177


サイト ナビゲーション

過去の記事

投稿カレンダー

2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

カテゴリー