No. | 名称 | 所在地 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|
▼ 貴船神社 本宮 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1216 | 135.7629 | |
01 | ▼ 貴船神社 奥宮 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.129 | 135.765 |
02 | ▼ 貴船神社 結宮 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1257 | 135.764 |
03 | ▼ 梅宮社 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1094 | 135.7616 |
04 | ▼ 白石社 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1161 | 135.7608 |
05 | ▼ 梶取社 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1047 | 135.7636 |
06 | ▼ 貴船神社 一之鳥居 | 京都市左京区鞍馬貴船町 | 35.1048 | 135.7637 |
Copyright © 徘徊の記憶