- Home
- 未分類
- ブラタモリ「#135 “ちばらき”~“ちばらき”はニッポンの要!?~」
ブラタモリ「#135 “ちばらき”~“ちばらき”はニッポンの要!?~」
映像玉手匣 >
未分類 >
ブラタモリ「#135 “ちばらき”~“ちばらき”はニッポンの要!?~」
DiskNo. | 2979 |
メディア | BD |
放送局 | NHK総合 |
録画日時 | 2019/06/01 19:30:00 |
録画時間 | 00:45:01 |
カテゴリー | バラエティー - 旅バラエティ ドキュメンタリー/教養 - 歴史・紀行 ドキュメンタリー/教養 - カルチャー・伝統文化
|
番組名 | ブラタモリ「#135 “ちばらき”~“ちばらき”はニッポンの要!?~」 |
番組概要 | 千葉と茨城にまたがる地域“ちばらき”はニッポンの要だった?鹿島神宮・霞ヶ浦・潮来・佐原…この地域の重要性をタモリさんが歩いて解き明かす▽伊能忠敬の測量技術を体験 番組内容 「ブラタモリ#135」で訪れたのは“ちばらき”と呼ばれる千葉と茨城の県境。歴史・文化的に結びつきが強い地域▽鹿島神宮の本殿はなぜ北向き?▽徳川家康が変えた利根川の流れは“ちばらき”に何をもたらした?タモリさんが実験で考える▽広大な水田から生まれた「水郷」観光の魅力。“ちばらき”は江戸にとって一大娯楽地域だった?▽千葉県佐原がうんだ偉人・伊能忠敬。200年前に全国を歩いて作った日本地図の正確さに感動 出演者 【出演】タモリ,林田理沙,【語り】草?剛 |
番組詳細 | 「ブラタモリ#135」で訪れたのは“ちばらき”と呼ばれる千葉と茨城の県境。歴史・文化的に結びつきが強い地域▽鹿島神宮の本殿はなぜ北向き?▽徳川家康が変えた利根川の流れは“ちばらき”に何をもたらした?タモリさんが実験で考える▽広大な水田から生まれた「水郷」観光の魅力。“ちばらき”は江戸にとって一大娯楽地域だった?▽千葉県佐原がうんだ偉人・伊能忠敬。200年前に全国を歩いて作った日本地図の正確さに感動 【出演】タモリ,林田理沙,【語り】草ナギ剛 放送時間帯の実況板スレを検索(別サイト) 全国ネット番組の場合はレス記録から 放送内容や延長情報などの情報が得れる場合があります 放送時間帯の実況板スレを検索(別サイト) 全国ネット番組の場合はレス記録から 放送内容や延長情報などの情報が得れる場合があります" |
出演者 | タモリ 林田理沙 草なぎ剛
|
番組表参照 | http://timetable.yanbe.net/html/13/2019/06/01_1.html?13 |
番組内容参照 | http://timetable.yanbe.net/pdv.cgi?d=20190601&p=13&v=1&c=101101024201906011930 |
過去の番組