乙訓の町並み
乙訓の町並み(おとくにのまちなみ) 2009年12月9日訪問
光明寺の総門を潜り、光明寺道を東に進む。次の訪問地の乙訓寺までは1.6Km程度なので歩いて移動する。JR長岡京駅からバスに乗車して光明寺まで来たが、その道を途中まで戻ることになる。この光明寺道は西国街道の五辻から光明寺へと続く道である。現在では光明寺前と光明寺道の間は京都府道10号大山崎大枝線に含まれているようだ。そのため光明寺の総門を出て府道10号を東に進むという言い方になるのかもしれない。
府道10号大山崎大枝線は、文字通り大山崎を起点とし西京区大枝沓掛町に至る道であるが、道筋はかなり入り組んでいる。大山崎より西国街道を北上し、長岡京市友岡で丹波街道に入り込む。そのまま北上し八条ヶ池の東側を経て、市立図書館前で左折する。そして市立図書館で分かれた文化センター通りの西側を北上し光明寺前の交差点に至る。前述のように、ここで府道10号は光明寺通に入る。そして光明寺通の交差点で再び文化センター通りに出会った後は、この通りの上を200メートル程度北に進む。再び左折し、今度は善峰道に入り西へと向かう。大原野石見町で再び北西に進む道に入り、最終的には京都第二外環状道路・沓掛ICに至る道となっている。
今回は光明寺を訪問したお蔭で、一部分ではあるが光明寺道を歩くことができた。また地図上で光明寺道とともに善峰道と大原野道の2つの道の位置関係を確認し、いずれも西国街道から分かれて西へ進むことも分かった。後日、いま一つ光明寺との位置関係が分かっていないままに、大原野神社から善峰寺までを訪れてしまった。楊谷寺、光明寺、善峰寺と三鈷寺、金蔵寺、大原野神社と勝持寺、西芳寺と西山に面して建立された社寺の位置関係を頭に入れておくことは、この地を理解する上で重要なことであるように思う。
凡そ半分くらい歩くと光明寺道と文化センター通りの交差点・光明寺道に至る。ここで右折し、文化センター通りを南に進む。道の左手(東側)は宅地化が進みつつあるが、右手には畑が広がり、その奥に西山の峰々が見える。京都の中心部から少し離れた場所でこのような風景に出会えるとは思わなかった。
光明寺を含む一帯は粟生と呼ばれる。粟生は光明寺の後山を含む丘陵地から平地にかけての地名である。そのため先にも触れた光明寺道を挟んだ北と南も含まれている。神足駅五十周年開業記念碑の項でも記したように、現在の長岡京市のもととなったのは明治22(1889)の町村制の施行に伴って合併して出来上がった新神足村・海印寺村そして乙訓村の3村である。このうち光明寺と乙訓寺を含む長岡京市の北部一帯は、長法寺村・粟生村・井ノ内村・今里村の4村が合併して出来た乙訓村となっている。若干、飛び地等があるが概ね、北から井ノ内、西に粟生、東に今里、そしてその南に長法寺という配置で、現在も明治22(1889)以前の旧村名が地名として残っている。光明寺道の交差点から文化センター通りに沿って道の両側の地域は今里となっているため、上記の長閑な田園風景は粟生から今里にかけての景色と言ってもよい。
今里は飛び地を除くと長岡京市北部の平地部であるため、早くから開けた集落と考えられている。乙訓寺は今里村内の北に位置していたことから、現在の今里1丁目から5丁目のあたりが集落の中心部であったと思われる。
天文年間(1532~55)小畑川沿いに上里村(現在の京都市西京区大原野上里)から井内村を経由して今里村に用水路が築かれている。今井川あるいは今井用水は暗渠になっている部分が多くなり解かり難い状況になっているが、上里から小畑川の西岸に沿って西の京、更ノ町、柴の里を経て馬場一丁目にかけての流路が地図上でも見ることが出来る。これは上里村出身で今里村に住む今井九左衛門が、上里村の反対を押し切って開削したものである。これにより田30町余りを潤すことができたが、九左衛門は他の村から水を引いたことにより、妻子とともには7月7日に処刑されている。その後、村人たちは九左衛門の居宅をそのまま寺とし、一家の墓を建てて供養したと伝えられている。これが乙訓寺の東にある大正寺とされている。今でも大正寺の盆の施餓鬼会では九左衛門が祀られている。また京都市西京区大原野上里鳥見町の鳥見児童公園内には義民久左衛門頌公之碑が建てられている。
「乙訓の町並み」 の地図
乙訓の町並み のMarker List
No. | 名称 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|
光明寺道009 | 34.939 | 135.6846 | |
光明寺道010 | 34.9389 | 135.6826 | |
光明寺道011 | 34.9388 | 135.6805 | |
光明寺道012 | 34.9388 | 135.6787 | |
光明寺道001 | 34.9428 | 135.6999 | |
光明寺道002 | 34.9424 | 135.6989 | |
光明寺道003 | 34.9419 | 135.6978 | |
光明寺道004 | 34.9412 | 135.6964 | |
光明寺道005 | 34.9402 | 135.6949 | |
光明寺道006 | 34.9398 | 135.6936 | |
光明寺道007 | 34.9398 | 135.6924 | |
光明寺道008 | 34.9394 | 135.6887 | |
善峰道001 | 34.9418 | 135.6968 | |
善峰道002 | 34.942 | 135.694 | |
善峰道003 | 34.9421 | 135.6908 | |
善峰道004 | 34.9422 | 135.6896 | |
善峰道005 | 34.9424 | 135.6883 | |
善峰道006 | 34.9426 | 135.6869 | |
善峰道007 | 34.9427 | 135.686 | |
善峰道008 | 34.9429 | 135.6851 | |
善峰道009 | 34.9432 | 135.6838 | |
善峰道010 | 34.9432 | 135.6826 | |
善峰道011 | 34.9432 | 135.6821 | |
善峰道012 | 34.9433 | 135.6819 | |
善峰道013 | 34.9435 | 135.6812 | |
善峰道014 | 34.9439 | 135.6804 | |
善峰道015 | 34.944 | 135.6798 | |
善峰道016 | 34.944 | 135.6794 | |
善峰道017 | 34.9443 | 135.6787 | |
善峰道018 | 34.9448 | 135.6778 | |
善峰道019 | 34.9452 | 135.6765 | |
善峰道020 | 34.9454 | 135.6752 | |
善峰道021 | 34.9455 | 135.6746 | |
善峰道022 | 34.9456 | 135.6742 | |
善峰道023 | 34.9459 | 135.6734 | |
善峰道024 | 34.9463 | 135.6726 | |
善峰道025 | 34.9465 | 135.6722 | |
善峰道026 | 34.9466 | 135.6718 | |
善峰道027 | 34.9466 | 135.6711 | |
善峰道028 | 34.9466 | 135.6701 | |
善峰道029 | 34.9468 | 135.6694 | |
善峰道030 | 34.947 | 135.6688 | |
善峰道031 | 34.9472 | 135.6678 | |
善峰道032 | 34.9467 | 135.6657 | |
善峰道033 | 34.946 | 135.6639 | |
善峰道034 | 34.9457 | 135.6631 | |
善峰道035 | 34.9453 | 135.6621 | |
善峰道036 | 34.945 | 135.6612 | |
善峰道037 | 34.9449 | 135.6607 | |
善峰道038 | 34.9446 | 135.6598 | |
善峰道039 | 34.9442 | 135.6586 | |
善峰道040 | 34.944 | 135.6575 | |
善峰道041 | 34.9434 | 135.6565 | |
善峰道042 | 34.9431 | 135.6559 | |
善峰道043 | 34.9432 | 135.6556 | |
善峰道044 | 34.9432 | 135.6553 | |
善峰道045 | 34.9432 | 135.655 | |
善峰道046 | 34.9431 | 135.6542 | |
善峰道047 | 34.9428 | 135.6532 | |
善峰道048 | 34.9426 | 135.6526 | |
善峰道049 | 34.9422 | 135.6513 | |
善峰道050 | 34.9418 | 135.65 | |
善峰道051 | 34.9415 | 135.6491 | |
善峰道052 | 34.9409 | 135.6483 | |
善峰道053 | 34.9402 | 135.6479 | |
善峰道054 | 34.9396 | 135.6478 | |
善峰道055 | 34.9393 | 135.6475 | |
善峰道056 | 34.9388 | 135.6469 | |
善峰道057 | 34.9378 | 135.6462 | |
善峰道058 | 34.9371 | 135.6457 | |
善峰道059 | 34.9371 | 135.6453 | |
善峰道060 | 34.9372 | 135.6448 | |
善峰道061 | 34.9374 | 135.6437 | |
大原野道001 | 34.9517 | 135.7021 | |
大原野道002 | 34.9516 | 135.6984 | |
大原野道003 | 34.9517 | 135.6957 | |
大原野道004 | 34.9519 | 135.6945 | |
大原野道005 | 34.9516 | 135.6938 | |
大原野道006 | 34.9513 | 135.6928 | |
大原野道007 | 34.9514 | 135.6912 | |
大原野道008 | 34.9517 | 135.69 | |
大原野道009 | 34.9515 | 135.6888 | |
大原野道010 | 34.9512 | 135.6874 | |
大原野道011 | 34.9512 | 135.6856 | |
大原野道012 | 34.9512 | 135.6833 | |
大原野道013 | 34.9519 | 135.6813 | |
大原野道014 | 34.9528 | 135.6805 | |
大原野道015 | 34.9533 | 135.68 | |
大原野道016 | 34.9536 | 135.6787 | |
大原野道017 | 34.9539 | 135.6769 | |
大原野道018 | 34.954 | 135.6758 | |
大原野道019 | 34.9539 | 135.6752 | |
大原野道020 | 34.9536 | 135.674 | |
大原野道021 | 34.9534 | 135.6726 | |
大原野道022 | 34.9531 | 135.6717 | |
大原野道023 | 34.9527 | 135.6696 | |
大原野道024 | 34.9533 | 135.6678 | |
大原野道025 | 34.9541 | 135.6677 | |
大原野道026 | 34.9542 | 135.6675 | |
大原野道027 | 34.9543 | 135.6671 | |
大原野道028 | 34.9544 | 135.6667 | |
大原野道029 | 34.9552 | 135.6655 | |
大原野道030 | 34.9563 | 135.6637 | |
大原野道031 | 34.9566 | 135.6628 | |
大原野道032 | 34.9568 | 135.6624 | |
大原野道033 | 34.9571 | 135.6615 | |
大原野道034 | 34.9574 | 135.6606 | |
大原野道035 | 34.9573 | 135.6603 | |
大原野道036 | 34.9572 | 135.6602 | |
大原野道037 | 34.9571 | 135.6598 | |
大原野道038 | 34.9568 | 135.6591 | |
大原野道039 | 34.9566 | 135.6586 | |
大原野道040 | 34.9569 | 135.6582 | |
大原野道041 | 34.9577 | 135.6568 | |
大原野道042 | 34.9583 | 135.6553 | |
大原野道043 | 34.9583 | 135.655 | |
大原野道044 | 34.9584 | 135.6548 | |
01 | ▼ 光明寺 | 34.9384 | 135.6751 |
02 | ▼ 乙訓寺 | 34.9363 | 135.689 |
この記事へのコメントはありません。