小枝橋 その2
小枝橋(こえだばし) その2 2008年05月18日訪問
前述の野口武彦氏の「鳥羽伏見の戦い」によると、下記のような軍配書に従って1月3日の進軍が行われていたことが分かる。
1 鳥羽街道 竹中丹後守 攻撃当朝鳥羽に出張、東寺に向かひ候こと
秋山下総守歩兵一大隊(第五連隊) 小笠原石見守歩兵一大隊(伝習第一大隊)
谷土佐守 桑名四中隊 松平右近将監(浜田藩)
2 伏見 城和泉守 攻撃前日出張のこと
窪田備前守歩兵一大隊(第十二連隊) 大沢顕一郎歩兵一大隊(第七連隊) 間宮銕太郎 新選組150人
3 二条御城 大久保主膳正 攻撃前々日出張繰り入り候こと
徳山出羽守歩兵二大隊(第一連隊) 佐々木只三郎見廻組400人 本國寺組(水戸藩尊攘派)200人
4 大仏 高力主計頭 攻撃前日大仏へ出張のこと
横田伊豆守歩兵二大隊(第四連隊) 会津藩400人 稲垣平右衛門(志摩鳥羽藩)
5 黒谷 佐久間近江守 攻撃当日黒谷へ出張のこと
河野佐渡守歩兵二大隊(第十一連隊) 安藤鏐太郎400人 会津藩400人 松平讃岐守(高松藩)
鳥羽街道と二条御城は鳥羽街道を進軍し、伏見、大仏そして黒谷は伏見街道から京に迫る計画であったのだろう。二条御城は幕府軍の京での拠点として再入城のための兵力、旧幕府の兵糧が貯蔵されている東山の大仏とやはり武器が貯蔵されていた会津藩邸の黒谷を抑えるための兵力が予定されていた。作戦決行日を1月3日とすると二条御城と大仏の出動が遅れていたことになる。5つの方面軍が同じ3日に出動したことは確かである。
元治元年(1864)7月19日の禁門の変の際、長州藩の国司信濃隊は嵯峨天龍寺から東進、福原越後隊は伏見長州藩邸から伏見街道を北進、真木和泉隊は西国街道を北上している。この三方面からの攻撃のうち伏見街道を北進した福原隊は伏見稲荷大社あたりでその進軍を阻止されるが、国司隊と真木隊は当初の作戦通り御所に達している。3年後の幕府軍は禁門の変の教訓を活かさず、何故15000人と言われる大軍を鳥羽と伏見だけに投入したのだろうか?鳥羽伏見の戦いを考える時、この作戦の拙さに多くの人が疑問を感じている。この問題の大部分は徳川慶喜を含め、誰も主役的にこの行軍の方針を決めなかったことにあるのではないか。
慶応3年(1867)12月9日の王政復古以来、徳川慶喜は入京して議定となることで徳川家の存続と自らの発言力の確保を望んできた。そしてその実現が目の前に迫った時、周囲の兵達は暴発する直前であったことがこの幕府軍の不徹底につながったと考える。慶喜は討薩の表を掲げた滝川具挙を総大将として、入京の御先供として進軍することを最終的には黙認し、いくつかの決まり事があったのではないかと思う。入京するまでは戦闘状態に入らないこと、交戦は薩摩藩に限定することが、厳命されていたのではないだろうか。そう考えない限り、慶応4年1月3日に鳥羽街道で起きたことを理解することができない。
越前藩主・松平春嶽の命を受け、岩倉具視と元日の夕刻に調停工作を打ち合わせた中根雪江は、1月3日の午後、最後の和平を託され大阪へ下向する途上、幕府軍とすれ違っている。この情景が中根の「戊辰日記」に残されている。
「未刻(午後二時)前、四ツ塚に至るに、市橋下総守殿持ちの関門菱垣結い廻し、木戸を打ち、戎装。疾銃の兵士これを守る。薩兵も将校供に大勢整屯す。これより南行するところに撒兵を布き、伏兵を設け、殺気陰々たり。この日、肥後候上京にてこの辺りより以南、従兵絡繹として来れり。ここを過ぎて数町にして薩兵三人あり。南より来りて行き違いざまに「二大隊ばかりあるべし」と囁き合いて通れり、これ薩兵の斥候なりしを後に思い当たれり。これより鳥羽村に入るに、村裡に坂兵の「一大隊」の印ある歩兵、整列して勢揃いの体なり。「十四大隊」の印も見受けたり。この人数を押し分け押し分け通行す。坂兵に続きて、桑名・松山両藩の兵隊各々甲冑し、銃を先とし、槍を後として村内に充満し、それより以南、坂兵の押し来ることを引きも切らず、行路甚だ困難なり。」(「戊辰日記」)
中根雪江は、このまま大阪を目指し鳥羽街道を進む。そして日の暮れようとしている頃、橋本で砲声を聞くこととなる。
東寺の西に当たる四つ塚は既に京都の入口であり、ここに防御ラインを築くことは困難であることが想像できる。この防御ラインが破られれば市街戦になる上、東西に拡大した市街戦を鎮圧する程の兵力が新政府軍になかったと思われる。そのため、鳥羽街道の南に防御ラインを敷くことが必要とされていたし、実際には新政府軍の薩摩藩小銃五番隊、六番隊、外城一番隊、二番隊、三番隊、私領二番隊の六隊と一番砲隊の半隊で歩兵六隊と砲四門が小枝橋から城南宮道に沿って竹田街道までの間に展開している。
この中根雪江の日記から、幕府軍は上鳥羽あたりまで一時進軍したことが分かる。1月3日の午前中には、既に薩摩藩小銃五番隊が上鳥羽村辺りで幕府軍の先発隊と遭遇している。監軍の山口仲吾と椎原小弥太は幕府軍の肝煎と談判し、京都への問い合わせの結果が来るまでは通行を待つようにと応じる。その隙に小銃隊は幕府軍に銃を向けながら三から四町(300~400メートル)も前進を続ける。幕府軍の先頭にいた見廻組が後退を続け小枝橋を渡ると、薩摩兵は上記のように城南宮道に沿って竹田街道までの間に防御ラインを構築する。外城三番隊半隊、小銃五番隊、外城二番隊が西から東に並び、さらに小銃六番隊は鴨川の対岸の竹薮に伏兵として置かれる。一番砲隊の大砲は路上に一門、街道東の田畑に三門据えられる。既に小銃には弾丸が籠められ、大砲の装弾も成されている。
「小枝橋 その2」 の地図
小枝橋 その2 のMarker List
No. | 名称 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|
新政府軍 薩摩藩小銃五番隊 | 34.9505 | 135.7438 | |
新政府軍 薩摩藩小銃六番隊 | 34.9478 | 135.7403 | |
新政府軍 薩摩藩外城一番隊 | 34.9503 | 135.7524 | |
新政府軍 薩摩藩外城二番隊 | 34.9496 | 135.7471 | |
新政府軍 薩摩藩外城三番隊 半隊 | 34.9506 | 135.7429 | |
新政府軍 薩摩藩私領二番隊 | 34.9602 | 135.7428 | |
新政府軍 薩摩藩一番砲隊 半隊 | 34.9506 | 135.7432 | |
新政府軍 薩摩藩外城三番隊 半隊 | 34.9616 | 135.7533 | |
千本通002 | 34.978 | 135.7425 | |
千本通003 | 34.9763 | 135.7425 | |
千本通004 | 34.9752 | 135.7425 | |
千本通005 | 34.9744 | 135.7424 | |
千本通006 | 34.9737 | 135.7425 | |
千本通007 | 34.9723 | 135.7425 | |
千本通008 | 34.9694 | 135.7425 | |
千本通009 | 34.967 | 135.7425 | |
千本通010 | 34.9661 | 135.7425 | |
千本通011 | 34.9645 | 135.7424 | |
千本通012 | 34.9629 | 135.7424 | |
千本通013 | 34.962 | 135.7425 | |
千本通014 | 34.9604 | 135.7425 | |
千本通015 | 34.9589 | 135.7426 | |
千本通016 | 34.9585 | 135.7428 | |
千本通017 | 34.9581 | 135.743 | |
千本通018 | 34.9575 | 135.7431 | |
千本通019 | 34.9566 | 135.7428 | |
千本通020 | 34.9547 | 135.7418 | |
千本通021 | 34.9534 | 135.7411 | |
千本通022 | 34.9532 | 135.741 | |
千本通023 | 34.953 | 135.7409 | |
千本通024 | 34.9525 | 135.741 | |
千本通025 | 34.9514 | 135.7412 | |
千本通026 | 34.9506 | 135.742 | |
千本通027 | 34.9505 | 135.7429 | |
千本通028 | 34.9496 | 135.7431 | |
千本通029 | 34.948 | 135.743 | |
千本通030 | 34.947 | 135.7429 | |
千本通031 | 34.9464 | 135.743 | |
千本通032 | 34.9458 | 135.743 | |
千本通033 | 34.9451 | 135.7432 | |
千本通034 | 34.9445 | 135.7433 | |
千本通035 | 34.944 | 135.7432 | |
千本通036 | 34.9435 | 135.7431 | |
千本通037 | 34.9432 | 135.743 | |
千本通038 | 34.943 | 135.743 | |
千本通039 | 34.9426 | 135.7432 | |
千本通040 | 34.9422 | 135.7435 | |
千本通041 | 34.942 | 135.7436 | |
千本通042 | 34.9419 | 135.7436 | |
千本通043 | 34.9413 | 135.7436 | |
千本通044 | 34.9407 | 135.7436 | |
千本通045 | 34.9405 | 135.7435 | |
千本通046 | 34.9403 | 135.7433 | |
千本通047 | 34.9402 | 135.7431 | |
千本通048 | 34.9401 | 135.7428 | |
千本通049 | 34.94 | 135.7425 | |
千本通050 | 34.9398 | 135.7423 | |
千本通051 | 34.9393 | 135.742 | |
千本通052 | 34.9388 | 135.7418 | |
千本通053 | 34.9383 | 135.7417 | |
千本通054 | 34.9376 | 135.7415 | |
千本通055 | 34.9369 | 135.7413 | |
千本通056 | 34.9364 | 135.7411 | |
千本通057 | 34.9359 | 135.7409 | |
千本通058 | 34.9351 | 135.7407 | |
千本通059 | 34.9342 | 135.7405 | |
千本通060 | 34.9336 | 135.7403 | |
千本通061 | 34.9333 | 135.7402 | |
千本通062 | 34.9327 | 135.7397 | |
千本通063 | 34.9319 | 135.7387 | |
千本通064 | 34.931 | 135.7374 | |
千本通065 | 34.9303 | 135.7366 | |
千本通066 | 34.9295 | 135.736 | |
千本通067 | 34.9279 | 135.7345 | |
千本通068 | 34.9261 | 135.733 | |
千本通069 | 34.925 | 135.7322 | |
千本通070 | 34.9236 | 135.731 | |
千本通071 | 34.9221 | 135.7299 | |
千本通072 | 34.9214 | 135.7293 | |
千本通073 | 34.921 | 135.7291 | |
千本通074 | 34.9208 | 135.729 | |
千本通075 | 34.9205 | 135.729 | |
千本通076 | 34.9203 | 135.729 | |
千本通077 | 34.92 | 135.729 | |
千本通078 | 34.9198 | 135.7289 | |
千本通079 | 34.9195 | 135.7287 | |
千本通080 | 34.9191 | 135.7284 | |
千本通081 | 34.9187 | 135.7281 | |
千本通082 | 34.9184 | 135.7275 | |
千本通083 | 34.918 | 135.7269 | |
千本通084 | 34.9177 | 135.7266 | |
千本通085 | 34.9174 | 135.7264 | |
千本通086 | 34.9169 | 135.7262 | |
千本通087 | 34.9164 | 135.726 | |
千本通088 | 34.9159 | 135.7256 | |
千本通089 | 34.9155 | 135.7252 | |
千本通090 | 34.9151 | 135.7247 | |
千本通091 | 34.9146 | 135.724 | |
千本通092 | 34.914 | 135.723 | |
千本通093 | 34.9131 | 135.7216 | |
千本通094 | 34.9124 | 135.7203 | |
千本通095 | 34.912 | 135.7195 | |
千本通096 | 34.9115 | 135.719 | |
千本通097 | 34.9111 | 135.7187 | |
千本通098 | 34.9109 | 135.7184 | |
千本通099 | 34.9107 | 135.7183 | |
千本通100 | 34.9101 | 135.7182 | |
千本通101 | 34.9096 | 135.7181 | |
千本通102 | 34.9094 | 135.7181 | |
千本通103 | 34.9092 | 135.7181 | |
千本通104 | 34.9086 | 135.7182 | |
千本通105 | 34.9081 | 135.7183 | |
千本通106 | 34.9077 | 135.7184 | |
01 | ▼ 四つ塚 | 34.9789 | 135.7425 |
02 | ▼ 上鳥羽 | 34.9614 | 135.7436 |
03 | ▼ 小枝橋 | 34.9506 | 135.7431 |
04 | ▼ 秋の山 | 34.9499 | 135.7437 |
05 | 下鳥羽 | 34.9401 | 135.7436 |
06 | 富ノ森 | 34.9157 | 135.7252 |
07 | ▼ 納所 | 34.9074 | 135.7186 |
08 | ▼ 八番楳木 | 34.9097 | 135.7286 |
09 | ▼ 淀小橋 | 34.9078 | 135.7198 |
10 | ▼ 淀城址 | 34.905 | 135.7177 |
この記事へのコメントはありません。