白川
白川 (しらかわ) 2008年05月20日訪問
祇園新橋を流れる白川は、比叡山と如意ヶ岳の間に位置する滋賀県大津市山中町の山麓にその源を発している。この周辺の谷の流れを集めて、北白川中山町、琵琶町そして地獄谷町あたりで白川の流れとなり、志賀越道に沿って下る。北白川仕伏町あたりで京都盆地に姿を現す。慈照寺(銀閣寺)の手前で琵琶湖疏水の上を交差した白川は今出川通の下を潜り、白沙村荘橋本関雪記念館の西側を廻り込む。その後、哲学の道と琵琶湖疏水と並行に南に下っていく。天王町を越え、岡崎の織寶苑の辺りで白川通に沿って南下するが、琵琶湖疏水記念館の手前で、西に折れる。動物園の手前で暗渠に入った白川は疎水の堀に注ぎ込む。再び白川の流れが生まれるのは、神宮道を越えた国立近代美術館の南側である。並河靖之七宝記念館の西側を流れた白川は、三条通の下を潜り、知恩院の参道である華頂道の先で西に折れ、東大路通を潜る。なすありの径と名付けられ、修景された地域を流れた白川は、有済橋を越えた先に鍵の手状に曲げられ、新橋通に架かる新橋の下を通る。そのまま白川南通の南側を沿って大和大路通を越えて鴨川に注ぎ込む。
元治元年(1864)に刊行された花洛名勝図会には、元三大師や粟田天王社とともに三条通に架かる白川橋が描かれている。安永9年(1780)に刊行された都名所図会には、
「白川の水上は志賀の山越より流れて、東三条にては白川橋の名あり、知恩院の門前を西に流れて、大和大路より鴨川に落るなり。」
また天明7年(1787)に刊行された拾遺都名所図会にも
「白河〔水源は山中村よりながれて、末は鴨川に入、地名は北白川といふ〕」
と掲載されている。
雨あがりさんのHP 京都まにあ には白川の流域を歩いた詳細なレポートが掲載されていますので、ご興味のある方は是非ご参照ください。
白川と言えば、京都の庭園に使用されている白川砂や白川石を思い浮かべる。白さの際だつ白川砂は、白川の上流である比叡山と如意ヶ嶽の間の東西約5キロメートル、南北5~7キロメートルの花崗岩地帯を流れ出でることより生成されている。もともとは風化した花崗岩が白川によって運ばれ、堆積した川砂を川床から採集したものが白川砂であったが、需要が増えると花崗岩の原石を砕石したものも白川砂として扱われるようになった。
白川砂の特徴は、柔らかく、不連続な粒度にある。また吸水率が高く、慈照寺(銀閣寺)の向月台や銀沙灘のような造形も可能にしている。さらに石英質を多く含むため、反射率が高い。このことが月の光に反射して光ると言われている。この白川砂を敷砂として用いた庭園は、石組みの色や形状を鮮明に浮き上がらせる効果を持っている。また雑草が生え難くなるなどもある。
また破砕しない花崗岩も白川石として、白川灯籠や手水鉢などに用いられている。京都市内の石屋の7から8割は北白川出身であるとも言わるように、農業のかたわらに山に入り石を採掘しては市内で販売していた。しかし大正時代以降、石造の衰退や採石が可能な花崗岩が枯渇したことから、北白川での石の切り出しは次第に行われなくなった。
比叡山系の景観を保全するため昭和45年(1970)京都市は、一帯を風致地区条例の対象エリアとし、大規模採取を規制している。さらに昭和56年(1981)以降は防災や治水面から小規模な採取も全面的に禁止している。そして平成8年(1996)には、自然風景保全地区にも指定している。これらの規制により、現状では白川石や白川砂の生産は不可能な状態になっている。
なすありの径は平成10年(1998)この道は舗石が敷かれ、知恩院から祇園への散策路として整備されている。なすありとは聞きなれない言葉であるが、現在は北白川小学校に統合された旧有済小学校の名称から来ていると思われる。明治2年(1869)下京第24番組北学校として創立され、明治12年(1879)当時の2代京都府令・槇村正直が、中国の歴史書・書経の「必有忍其乃有済」から校名を名付けている。
「必ず忍ぶこと有れば其れすなわち済す有り」とは、どんなに苦しい時でも耐え忍び、力一杯努力すれば必ず成し遂げることができという意味である。
この有済橋の近くに地蔵堂がある。昭和29年(1954)花見小路通の水道管工事の際に白川の川底から出土した地蔵菩薩像を祀ったものである。まさに先の「必有忍其乃有済」に相応しく川底で耐えていたのである。
「白川」 の地図
白川 のMarker List
No. | 名称 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|
白川001 | 35.0349 | 135.809 | |
白川002 | 35.0344 | 135.8092 | |
白川003 | 35.034 | 135.8093 | |
白川004 | 35.0339 | 135.8092 | |
白川005 | 35.0338 | 135.8088 | |
白川006 | 35.0337 | 135.8083 | |
白川007 | 35.0336 | 135.8081 | |
白川008 | 35.0333 | 135.808 | |
白川009 | 35.033 | 135.8079 | |
白川010 | 35.0327 | 135.8079 | |
白川011 | 35.0325 | 135.8079 | |
白川012 | 35.0323 | 135.8077 | |
白川013 | 35.0321 | 135.8073 | |
白川014 | 35.032 | 135.807 | |
白川015 | 35.0319 | 135.8066 | |
白川016 | 35.0317 | 135.806 | |
白川017 | 35.0313 | 135.8053 | |
白川018 | 35.0313 | 135.8047 | |
白川019 | 35.0312 | 135.8043 | |
白川020 | 35.0312 | 135.8035 | |
白川021 | 35.0312 | 135.8028 | |
白川022 | 35.0313 | 135.8023 | |
白川023 | 35.0314 | 135.8018 | |
白川024 | 35.0315 | 135.8014 | |
白川025 | 35.0316 | 135.801 | |
白川026 | 35.0312 | 135.8003 | |
白川027 | 35.0305 | 135.7997 | |
白川028 | 35.0304 | 135.7995 | |
白川029 | 35.0303 | 135.7994 | |
白川030 | 35.0304 | 135.7992 | |
白川031 | 35.0307 | 135.7991 | |
白川032 | 35.0313 | 135.7993 | |
白川033 | 35.0319 | 135.7996 | |
白川034 | 35.0322 | 135.7992 | |
白川035 | 35.0324 | 135.7987 | |
白川036 | 35.0324 | 135.7981 | |
白川037 | 35.032 | 135.7974 | |
白川038 | 35.0315 | 135.7968 | |
白川039 | 35.0309 | 135.7961 | |
白川040 | 35.03 | 135.7955 | |
白川041 | 35.0295 | 135.795 | |
白川042 | 35.0293 | 135.7947 | |
白川043 | 35.0293 | 135.7945 | |
白川044 | 35.0293 | 135.7941 | |
白川045 | 35.0292 | 135.7936 | |
白川046 | 35.0291 | 135.7933 | |
白川047 | 35.0289 | 135.7931 | |
白川048 | 35.0286 | 135.7928 | |
白川049 | 35.0277 | 135.7925 | |
白川050 | 35.027 | 135.7924 | |
白川051 | 35.0267 | 135.7925 | |
白川052 | 35.0262 | 135.7931 | |
白川053 | 35.0258 | 135.7938 | |
白川054 | 35.0256 | 135.7939 | |
白川055 | 35.0255 | 135.794 | |
白川056 | 35.0252 | 135.794 | |
白川057 | 35.024 | 135.7934 | |
白川058 | 35.0228 | 135.7928 | |
白川059 | 35.0226 | 135.7925 | |
白川060 | 35.0223 | 135.7922 | |
白川061 | 35.0212 | 135.7915 | |
白川062 | 35.0201 | 135.791 | |
白川063 | 35.0199 | 135.7909 | |
白川064 | 35.0194 | 135.791 | |
白川065 | 35.0189 | 135.7911 | |
白川066 | 35.0186 | 135.7913 | |
白川067 | 35.0183 | 135.7915 | |
白川068 | 35.0182 | 135.7916 | |
白川069 | 35.0179 | 135.7915 | |
白川070 | 35.0176 | 135.7915 | |
白川071 | 35.0172 | 135.7916 | |
白川072 | 35.0168 | 135.7916 | |
白川073 | 35.0165 | 135.7915 | |
白川074 | 35.0162 | 135.7913 | |
白川075 | 35.016 | 135.791 | |
白川076 | 35.0154 | 135.7905 | |
白川077 | 35.0149 | 135.7902 | |
白川078 | 35.0143 | 135.7901 | |
白川079 | 35.0139 | 135.7899 | |
白川080 | 35.0132 | 135.7892 | |
白川081 | 35.0126 | 135.7885 | |
白川082 | 35.0126 | 135.7879 | |
白川083 | 35.0123 | 135.7871 | |
白川084 | 35.012 | 135.7845 | |
白川085 | 35.0119 | 135.7821 | |
白川086 | 35.0116 | 135.7821 | |
白川087 | 35.0111 | 135.7821 | |
白川088 | 35.0109 | 135.782 | |
白川089 | 35.0106 | 135.7818 | |
白川090 | 35.0104 | 135.7816 | |
白川091 | 35.0102 | 135.7813 | |
白川092 | 35.0099 | 135.781 | |
白川093 | 35.0096 | 135.7809 | |
白川094 | 35.0092 | 135.7808 | |
白川095 | 35.0089 | 135.7806 | |
白川096 | 35.0084 | 135.7801 | |
白川097 | 35.0078 | 135.7794 | |
白川098 | 35.007 | 135.7786 | |
白川099 | 35.0065 | 135.7764 | |
白川100 | 35.0061 | 135.7747 | |
白川101 | 35.0056 | 135.7746 | |
白川102 | 35.0055 | 135.7745 | |
白川103 | 35.0054 | 135.7736 | |
白川104 | 35.0051 | 135.7724 |
この記事へのコメントはありません。