平安京の条坊
平安京の条坊(へいあんきょうのじょうぼう)
嵯峨野の町並み その6から、京都御所 その3にかけて、葛野郡、乙訓郡、紀伊郡そして愛宕郡の条里プランと平安京の条坊について書いてきた。大体の大きさと位置を再現してみるつもりで作成したため、地図(GoogleMap)に落としてみると、かなりズレが生じていることに気がついた。勿論当初は軽い気持ちで作り始めたのだが、いざ出来上がると今度は精度も気になってくる。特に京都の中心部の平安時代の遺跡について考える時、もう少し精度の良い条坊の再現を行わなければならないと感じた。しかし地図を作り直す時間が取れずにそのまま放置してきたのが実状である。2014年の旅行も終え、現在書いている2010年の京都御苑の中でもかつての染殿や小一条院が現在の地図の上でどのあたりに位置していたかを考えると、やはり精度の向上が欠かせないと感じ、条坊データの再作成を試みるに至った。 前回作成した条里は、嵯峨野の町並み その6で記したように、1町=109.09mをもとに計算したものだった。現在の尺貫法では1尺=30.30303センチメートル、1丈は10尺なので40丈=400尺=121.21212メートルとなり、1町は60間=360尺=109.09mである。つまり現在の1尺を基に作成したものであった。長さの単位は時代によって変化するので、平安京の条坊を作るためには平安時代初期の1尺の長さを求めないといけない。前回作成した条坊は、1尺=29.8445センチメートルで計算したものであった。また平安京の条坊の基点となる位置も、京都市埋蔵文化財研究所の公式HPに掲載されている平安宮散策マップを参照し、大内裏の北にあった偉鑒門の位置が現在の千本通一条下ルにあたることから求めている。つまり一条大路の10丈と羅城外1丈を足した11丈を平安京の北限とし、そこから1753丈南に下った地点南限とした。さらに現在の千本通の中心線を平安京の東西中心軸としてそれぞれ754丈東限と西限とする地図を作成した。以上のように条里は現在の尺を、条坊には平安時代初期に使われていたと考えられている数値を使うという不整合があった。さらに地図に載せる際の基点の取り方もかなりいい加減なものであった。
最初に作成した平安京(https://visual.information.jp/Map/MapPos900-900.htm?35.005826651632065 ?135.74263393878937 ?14?../Map/Blog/B0539.xml : リンク先が無くなりました )←クリックすると拡大
「平安京提要」(角川書店 1994年刊)には、辻純一氏による「条坊制とその復元」が掲載されているが、その中で条坊復元の調査の歴史についての記述がある。昭和35年(1960)から開始された西寺の調査を通じて、杉山信三は造営尺が現尺の0.987尺(29.9091センチメートル)であったこと、そして造営方位が真北から西側に15~20分振れている事を見出している。これは西寺中心軸と東寺中心軸間の距離を求めることから導き出したものである。この調査結果より平安京全体の復元が可能となった。また当時杉山が導き出した造営尺と造営方位は現在使用している値から大きくはズレていないこともその後の調査より次第に明らかになっていった。
現在の京都でも遺跡・遺構の発掘調査が日常茶飯事のように行われているが、かつての調査は実測図に対する方位や基準原点がばらばらで、各遺跡間の関係を考察することが困難であった。これを可能にするために同一の方位と原点を基に測量するようになったのは、昭和52年(1977)頃と比較的新しい。すなわち平安京を中心として京都市全域に遺跡発掘調査基準点(一級基準点)35点を設置したことにより、基準点から精度の高い測量が可能となった。このようにして京都の発掘調査報告書には平面直角座標系(京都府はⅥ系に含まれる)の記載がなされている。さらに実際の発掘調査を重ねる毎に、かつての平安京の条坊の復元精度が上がるようになっている。 「平安京提要」では条坊遺構数99箇所を採用し、この調査結果を元に最新の造営尺と造営方位そして平安京の基点を求めている。1尺=29.846668センチメートル、造営方位=マイナス14分27秒、朱雀大路心と四条大路南築地心の交点を平安京の基点とすると、その位置は平面直角座標系のX=マイナス110,862.52メートル、Y=マイナス23,233.31メートルとなる。今回はこの数値を使用して復元を行うこととする。
条坊の構造とその規模については前回と同じく「延喜式」に従う。
「延喜式」巻第42左右京職 東西市司の中の京程で、平安京の大きさは南北1753丈、東西1508丈と定められている。南北に38坊、東西に32坊、これに大路・小路を加えると南北1751丈、東西1500丈となる。上記の京程の記述とは一致しない。このことについての解釈はいろいろと行われているが確たる結論はまだ出ていないようだ。南北方向の誤差については、上記の「平安京提要」の「第一章 条坊制の復元」で羅城外2丈を加えて1753丈とする説に対して、執筆者の辻純一氏は羅城外を京城としてよいのかという疑問を呈している。東西方向については「平安京-京都 都市図と都市構造」(京都大学学術出版会 2007年刊)の中で金田章裕氏が、堀川小路と堀川西小路の2つの小路は各8丈の小路ではなく、中央の堀川4丈の両側に4丈の小路を加え12丈であったと考えるのが一般的と説明している。これによって一応、南北1751丈東西1508丈となる。
基点については「平安京提要」の朱雀大路心と四条大路南築地心の交点の平面直角座標系 X=マイナス110,862.52メートル、Y=マイナス23,233.31メートルを採用する。この交点は平安京の中心に近い場所であるため誤差の発生を小さく収めることにもつながる。朱雀大路は現在の千本通にあったとされる幅28丈の大路である。その中心線上に基点があるため、復元する条坊も東西対称となり計算が容易になる。つまり東西ともに基点から14丈離れた地点から1辺40丈の坊が始まる。
次に南北方向の基点となる四条大路南築地心について見る。四条大路は8丈の大路であったが路面部分の幅は5丈6尺で、残りの2丈4尺は路面の南北に1丈2尺ずつ振り分けられていた。つまり路面の外側には4尺の側溝と5尺の犬行そして築地が設けられている。その築地の半分が3尺となるため合計で1丈2尺となる。四条大路南築地心から4丈北に四条大路心があったこととなる。
「平安京の条坊」 の地図
平安京の条坊 のMarker List
No. | 名称 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|
右京 四坊 北辺 8 | 35.0253 | 135.7187 | |
右京 四坊 北辺 7 | 35.0242 | 135.7187 | |
右京 四坊 一条 16 | 35.0228 | 135.7187 | |
右京 四坊 一条 15 | 35.0216 | 135.7187 | |
右京 四坊 一条 14 | 35.0203 | 135.7187 | |
右京 四坊 一条 13 | 35.0191 | 135.7187 | |
右京 四坊 二条 16 | 35.0177 | 135.7188 | |
右京 四坊 二条 15 | 35.0166 | 135.7188 | |
右京 四坊 二条 14 | 35.0152 | 135.7188 | |
右京 四坊 二条 13 | 35.014 | 135.7188 | |
右京 四坊 三条 16 | 35.0125 | 135.7188 | |
右京 四坊 三条 15 | 35.0113 | 135.7188 | |
右京 四坊 三条 14 | 35.0101 | 135.7188 | |
右京 四坊 三条 13 | 35.009 | 135.7188 | |
右京 四坊 四条 16 | 35.0077 | 135.7188 | |
右京 四坊 四条 15 | 35.0065 | 135.7189 | |
右京 四坊 四条 14 | 35.0053 | 135.7189 | |
右京 四坊 四条 13 | 35.0041 | 135.7189 | |
右京 四坊 五条 16 | 35.0028 | 135.7189 | |
右京 四坊 五条 15 | 35.0016 | 135.7189 | |
右京 四坊 五条 14 | 35.0004 | 135.7189 | |
右京 四坊 五条 13 | 34.9993 | 135.7189 | |
右京 四坊 六条 16 | 34.998 | 135.7189 | |
右京 四坊 六条 15 | 34.9968 | 135.7189 | |
右京 四坊 六条 14 | 34.9956 | 135.7189 | |
右京 四坊 六条 13 | 34.9944 | 135.719 | |
右京 四坊 七条 16 | 34.9931 | 135.719 | |
右京 四坊 七条 15 | 34.9919 | 135.719 | |
右京 四坊 七条 14 | 34.9908 | 135.719 | |
右京 四坊 七条 13 | 34.9896 | 135.719 | |
右京 四坊 八条 16 | 34.9883 | 135.719 | |
右京 四坊 八条 15 | 34.9871 | 135.719 | |
右京 四坊 八条 14 | 34.9859 | 135.719 | |
右京 四坊 八条 13 | 34.9847 | 135.719 | |
右京 四坊 九条 16 | 34.9834 | 135.719 | |
右京 四坊 九条 15 | 34.9823 | 135.7191 | |
右京 四坊 九条 14 | 34.9811 | 135.7191 | |
右京 四坊 九条 13 | 34.9799 | 135.7191 | |
右京 四坊 北辺 5 | 35.0253 | 135.7201 | |
右京 四坊 北辺 6 | 35.0242 | 135.7201 | |
右京 四坊 一条 9 | 35.0228 | 135.7202 | |
右京 四坊 一条 10 | 35.0216 | 135.7202 | |
右京 四坊 一条 11 | 35.0203 | 135.7202 | |
右京 四坊 一条 12 | 35.0191 | 135.7202 | |
右京 四坊 二条 9 | 35.0178 | 135.7202 | |
右京 四坊 二条 10 | 35.0166 | 135.7202 | |
右京 四坊 二条 11 | 35.0152 | 135.7202 | |
右京 四坊 二条 12 | 35.014 | 135.7202 | |
右京 四坊 三条 9 | 35.0125 | 135.7202 | |
右京 四坊 三条 10 | 35.0113 | 135.7203 | |
右京 四坊 三条 11 | 35.0101 | 135.7203 | |
右京 四坊 三条 12 | 35.009 | 135.7203 | |
右京 四坊 四条 9 | 35.0077 | 135.7203 | |
右京 四坊 四条 10 | 35.0065 | 135.7203 | |
右京 四坊 四条 11 | 35.0053 | 135.7203 | |
右京 四坊 四条 12 | 35.0041 | 135.7203 | |
右京 四坊 五条 9 | 35.0028 | 135.7203 | |
右京 四坊 五条 10 | 35.0016 | 135.7203 | |
右京 四坊 五条 11 | 35.0005 | 135.7203 | |
右京 四坊 五条 12 | 34.9993 | 135.7204 | |
右京 四坊 六条 9 | 34.998 | 135.7204 | |
右京 四坊 六条 10 | 34.9968 | 135.7204 | |
右京 四坊 六条 11 | 34.9956 | 135.7204 | |
右京 四坊 六条 12 | 34.9944 | 135.7204 | |
右京 四坊 七条 9 | 34.9931 | 135.7204 | |
右京 四坊 七条 10 | 34.992 | 135.7204 | |
右京 四坊 七条 11 | 34.9908 | 135.7204 | |
右京 四坊 七条 12 | 34.9896 | 135.7204 | |
右京 四坊 八条 9 | 34.9883 | 135.7204 | |
右京 四坊 八条 10 | 34.9871 | 135.7205 | |
右京 四坊 八条 11 | 34.9859 | 135.7205 | |
右京 四坊 八条 12 | 34.9847 | 135.7205 | |
右京 四坊 九条 9 | 34.9835 | 135.7205 | |
右京 四坊 九条 10 | 34.9823 | 135.7205 | |
右京 四坊 九条 11 | 34.9811 | 135.7205 | |
右京 四坊 九条 12 | 34.9799 | 135.7205 | |
右京 四坊 北辺 4 | 35.0254 | 135.7216 | |
右京 四坊 北辺 3 | 35.0242 | 135.7216 | |
右京 四坊 一条 8 | 35.0228 | 135.7216 | |
右京 四坊 一条 7 | 35.0216 | 135.7216 | |
右京 四坊 一条 6 | 35.0203 | 135.7216 | |
右京 四坊 一条 5 | 35.0191 | 135.7216 | |
右京 四坊 二条 8 | 35.0178 | 135.7216 | |
右京 四坊 二条 7 | 35.0166 | 135.7216 | |
右京 四坊 二条 6 | 35.0152 | 135.7217 | |
右京 四坊 二条 5 | 35.0141 | 135.7217 | |
右京 四坊 三条 8 | 35.0125 | 135.7217 | |
右京 四坊 三条 7 | 35.0113 | 135.7217 | |
右京 四坊 三条 6 | 35.0102 | 135.7217 | |
右京 四坊 三条 5 | 35.009 | 135.7217 | |
右京 四坊 四条 8 | 35.0077 | 135.7217 | |
右京 四坊 四条 7 | 35.0065 | 135.7217 | |
右京 四坊 四条 6 | 35.0053 | 135.7217 | |
右京 四坊 四条 5 | 35.0041 | 135.7218 | |
右京 四坊 五条 8 | 35.0028 | 135.7218 | |
右京 四坊 五条 7 | 35.0016 | 135.7218 | |
右京 四坊 五条 6 | 35.0005 | 135.7218 | |
右京 四坊 五条 5 | 34.9993 | 135.7218 | |
右京 四坊 六条 8 | 34.998 | 135.7218 | |
右京 四坊 六条 7 | 34.9968 | 135.7218 | |
右京 四坊 六条 6 | 34.9956 | 135.7218 | |
右京 四坊 六条 5 | 34.9944 | 135.7218 | |
右京 四坊 七条 8 | 34.9931 | 135.7218 | |
右京 四坊 七条 7 | 34.992 | 135.7219 | |
右京 四坊 七条 6 | 34.9908 | 135.7219 | |
右京 四坊 七条 5 | 34.9896 | 135.7219 | |
右京 四坊 八条 8 | 34.9883 | 135.7219 | |
右京 四坊 八条 7 | 34.9871 | 135.7219 | |
右京 四坊 八条 6 | 34.9859 | 135.7219 | |
右京 四坊 八条 5 | 34.9848 | 135.7219 | |
右京 四坊 九条 8 | 34.9835 | 135.7219 | |
右京 四坊 九条 7 | 34.9823 | 135.7219 | |
右京 四坊 九条 6 | 34.9811 | 135.7219 | |
右京 四坊 九条 5 | 34.9799 | 135.722 | |
右京 四坊 北辺 1 | 35.0254 | 135.723 | |
右京 四坊 北辺 2 | 35.0242 | 135.723 | |
右京 四坊 一条 1 | 35.0228 | 135.723 | |
右京 四坊 一条 2 | 35.0216 | 135.723 | |
右京 四坊 一条 3 | 35.0203 | 135.7231 | |
右京 四坊 一条 1 | 35.0191 | 135.7231 | |
右京 四坊 二条 1 | 35.0178 | 135.7231 | |
右京 四坊 二条 2 | 35.0166 | 135.7231 | |
右京 四坊 二条 3 | 35.0152 | 135.7231 | |
右京 四坊 二条 1 | 35.0141 | 135.7231 | |
右京 四坊 三条 1 | 35.0125 | 135.7231 | |
右京 四坊 三条 2 | 35.0113 | 135.7231 | |
右京 四坊 三条 3 | 35.0102 | 135.7231 | |
右京 四坊 三条 1 | 35.009 | 135.7231 | |
右京 四坊 四条 1 | 35.0077 | 135.7232 | |
右京 四坊 四条 2 | 35.0065 | 135.7232 | |
右京 四坊 四条 3 | 35.0053 | 135.7232 | |
右京 四坊 四条 1 | 35.0041 | 135.7232 | |
右京 四坊 五条 1 | 35.0028 | 135.7232 | |
右京 四坊 五条 2 | 35.0017 | 135.7232 | |
右京 四坊 五条 3 | 35.0005 | 135.7232 | |
右京 四坊 五条 1 | 34.9993 | 135.7232 | |
右京 四坊 六条 1 | 34.998 | 135.7232 | |
右京 四坊 六条 2 | 34.9968 | 135.7233 | |
右京 四坊 六条 3 | 34.9956 | 135.7233 | |
右京 四坊 六条 1 | 34.9944 | 135.7233 | |
右京 四坊 七条 1 | 34.9932 | 135.7233 | |
右京 四坊 七条 2 | 34.992 | 135.7233 | |
右京 四坊 七条 3 | 34.9908 | 135.7233 | |
右京 四坊 七条 1 | 34.9896 | 135.7233 | |
右京 四坊 八条 1 | 34.9883 | 135.7233 | |
右京 四坊 八条 2 | 34.9871 | 135.7233 | |
右京 四坊 八条 3 | 34.9859 | 135.7233 | |
右京 四坊 八条 1 | 34.9848 | 135.7234 | |
右京 四坊 九条 1 | 34.9835 | 135.7234 | |
右京 四坊 九条 2 | 34.9823 | 135.7234 | |
右京 四坊 九条 3 | 34.9811 | 135.7234 | |
右京 四坊 九条 1 | 34.9799 | 135.7234 | |
右京 三坊 北辺 8 | 35.0254 | 135.7246 | |
右京 三坊 北辺 7 | 35.0242 | 135.7246 | |
右京 三坊 一条 16 | 35.0228 | 135.7246 | |
右京 三坊 一条 15 | 35.0217 | 135.7246 | |
右京 三坊 一条 14 | 35.0203 | 135.7246 | |
右京 三坊 一条 13 | 35.0191 | 135.7246 | |
右京 三坊 二条 16 | 35.0178 | 135.7246 | |
右京 三坊 二条 15 | 35.0166 | 135.7247 | |
右京 三坊 二条 14 | 35.0153 | 135.7247 | |
右京 三坊 二条 13 | 35.0141 | 135.7247 | |
右京 三坊 三条 16 | 35.0125 | 135.7247 | |
右京 三坊 三条 15 | 35.0114 | 135.7247 | |
右京 三坊 三条 14 | 35.0102 | 135.7247 | |
右京 三坊 三条 13 | 35.009 | 135.7247 | |
右京 三坊 四条 16 | 35.0077 | 135.7247 | |
右京 三坊 四条 15 | 35.0065 | 135.7247 | |
右京 三坊 四条 14 | 35.0053 | 135.7247 | |
右京 三坊 四条 13 | 35.0041 | 135.7248 | |
右京 三坊 五条 16 | 35.0029 | 135.7248 | |
右京 三坊 五条 15 | 35.0017 | 135.7248 | |
右京 三坊 五条 14 | 35.0005 | 135.7248 | |
右京 三坊 五条 13 | 34.9993 | 135.7248 | |
右京 三坊 六条 16 | 34.998 | 135.7248 | |
右京 三坊 六条 15 | 34.9968 | 135.7248 | |
右京 三坊 六条 14 | 34.9956 | 135.7248 | |
右京 三坊 六条 13 | 34.9945 | 135.7248 | |
右京 三坊 七条 16 | 34.9932 | 135.7249 | |
右京 三坊 七条 15 | 34.992 | 135.7249 | |
右京 三坊 七条 14 | 34.9908 | 135.7249 | |
右京 三坊 七条 13 | 34.9896 | 135.7249 | |
右京 三坊 八条 16 | 34.9883 | 135.7249 | |
右京 三坊 八条 15 | 34.9871 | 135.7249 | |
右京 三坊 八条 14 | 34.986 | 135.7249 | |
右京 三坊 八条 13 | 34.9848 | 135.7249 | |
右京 三坊 九条 16 | 34.9835 | 135.7249 | |
右京 三坊 九条 15 | 34.9823 | 135.7249 | |
右京 三坊 九条 14 | 34.9811 | 135.725 | |
右京 三坊 九条 13 | 34.9799 | 135.725 | |
右京 三坊 北辺 5 | 35.0254 | 135.726 | |
右京 三坊 北辺 6 | 35.0242 | 135.726 | |
右京 三坊 一条 9 | 35.0228 | 135.726 | |
右京 三坊 一条 10 | 35.0217 | 135.726 | |
右京 三坊 一条 11 | 35.0203 | 135.7261 | |
右京 三坊 一条 12 | 35.0191 | 135.7261 | |
右京 三坊 二条 9 | 35.0178 | 135.7261 | |
右京 三坊 二条 10 | 35.0166 | 135.7261 | |
右京 三坊 二条 11 | 35.0153 | 135.7261 | |
右京 三坊 二条 12 | 35.0141 | 135.7261 | |
右京 三坊 三条 9 | 35.0125 | 135.7261 | |
右京 三坊 三条 10 | 35.0114 | 135.7261 | |
右京 三坊 三条 11 | 35.0102 | 135.7261 | |
右京 三坊 三条 12 | 35.009 | 135.7262 | |
右京 三坊 四条 9 | 35.0077 | 135.7262 | |
右京 三坊 四条 10 | 35.0065 | 135.7262 | |
右京 三坊 四条 11 | 35.0053 | 135.7262 | |
右京 三坊 四条 12 | 35.0041 | 135.7262 | |
右京 三坊 五条 9 | 35.0029 | 135.7262 | |
右京 三坊 五条 10 | 35.0017 | 135.7262 | |
右京 三坊 五条 11 | 35.0005 | 135.7262 | |
右京 三坊 五条 12 | 34.9993 | 135.7262 | |
右京 三坊 六条 9 | 34.998 | 135.7262 | |
右京 三坊 六条 10 | 34.9968 | 135.7263 | |
右京 三坊 六条 11 | 34.9956 | 135.7263 | |
右京 三坊 六条 12 | 34.9945 | 135.7263 | |
右京 三坊 七条 9 | 34.9932 | 135.7263 | |
右京 三坊 七条 10 | 34.992 | 135.7263 | |
右京 三坊 七条 11 | 34.9908 | 135.7263 | |
右京 三坊 七条 12 | 34.9896 | 135.7263 | |
右京 三坊 八条 9 | 34.9883 | 135.7263 | |
右京 三坊 八条 10 | 34.9871 | 135.7263 | |
右京 三坊 八条 11 | 34.986 | 135.7264 | |
右京 三坊 八条 12 | 34.9848 | 135.7264 | |
右京 三坊 九条 9 | 34.9835 | 135.7264 | |
右京 三坊 九条 10 | 34.9823 | 135.7264 | |
右京 三坊 九条 11 | 34.9811 | 135.7264 | |
右京 三坊 九条 12 | 34.9799 | 135.7264 | |
右京 三坊 北辺 4 | 35.0254 | 135.7275 | |
右京 三坊 北辺 3 | 35.0242 | 135.7275 | |
右京 三坊 一条 8 | 35.0229 | 135.7275 | |
右京 三坊 一条 7 | 35.0217 | 135.7275 | |
右京 三坊 一条 6 | 35.0203 | 135.7275 | |
右京 三坊 一条 5 | 35.0191 | 135.7275 | |
右京 三坊 二条 8 | 35.0178 | 135.7275 | |
右京 三坊 二条 7 | 35.0166 | 135.7275 | |
右京 三坊 二条 6 | 35.0153 | 135.7275 | |
右京 三坊 二条 5 | 35.0141 | 135.7276 | |
右京 三坊 三条 8 | 35.0126 | 135.7276 | |
右京 三坊 三条 7 | 35.0114 | 135.7276 | |
右京 三坊 三条 6 | 35.0102 | 135.7276 | |
右京 三坊 三条 5 | 35.009 | 135.7276 | |
右京 三坊 四条 8 | 35.0077 | 135.7276 | |
右京 三坊 四条 7 | 35.0065 | 135.7276 | |
右京 三坊 四条 6 | 35.0053 | 135.7276 | |
右京 三坊 四条 5 | 35.0042 | 135.7276 | |
右京 三坊 五条 8 | 35.0029 | 135.7276 | |
右京 三坊 五条 7 | 35.0017 | 135.7277 | |
右京 三坊 五条 6 | 35.0005 | 135.7277 | |
右京 三坊 五条 5 | 34.9993 | 135.7277 | |
右京 三坊 六条 8 | 34.998 | 135.7277 | |
右京 三坊 六条 7 | 34.9968 | 135.7277 | |
右京 三坊 六条 6 | 34.9957 | 135.7277 | |
右京 三坊 六条 5 | 34.9945 | 135.7277 | |
右京 三坊 七条 8 | 34.9932 | 135.7277 | |
右京 三坊 七条 7 | 34.992 | 135.7277 | |
右京 三坊 七条 6 | 34.9908 | 135.7277 | |
右京 三坊 七条 5 | 34.9896 | 135.7278 | |
右京 三坊 八条 8 | 34.9883 | 135.7278 | |
右京 三坊 八条 7 | 34.9872 | 135.7278 | |
右京 三坊 八条 6 | 34.986 | 135.7278 | |
右京 三坊 八条 5 | 34.9848 | 135.7278 | |
右京 三坊 九条 8 | 34.9835 | 135.7278 | |
右京 三坊 九条 7 | 34.9823 | 135.7278 | |
右京 三坊 九条 6 | 34.9811 | 135.7278 | |
右京 三坊 九条 5 | 34.9799 | 135.7278 | |
右京 三坊 北辺 1 | 35.0254 | 135.7289 | |
右京 三坊 北辺 2 | 35.0242 | 135.7289 | |
右京 三坊 一条 1 | 35.0229 | 135.7289 | |
右京 三坊 一条 2 | 35.0217 | 135.7289 | |
右京 三坊 一条 3 | 35.0203 | 135.7289 | |
右京 三坊 一条 1 | 35.0192 | 135.7289 | |
右京 三坊 二条 1 | 35.0178 | 135.729 | |
右京 三坊 二条 2 | 35.0166 | 135.729 | |
右京 三坊 二条 3 | 35.0153 | 135.729 | |
右京 三坊 二条 1 | 35.0141 | 135.729 | |
右京 三坊 三条 1 | 35.0126 | 135.729 | |
右京 三坊 三条 2 | 35.0114 | 135.729 | |
右京 三坊 三条 3 | 35.0102 | 135.729 | |
右京 三坊 三条 1 | 35.009 | 135.729 | |
右京 三坊 四条 1 | 35.0077 | 135.729 | |
右京 三坊 四条 2 | 35.0065 | 135.7291 | |
右京 三坊 四条 3 | 35.0054 | 135.7291 | |
右京 三坊 四条 1 | 35.0042 | 135.7291 | |
右京 三坊 五条 1 | 35.0029 | 135.7291 | |
右京 三坊 五条 2 | 35.0017 | 135.7291 | |
右京 三坊 五条 3 | 35.0005 | 135.7291 | |
右京 三坊 五条 1 | 34.9993 | 135.7291 | |
右京 三坊 六条 1 | 34.998 | 135.7291 | |
右京 三坊 六条 2 | 34.9968 | 135.7291 | |
右京 三坊 六条 3 | 34.9957 | 135.7291 | |
右京 三坊 六条 1 | 34.9945 | 135.7292 | |
右京 三坊 七条 1 | 34.9932 | 135.7292 | |
右京 三坊 七条 2 | 34.992 | 135.7292 | |
右京 三坊 七条 3 | 34.9908 | 135.7292 | |
右京 三坊 七条 1 | 34.9896 | 135.7292 | |
右京 三坊 八条 1 | 34.9883 | 135.7292 | |
右京 三坊 八条 2 | 34.9872 | 135.7292 | |
右京 三坊 八条 3 | 34.986 | 135.7292 | |
右京 三坊 八条 1 | 34.9848 | 135.7292 | |
右京 三坊 九条 1 | 34.9835 | 135.7292 | |
右京 三坊 九条 2 | 34.9823 | 135.7293 | |
右京 三坊 九条 3 | 34.9811 | 135.7293 | |
右京 三坊 九条 1 | 34.98 | 135.7293 | |
右京 二坊 北辺 8 | 35.0254 | 135.7305 | |
右京 二坊 北辺 7 | 35.0242 | 135.7305 | |
右京 二坊 一条 16 | 35.0229 | 135.7305 | |
右京 二坊 一条 15 | 35.0217 | 135.7305 | |
右京 二坊 一条 14 | 35.0203 | 135.7305 | |
右京 二坊 一条 13 | 35.0192 | 135.7305 | |
右京 二坊 二条 16 | 35.0178 | 135.7305 | |
右京 二坊 二条 15 | 35.0166 | 135.7305 | |
右京 二坊 二条 14 | 35.0153 | 135.7306 | |
右京 二坊 二条 13 | 35.0141 | 135.7306 | |
右京 二坊 三条 16 | 35.0126 | 135.7306 | |
右京 二坊 三条 15 | 35.0114 | 135.7306 | |
右京 二坊 三条 14 | 35.0102 | 135.7306 | |
右京 二坊 三条 13 | 35.009 | 135.7306 | |
右京 二坊 四条 16 | 35.0077 | 135.7306 | |
右京 二坊 四条 15 | 35.0065 | 135.7306 | |
右京 二坊 四条 14 | 35.0054 | 135.7306 | |
右京 二坊 四条 13 | 35.0042 | 135.7306 | |
右京 二坊 五条 16 | 35.0029 | 135.7307 | |
右京 二坊 五条 15 | 35.0017 | 135.7307 | |
右京 二坊 五条 14 | 35.0005 | 135.7307 | |
右京 二坊 五条 13 | 34.9993 | 135.7307 | |
右京 二坊 六条 16 | 34.998 | 135.7307 | |
右京 二坊 六条 15 | 34.9969 | 135.7307 | |
右京 二坊 六条 14 | 34.9957 | 135.7307 | |
右京 二坊 六条 13 | 34.9945 | 135.7307 | |
右京 二坊 七条 16 | 34.9932 | 135.7307 | |
右京 二坊 七条 15 | 34.992 | 135.7307 | |
右京 二坊 七条 14 | 34.9908 | 135.7308 | |
右京 二坊 七条 13 | 34.9896 | 135.7308 | |
右京 二坊 八条 16 | 34.9884 | 135.7308 | |
右京 二坊 八条 15 | 34.9872 | 135.7308 | |
右京 二坊 八条 14 | 34.986 | 135.7308 | |
右京 二坊 八条 13 | 34.9848 | 135.7308 | |
右京 二坊 九条 16 | 34.9835 | 135.7308 | |
右京 二坊 九条 15 | 34.9823 | 135.7308 | |
右京 二坊 九条 14 | 34.9811 | 135.7308 | |
右京 二坊 九条 13 | 34.98 | 135.7308 | |
右京 二坊 北辺 5 | 35.0254 | 135.7319 | |
右京 二坊 北辺 6 | 35.0242 | 135.7319 | |
右京 二坊 一条 9 | 35.0229 | 135.7319 | |
右京 二坊 一条 10 | 35.0217 | 135.7319 | |
右京 二坊 一条 11 | 35.0204 | 135.7319 | |
右京 二坊 一条 12 | 35.0192 | 135.732 | |
右京 二坊 二条 9 | 35.0178 | 135.732 | |
右京 二坊 二条 10 | 35.0166 | 135.732 | |
右京 二坊 二条 11 | 35.0153 | 135.732 | |
右京 二坊 二条 12 | 35.0141 | 135.732 | |
右京 二坊 三条 9 | 35.0126 | 135.732 | |
右京 二坊 三条 10 | 35.0114 | 135.732 | |
右京 二坊 三条 11 | 35.0102 | 135.732 | |
右京 二坊 三条 12 | 35.009 | 135.732 | |
右京 二坊 四条 9 | 35.0077 | 135.7321 | |
右京 二坊 四条 10 | 35.0066 | 135.7321 | |
右京 二坊 四条 11 | 35.0054 | 135.7321 | |
右京 二坊 四条 12 | 35.0042 | 135.7321 | |
右京 二坊 五条 9 | 35.0029 | 135.7321 | |
右京 二坊 五条 10 | 35.0017 | 135.7321 | |
右京 二坊 五条 11 | 35.0005 | 135.7321 | |
右京 二坊 五条 12 | 34.9993 | 135.7321 | |
右京 二坊 六条 9 | 34.998 | 135.7321 | |
右京 二坊 六条 10 | 34.9969 | 135.7321 | |
右京 二坊 六条 11 | 34.9957 | 135.7322 | |
右京 二坊 六条 12 | 34.9945 | 135.7322 | |
右京 二坊 七条 9 | 34.9932 | 135.7322 | |
右京 二坊 七条 10 | 34.992 | 135.7322 | |
右京 二坊 七条 11 | 34.9908 | 135.7322 | |
右京 二坊 七条 12 | 34.9897 | 135.7322 | |
右京 二坊 八条 9 | 34.9884 | 135.7322 | |
右京 二坊 八条 10 | 34.9872 | 135.7322 | |
右京 二坊 八条 11 | 34.986 | 135.7322 | |
右京 二坊 八条 12 | 34.9848 | 135.7322 | |
右京 二坊 九条 9 | 34.9835 | 135.7323 | |
右京 二坊 九条 10 | 34.9823 | 135.7323 | |
右京 二坊 九条 11 | 34.9812 | 135.7323 | |
右京 二坊 九条 12 | 34.98 | 135.7323 | |
右京 二坊 北辺 4 | 35.0254 | 135.7336 | |
右京 二坊 北辺 3 | 35.0242 | 135.7336 | |
右京 二坊 一条 8 | 35.0229 | 135.7336 | |
右京 二坊 一条 7 | 35.0217 | 135.7336 | |
右京 二坊 一条 6 | 35.0204 | 135.7336 | |
右京 二坊 一条 5 | 35.0192 | 135.7337 | |
右京 二坊 二条 8 | 35.0178 | 135.7337 | |
右京 二坊 二条 7 | 35.0167 | 135.7337 | |
右京 二坊 二条 6 | 35.0153 | 135.7337 | |
